
KILPAILUT | Kaikki sarjat | |||||
No 1 | to | 24.5. | linja-ajo | 15 krs | ||
No 2 | to | 7.6. | linja-ajo | 15 krs | ||
No 3 | to | 5.7. | tempo ja linja-ajo |
1 krs 15 krs |
||
No 4 | to | 26.7. | linja-ajo | 15 krs | ||
No 5 | to | 9.8. | tempo ja linja-ajo |
1 krs 15 krs |
||
No 6 | to | 30.8. | linja-ajo | 15 krs |
OSALLISTUMISMAKSU |
5 e/ajaja/osakilpailu, maksetaan ilmoittautuessa kilpailupaikalla |
ILMOITTAUTUMINEN | Kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua. |
KILPAILUPAIKKA | Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna (Poltinahontie 45, Hämeenlinna) |
ALKAMISAIKA | Kaikki kilpailut alkavat kello 18:30 |
PUKEUTUMINEN JA PESEYTYMINEN | Ahveniston moottorirata |
Oikeus ohjelman muuttamiseen pidätetään |