1. | Jarkko Niemi | KoiI/Chebici-Isku | 4:06,9 | 10 p. | Miehet | |||
2. | Janne Suokas | KoiI/Chebici-Isku | 4:13,6 | 8 p. | Miehet | |||
3. | Maija Rossi | TWD | 4:23,7 | 7 p. | Naiset | |||
4. | Tommi Martikainen | KoiI/Chebici-Isku | 4:25,6 | 6 p. | Miehet | |||
5. | John Lawson | ACT | 4:26,7 | 5 p. | Miehet | |||
6. | Ville Kantell | TCC | 4:37,8 | 4 p. | Miehet | |||
7. | Samuli Laulumaa | HTL | 4:56,1 | 3 p. | Miehet | |||
8. | Karoliina Räsänen | HyPy/AHH Cycling Team | 4:58,4 | 2 p. | Naiset | |||
9. | Veera Väkevä | CCH/Nishiki Racing Women | 5:07,6 | 1 p. | Naiset | |||
10. | Jonne Itkonen | CCH | 5:13,4 | 1 p. | M-16 | |||
11. | Teemu Pulkkinen | 5:15,6 | 1 p. | Miehet | ||||
12. | Esa Kasper | HyPy | 5:34,7 | 1 p. | M-50 |
1. | Tommi Martikainen | KoiI/Chebici-Isku | 1:01:52,4 | 25 p. | Miehet | |||
2. | Jarkko Niemi | KoiI/Chebici-Isku | 1:02:29,9 | 21 p. | Miehet | |||
3. | Janne Suokas | KoiI/Chebici-Isku | 1:05:05,1 | 18 p. | Miehet | |||
4. | Ville Kantell | TCC | -1 krs | (1:05:30,7) | 16 p. | Miehet | ||
5. | Maija Rossi | TWD | -1 krs | (1:05:51,0) | 15 p. | Naiset | ||
6. | John Lawson | ACT | -2 krs | (1:02:38,2) | 14 p. | Miehet | ||
7. | Samuli Laulumaa | HTL | -3 krs | (1:02:55,3) | 13 p. | Miehet | ||
8. | Jonne Itkonen | CCH | -3 krs | (1:04:32,5) | 12 p. | M-16 | ||
9. | Teemu Pulkkinen | -3 krs | (1:06:13,9) | 11 p. | Miehet | |||
10. | Karoliina Räsänen | HyPy/AHH Cycling Team | -3 krs | (1:06:27,6) | 10 p. | Naiset | ||
11. | Veera Väkevä | CCH/Nishiki Racing Women | -4 krs | (1:05:35,6) | 9 p. | Naiset | ||
12. | Esa Kasper | HyPy | -4 krs | (1:08:15,0) | 8 p. | M-50 |
Osanottajia yhteensä: | 12 |
Sää: | +15 °C, kohtalainen koillistuuli, puolipilvistä, kuivaa |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | - |