1. | Tommi Martikainen | KoiI/Chebici-Isku | 1:04:41,6 | 25 p. | Miehet | |||
2. | Olli Miettinen | HyPy/Team Skins | 1:04:44,0 | 21 p. | Miehet | |||
3. | Mikko Kejo | Picaro | 1:04:44,7 | 18 p. | Miehet | |||
4. | Jussi Nummikko | TWD | 1:05:14,0 | 16 p. | Miehet | |||
5. | Samuel Halme | V8 | 1:06:38,9 | 15 p. | Miehet | |||
6. | Lauri Siukola | HyPy | 1:06:39,8 | 14 p. | Miehet | |||
7. | Jari Valkama | HlTarmo | 1:08:01,1 | 13 p. | M-40 | |||
8. | Ville Kantell | TCC | 1:08:12,9 | 12 p. | Miehet | |||
9. | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Triathlon Klubi | 1:08:20,2 | 11 p. | Miehet | |||
10. | Kalle Malin | TaSi | 1:09:10,8 | 10 p. | Miehet | |||
11. | John Lawson | ACT | 1:09:16,8 | 9 p. | Miehet | |||
12. | Maija Rossi | TWD | 1:09:25,8 | 8 p. | Naiset | |||
13. | Jukka Hietala | TCC | -1 krs | (1:07:31,3) | 7 p. | M-40 | ||
14. | Kai-Mikael Alanne | PKK | -1 krs | (1:09:10,3) | 6 p. | Miehet | ||
15. | Timo Mattila | PKK | -1 krs | (1:09:23,8) | 5 p. | M-40 | ||
16. | Esa Salonen | PKK | -1 krs | (1:09:30,5) | 4 p. | M-50 | ||
17. | Hannu Savolainen | HlTarmo | -2 krs | (1:06:29,3) | 3 p. | M-50 | ||
18. | Jonne Itkonen | CCH | -2 krs | (1:06:30,0) | 2 p. | M-16 | ||
19. | Markus Koskela | -2 krs | (1:06:40,6) | 1 p. | Miehet | |||
20. | Vesa Väkevä | CCH | -2 krs | (1:08:18,5) | 1 p. | M-50 | ||
21. | Veera Väkevä | CCH/Nishiki Racing Women | -2 krs | (1:09:41,3) | 1 p. | Naiset | ||
22. | Teemu Pulkkinen | -3 krs | (1:09:05,6) | 1 p. | Miehet | |||
23. | Henrik Itkonen | CCH | -3 krs | (1:09:12,9) | 1 p. | Miehet | ||
Pia Pensaari | TVC | dnf | 0 p. | Naiset | ||||
Antti Wallenius | CCH | dnf | 0 p. | M-40 |
Osanottajia yhteensä: | 25 |
Sää: | +18 °C, heikko etelätuuli, puolipilvistä, kuivaa |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Esa-Pekka Viinikka |