Sija | Nimi | Seura | Aika | Sarja | Pvm | |
1. | Rainer Aaltonen | TCC | 13:05,4 | M-30 | 18.8.2010 | |
2. | Antti Munnukka | HlTarmo | 13:37,5 | Miehet | 15.8.2001 | |
3. | Jani Roth | HlTarmo | 13:57,2 | Miehet | 12.8.1998 | |
4. | Tatu Kasurinen | TCC | 14:11,0 | Miehet | 10.6.2009 | |
5. | Jukka Hietala | TCC | 14:11,7 | M-45 | 10.6.2009 | |
6. | Pekka Toivanen | TCC | 14:13,3 | M-35 | 30.6.2010 | |
7. | Jari Valkama | HlTarmo | 14:36,7 | M-45 | 28.7.2010 | |
8. | Rauni Eklund | HlTarmo | 14:43,6 | M-45 | 4.8.1999 | |
9. | Heikki Haavisto | HlTarmo | 14:45,1 | M-35 | 24.9.1997 | |
10. | Hannu Savolainen | HlTarmo | 14:47,1 | M-40 | 15.8.2001 | |
11. | Antti Haavisto | HlTarmo | 15:11,8 | M-45 | 30.8.2006 | |
12. | Martti Karjalainen | HlTarmo | 15:13,6 | M-50 | 31.7.2002 | |
13. | Juha Prittinen | Hml Hitaat | 15:23,0 | M-35 | 3.8.2005 | |
14. | Sami Eloluoto | TuUL | 15:30,0 | M-35 | 23.6.2010 | |
15. | Tapio Viinikka | HlTarmo | 15:33,4 | Miehet | 31.5.1995 | |
16. | Aleksei Demidov | HlTarmo | 15:35,3 | M-16 | 15.6.2005 | |
17. | Jukka Kuvaja | HlTarmo | 15:37,2 | M-40 | 25.8.1999 | |
18. | Matti Tanttu | CCH | 15:38,4 | M-50 | 25.4.2001 | |
19. | Timo Eerola | HlTarmo | 15:48,0 | M-50 | 3.9.1995 | |
20. | Sami Eerola | HlTarmo | 15:56,3 | Miehet | 27.8.1997 | |
21. | Rauno Arho | HlTarmo | 15:56,5 | M-50 | 27.8.1997 | |
22. | Veli-Matti Heikkilä | HlTarmo | 16:04,0 | M-50 | 4.8.1999 | |
23. | Helena Kähkönen | HlTarmo | 16:17,5 | N-30 | 18.8.1999 | |
24. | Jorma Koskinen | HlTarmo | 16:21,5 | M-43 | 3.9.1995 | |
25. | Jarmo Henriksson | 16:21,5 | Miehet | 23.8.2006 | ||
26. | Katja Koivulahti | HlTarmo | 16:22,2 | N-35 | 9.8.2006 | |
27. | Otto Vuotila | RiiK-V | 16:23,1 | Miehet | 31.8.2005 | |
28. | Jaakko Hiekkaranta | Triathlon Stadi | 16:23,2 | M-18 | 4.8.2004 | |
29. | Touko Savolainen | Hml Hitaat | 16:24,7 | M-50 | 11.8.2004 | |
30. | Esa-Pekka Viinikka | HlTarmo | 16:24,8 | M-16 | 22.5.1996 | |
31. | Tuomas Laine | HlTarmo | 16:31,6 | M-18 | 3.6.1998 | |
32. | Rauno Lahti | TCC | 16:36,5 | Miehet | 5.8.2009 | |
33. | Jarkko Niemi | TY | 16:37,8 | Miehet | 4.6.2003 | |
34. | Jarmo Hannikainen | HlTarmo | 16:53,6 | M-40 | 3.8.2005 | |
35. | Timo Klemm | HlTarmo | 16:54,2 | Miehet | 9.7.2003 | |
36. | Juha Lehtelä | HlTarmo | 17:06,9 | M-35 | 21.8.1996 | |
37. | Risto Koukkula | Hml Hitaat | 17:13,5 | M-40 | 31.7.2002 | |
38. | Lotta Lepistö | PoTa | 17:25,2 | N-18 | 2.8.2006 | |
39. | Hannu Saastamoinen | 17:25,5 | 5.8.2009 | |||
40. | Tuija Saastamoinen | 17:55,7 | 5.8.2009 | |||
41. | Jenni Mattila | Hml Hitaat | 18:12,2 | Naiset | 2.8.2006 | |
42. | Teemu Pulkkinen | TCC | 18:16,8 | M-?? | 5.8.2009 | |
43. | Atte Laine | TCC | 18:23,8 | M-?? | 5.8.2009 | |
44. | Arttu Lahdenperä | TCC | 18:36,1 | M-?? | 5.8.2009 | |
45. | Auli Aalto | JaJa | 19:08,0 | Naiset | 25.7.2007 | |
46. | Peter Niemi | HlTarmo | 19:08,1 | Miehet | 16.4.1997 | |
47. | Riku Varjopuro | TCC | 19:25,9 | M-50 | 29.7.2009 | |
48. | Lauri Vaunumäki | TCC | 19:32,5 | M-?? | 29.7.2009 | |
49. | Leevi Ahonen | TCC | 20:00,7 | M-?? | 5.8.2009 | |
50. | Jani Lehtelä | HlTarmo | 20:09,7 | M-14 | 21.8.1996 | |
51. | Lauri Munnukka | HlTarmo | 20:19,7 | M-14 | 11.8.1999 | |
52. | Jaakko Laine | HlTarmo | 20:32,1 | M-35 | 30.8.1995 | |
53. | Ari Sikiö | HmlHS | 21:05,1 | M-18 | 28.5.2003 | |
54. | Henri Heimo | TCC | 21:32,4 | M-?? | 5.8.2009 | |
55. | Joni Savolainen | HlTarmo | 22:12,2 | M-14 | 16.4.1997 | |
56. | Joonas Varjopuro | TCC | 22:32,3 | M-?? | 29.7.2009 | |
57. | Johanna Juvonen | Helsinki | 22:47,4 | Naiset | 4.8.1999 |
Sija | Nimi | Seura | Aika | Sarja | Pvm | |
1. | Jani Roth | HlTarmo | 28:20,0 | Miehet | ?.?.1998 | |
2. | Tatu Kasurinen | HlTarmo | 28:50,6 | Miehet | 10.6.2009 | |
3. | Antti Munnukka | HlTarmo | 29:08,2 | Miehet | 28.5.2003 | |
4. | Jari Valkama | HlTarmo | 30:17,0 | M-30 | ?.?.1998 | |
5. | Heikki Haavisto | HlTarmo | 30:50,5 | M-35 | 16.8.1995 | |
6. | Rauni Eklund | HlTarmo | 31:25,0 | M-40 | ?.?.1998 | |
7. | Martti Karjalainen | HlTarmo | 32:31,6 | M-55 | 3.8.2005 | |
8. | Esa-Pekka Viinikka | HlTarmo | 33:24,0 | M-16 | 3.9.1995 | |
9. | Antti Haavisto | HlTarmo | 34:57,1 | M-35 | 2.7.1997 | |
10. | Auli Aalto | JaJa | 38:24,4 | Naiset | 15.8.2007 |
Sija | Nimi | Seura | Aika | Sarja | Pvm | |
1. | Tuomas Laine Antti Munnukka Esa-Pekka Viinikka |
HlTarmo | 45:25,3 | M-18 -joukkue |
12.8.1998 | |
2. | Antti Munnukka | HlTarmo | 45:33,8 | Miehet | 2.6.1999 |
2009 tilastot |
2008 tilastot |
2007 tilastot |
2006 tilastot |
2005 tilastot |
2004 tilastot |
2003 tilastot |
2002 tilastot |
2001 tilastot |
1999 tilastot |
1998 tilastot |
1997 tilastot |
1996 tilastot |
1995 tilastot |