Sija | Nimi | Seura | Aika | Sarja | Pvm | |
1. | Jani Roth | HlTarmo | 13.57,2 | Miehet | 12.8. | |
2. | Rauni Eklund | HlTarmo | 15.02,5 | M-40 | 12.8. | |
3. | Jari Valkama | HlTarmo | 15.02,8 | M-30 | ?.?. | |
4. | Heikki Haavisto | HlTarmo | 15.13,1 | M-30 | 26.8. | |
5. | Antti Munnukka | HlTarmo | 15.36,1 | Miehet | 26.8. | |
6. | Hannu Savolainen | HlTarmo | 15.50,4 | M-40 | 26.8. | |
7. | Antti Haavisto | HlTarmo | 16.24,8 | Miehet | 12.8. | |
8. | Tuomas Laine | HlTarmo | 16.31,6 | M-18 | 3.6. | |
9. | Helena Kähkönen | HlTarmo | 16.34,8 | N-30 | 12.8. | |
10. | Jorma Koskinen | HlTarmo | 17.19,0 | M-50 | ?.?. |
Sija | Nimi | Seura | Aika | Sarja | Pvm | |
1. | Jani Roth | HlTarmo | 28.20,0 | Miehet | ?.?. | |
2. | Antti Munnukka | HlTarmo | 31.16,0 | Miehet | ?.?. | |
3. | Jari Valkama | HlTarmo | 30.17,0 | Miehet | ?.?. | |
4. | Rauni Eklund | HlTarmo | 31.25,0 | Miehet | ?.?. |
Sija | Nimi | Seura | Aika | Sarja | Pvm | |
1. | Tuomas Laine Antti Munnukka Esa-Pekka Viinikka |
HlTarmo | 45.25,3 | M-18 -joukkue |
12.8. |