Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | |||||
1. | Emil Ijäs | KorsKa | 18:51 | 20 p. | 1 p. |
Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | |||||
1. | Oskari Kolehmainen | CCH | 15:59 | 20 p. | 3 p. | |||||
2. | Lasse Mikkola | CCH | 16:48 | 15 p. | 2 p. |
Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | |||||
1. | Otto Kolehmainen | CCH | 21:48 | 20 p. | 2 p. | |||||
2. | Valtteri Wallenius | CCH | 24:28 | 15 p. | 1 p. |
Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | Sarja | ||||
1. | Sasu Halme | KorsKa/Team Medilaser | 1:05:22 | 100 p. | 25 p. | Miehet | ||||
2. | Niki Birling | CCH/Cycle Center Team | 1:07:43 | 90 p. | 21 p. | Miehet | ||||
3. | Jerry Oksman | HyPy/Team Skins | 1:07:45 | 80 p. | 18 p. | Miehet | ||||
4. | Lauri Siukola | HlTarmo | " | 75 p. | 16 p. | Miehet | ||||
5. | Leo Laakkonen | TCC | 1:07:52 | 70 p. | 15 p. | Miehet | ||||
6. | Anssi Enqvist | LaPy | 1:07:55 | 65 p. | 14 p. | Miehet | ||||
7. | Aku Joentausta | LaPy | 1:08:31 | 60 p. | 13 p. | Miehet | ||||
8. | Asko Sneck | HyPy | -1 krs | (1:08:31) | 55 p. | 12 p. | M-40 | |||
9. | Kari Kasanen | P-P | " | (1:08:31) | 50 p. | 11 p. | M-50 | |||
10. | Ville Kantell | HlTarmo | " | (1:08:34) | 48 p. | 10 p. | Miehet | |||
11. | Jukka Lehtinen | Hämeenlinna | " | (1:08:47) | 46 p. | 9 p. | M-50 | |||
12. | Janne Nurminen | CCH/Kivenlahden Pyörähuolto | " | (1:08:54) | 44 p. | 8 p. | Miehet | |||
13. | Saul Hentunen | IK-32 | " | (1:10:04) | 42 p. | 7 p. | Miehet | |||
14. | Jarkko Heikura | Hämeenlinna | " | (1:10:06) | 40 p. | 6 p. | M-40 | |||
15. | Ville Laine | TWD | " | (1:10:15) | 38 p. | 5 p. | Miehet | |||
16. | Jaakko Antikainen | CCH | " | (1:10:19) | 36 p. | 4 p. | M-40 | |||
17. | Pia Pensaari | TVC | " | (1:10:26) | 34 p. | 3 p. | Naiset | |||
18. | Samuli Laulumaa | PyöRi | " | (1:10:35) | 32 p. | 2 p. | M-30 | |||
19. | Vinski Joentausta | TWD | -2 krs | (1:06:25) | 30 p. | 1 p. | Miehet | |||
20. | Janne Hamari | TCC | " | (1:06:25) | 28 p. | 1 p. | Miehet | |||
21. | Jonne Itkonen | CCH | " | (1:08:34) | 26 p. | 1 p. | M-18 | |||
Petri Matero | CCH/Kivenlahden Pyörähuolto | dnf | 0 p. | 0 p. | Miehet | |||||
Samu Sippola | TCC | dnf | 0 p. | 0 p. | Miehet | |||||
Andrej Jurco | Unitrek | dnf | 0 p. | 0 p. | M-18 |
Osanottajia yhteensä: | 29 |
Sää: | +10 °C, kohtalainen kaakkoistuuli, pilvistä, ajoittain heikkoa sadetta |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Antti Haavisto |