Rastilan tempo


Tulosarkisto

2012

18.4. 25.4. 2.5. 9.5.
16.5. 23.5. 30.5. 6.6.
13.6. 20.6. 27.6. 4.7.
11.7. 18.7. 25.7. 1.8.
8.8. 15.8. 22.8. 29.8.
5.9. 12.9.    

2011

27.4. 4.5. 18.5. 1.6.
226. 29.6. 13.7. 20.7.
3.8. 17.8. 7.9.  

2010

28.4. 12.5. 19.5. 2.6.
9.6. 16.6. 23.6. 30.6.
14.7. 21.7. 28.7. 4.8.
11.8. 18.8. 25.8.  

2009

29.4. 6.5. 13.5. 20.5.
27.5. 10.6. 17.6. 24.6.
1.7. 8.7. 15.7. 22.7.
29.7. 5.8. 19.8. 26.8.

2008

28.5. 4.6. 11.6. 25.6.
2.7. 9.7. 16.7. 23.7.
20.7. 6.8. 13.8. 20.8.
27.8.      

2007

9.5. 20.6. 4.7. 18.7.
25.7. 1.8. 8.8. 15.8.
22.8.      

2006

26.4. 3.5. 10.5. 31.5.
14.6. 21.6. 28.6. 5.7.
12.7. 19.7. 26.7. 2.8.
9.8. 16.8. 23.8. 30.8.
6.9. 13.9. 20.9.  

2005

20.4. 27.4. 4.5. 11.5.
18.5. 25.5. 1.6. 8.6.
15.6. 29.6. 13.7. 20.7.
27.7. 3.8. 17.8. 24.8.
31.8.      

2004

31.3. 7.4. 14.4. 21.4.
5.5. 12.5. 26.5. 2.6.
16.6. 14.7. 4.8. 11.8.
18.8. 25.8. 1.9.  

2003

16.4. 23.4. 30.4. 7.5.
21.5. 28.5. 4.6. 11.6.
18.6. 25.6. 9.7. 16.7.
30.7. 6.8. 13.8. 20.8.
27.8. 17.9. 24.9.  

2002

10.4. 24.4. 1.5. 8.5.
15.5. 22.5. 29.5. 5.6.
19.6. 26.6. 3.7. 17.7.
31.7. 7.8. 14.8. 21.8.
28.8. 4.9. 11.9.  

2001

25.4. 2.5. 9.5. 16.5.
23.5. 6.6. 1.8. 8.8.
15.8. 22.8. 29.8.  

1999

14.4. 21.4. 28.4. 5.5.
12.5. 19.5. 2.6. 9.6.
16.6. 23.6. 28.7. 4.8.
11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
8.9. 23.9.    

1998

22.4. 5.5. 20.5. 27.5.
3.6. 17.6. 12.8. 26.8.
9.9.      

1997

16.4. 23.4. 7.5. 21.5.
4.6. 18.6. 2.7. 16.7.
13.8. 27.8. 24.9.  

1996

17.4. 1.5. 22.5. 19.6.
7.8. 21.8. 4.9. 11.9.
18.9. 25.9.    

1995

24.5. 31.5. 9.8. 16.8.
30.8. 3.9. 20.9.