18. Satakunnan ajot


Ulvila, 24.-25.4.2011
Koiviston Isku

M-18

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Roope Nurmi Akilles 2:30,7 2:15:18 10 3:06:38 10 5:24:06,7
2.   Max Puttonen Akilles 2:35,0 2:15:29 3 3:06:38 6 5:24:33,0
    Olli Teivaala P-P 2:34,3 2:15:29 6 dns   dnf

M-Elite

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Kimmo Kananen VCR 2:25,0 2:15:15 10 3:06:38   5:24:08,0
2.   Marek Salermo VCR 2:38,1 2:15:18 3 3:06:38 10 5:24:21,1
3.   Paavo Hiltunen Continental 2:22,9 2:15:29   3:06:38   5:24:29,9
4.   Samuel Halme Continental 2:22,9 2:15:29   3:06:38   5:24:29,9
5.   Jaakko Sorvisto Picaro 2:26,9 2:15:29   3:06:38 3 5:24:30,9
6.   Jarmo Rissanen Picaro 2:18,4 2:15:35   3:06:38   5:24:31,4
7.   Jan Elmgren CCH 2:32,2 2:15:29   3:06:38 6 5:24:33,2
8.   Jarkko Niemi Chebici-Isku 2:26,3 2:15:29   3:06:38   5:24:33,3
9.   Mika Vilen CCT 2:43,8 2:15:18 6 3:06:38   5:24:33,8
10.   Juhana Hietala CCT 2:28,5 2:15:29   3:06:38   5:24:35,5
11.   Tony Stoor NCK 2:29,6 2:15:29   3:06:38   5:24:36,6
12.   Antti-Ville Korhonen PeNo 2:30,7 2:15:29   3:06:38   5:24:37,7
13.   Olli Koski KäTa 2:31,8 2:15:29   3:06:38   5:24:38,8
14.   Jukka Heinikainen TWL 2:25,9 2:15:35   3:06:38   5:24:38,9
15.   Teemu Lemmettylä IK-32 2:32,8 2:15:29   3:06:38   5:24:39,8
16.   Jari Nieminen Chebici-Isku 2:32,9 2:15:29   3:06:38   5:24:39,9
17.   Valtteri Repo Picaro 2:33,7 2:15:29   3:06:38   5:24:40,7
18.   Mikko Kejo Picaro 2:34,1 2:15:29   3:06:38   5:24:41,1
19.   Marko Leppämäki Continental 2:36,6 2:15:29   3:06:38   5:24:43,6
20.   Jori-Pekka Kuuranne TWD 2:38,8 2:15:29   3:06:38   5:24:45,8
21.   Jouni Väinölä IK-32 2:38,8 2:15:29   3:06:38   5:24:45,8
22.   Tommi Tuikka Picaro 2:33,3 2:15:35   3:06:38   5:24:46,3
23.   Jari Kulmala IK-32 2:35,3 2:15:35   3:06:38   5:24:48,3
24.   Kim Mansner CK Master 2:35,9 2:15:35   3:06:38   5:24:48,9
25.   Janne Suokas Chebici-Isku 2:36,9 2:15:35   3:06:38   5:24:49,9
26.   Teemu Toivanen KoiIsku 2:38,8 2:15:35   3:06:38   5:24:51,8
27.   Anders Bäckman TWL 2:39,6 2:15:35   3:06:38   5:24:52,6
28.   Jari Kemppainen CCT 2:40,0 2:15:35   3:06:38   5:24:53,0
29.   Kari Holma Chebici-Isku 2:28,9 2:15:48   3:06:38   5:24:54,9
30.   Jani Ketola TuUL 2:46,9 2:15:35   3:06:38   5:24:59,9
31.   Anssi Huttunen KoiIsku 2:35,1 2:15:48   3:06:38   5:25:01,1
32.   Joonas Haapala Chebici-Isku 2:42,0 2:15:48   3:06:38   5:25:08,0
33.   Antti Leirimaa CCT 2:44,3 2:15:35   3:06:55   5:25:14,3
34.   Antero Salvanto IK-32 2:35,1 2:19:34   3:06:38   5:28:47,1
35.   Ilpo Kyllönen KoiIsku 2:44,2 2:19:34   3:06:38   5:28:56,2
36.   Tapio Viinikka HlTarmo 2:48,8 2:19:34   3:06:38   5:29:00,8
37.   Timo Järvinen TWD 2:35,1 2:20:32   3:06:38   5:29:45,1
38.   Kristjan Beekmann Akilles 2:36,0 2:20:32   3:06:38   5:29:46,0
39.   Juho Färlin Akilles 2:42,3 2:20:48   3:06:38   5:30:08,3
40.   Henri Järvinen Continental 2:38,7 2:29:56   3:06:38   5:39:12,7
    Petri Leppänen Continental 2:38,9 2:15:29   dnf   dnf
    Risto Päivänsalo VCR 2:53,2 2:20:32   dnf   dnf
    Aki Lappalainen HyPy 2:37,2 dnf       dnf
    Toni Lehtimäki Continental dns         dns
    Tommi Martikainen Chebici-Isku dns         dns
    Sampo Koistinen CCT dns         dns
    Tero Pusa Picaro dns         dns

M-Kilpa

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Jyrki Lepistö PoTa 2:37,4 1:36:46 6 2:07:16 10 3:46:23,4
2.   Tuomas Lensu P-Union 2:34,3 1:36:46   2:07:16   3:46:36,3
3.   Pasi Pyykönen P-Union 2:36,1 1:36:46   2:07:16   3:46:38,1
4.   Ilpo Hiltunen TuUL 2:47,1 1:36:46 10 2:07:16   3:46:39,1
5.   Lauri Seppä TuUL 2:38,4 1:36:46   2:07:16   3:46:40,4
6.   Jarno Stenroos PoPyKa 2:41,5 1:36:46   2:07:16   3:46:43,5
7.   Johan Sjöblom Zeus 2:42,2 1:36:46   2:07:16   3:46:44,2
8.   Arttu Suvisaari Akilles 2:49,3 1:36:46   2:07:16 6 3:46:45,3
9.   Waltteri Lepistö PoTa 2:48,2 1:36:46 3 2:07:16   3:46:47,2
10.   Juho Lahti CCH 2:52,2 1:36:46   2:07:16 3 3:46:51,2
11.   Ville Rantala TuUL 2:49,6 1:36:46   2:07:16   3:46:51,6
12.   Henri Määttä TWD 2:50,1 1:36:46   2:07:16   3:46:52,1
13.   Antti Kallio RSP 2:55,5 1:36:46   2:07:16   3:46:57,5
14.   Mikko Mäkipää Prologi 2:55,6 1:36:46   2:07:16   3:46:57,6
    Tommi Halonen HyPy 2:50,9 1:36:46   dnf   dnf
    Teijo Mäkinen Picaro dns         dns

N-18

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Jasmin Kansikas P-P 2:55,3 1:36:46 10 2:07:16 10 3:46:37,3
2.   Peppi Heinikainen TWD 3:34,1 1:40:54 6 2:33:55 6 4:18:11,1
    Eveliina Suvisaari Akilles 3:11,5 dnf       dnf

N-Elite

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Anne Palm CCH 2:44,9 1:36:46 6 2:07:16 3 3:46:37,9
2.   Virva Koski LeGo 2:49,2 1:36:46 3 2:07:16   3:46:48,2
3.   Kirsi Väinölä Focus Ladies 3:03,1 1:36:46 10 2:07:16   3:46:55,1
4.   Laura Lilja Focus Ladies 2:54,3 1:36:46   2:07:16   3:46:56,3
5.   Elisa Turunen CCH 3:00,0 1:41:03   2:07:16 10 3:51:09,0
6.   Mirella Harju TuUL 3:05,0 1:41:07   2:07:16   3:51:28,0
7.   Maarit Mäntysaari TuUL 3:18,3 1:42:47   2:08:14   3:54:19,3
8.   Sofia Kansikas P-P 3:03,6 1:53:04   2:07:16 6 4:03:17,6
9.   Katri Lehtonen KoiIsku 3:23,2 1:53:04   2:24:34   4:21:01,2
    Lotta Lepistö PoTa dns         dns

N-50

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Tarja Rissanen TWD 3:29,1 1:49:50 10 2:17:29 10 4:10:28,1

M-30

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Tomi Huhtamäki WVC 2:34,5 1:37:24 10 1:59:47 6 3:39:29,5
2.   Sami Kilpeläinen TVC 2:38,3 1:37:24 3 1:59:47 10 3:39:36,3
3.   Tero Järvinen RSP 2:39,2 1:37:24 6 1:59:47 3 3:39:41,2

M-40

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Asko Sneck HyPy 2:27,9 1:37:24 6 2:03:17 10 3:42:52,9
2.   Ari Kansikas P-P 2:33,0 1:37:24 10 2:03:17 3 3:43:01,0
3.   Sami Mattila TVC 2:26,0 1:37:24 3 2:03:17   3:43:04,0
4.   Mika Pihkoluoma RSP 2:33,9 1:37:24   2:03:17 6 3:43:08,9
5.   Kari Kasanen P-P 2:35,1 1:37:24   2:03:17   3:43:16,1
6.   Stig-Erik Vikars Kraft 2:38,1 1:37:24   2:03:17   3:43:19,1
7.   Marko Eronen KoiIsku 2:40,8 1:37:24   2:03:17   3:43:21,8
8.   Raimo Savola KuoPys 2:42,8 1:37:24   2:03:17   3:43:23,8
9.   Pasi Karinkanta KuoPys 2:52,5 1:37:24   2:03:17   3:43:33,5
10.   Petri Vepsä KoiIsku 2:46,9 1:37:24   2:11:29   3:51:39,9

M-50

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Kari Elonen RSP 2:42,9 1:37:24 6 2:03:17 10 3:43:07,9
2.   Teuvo Färlin Akilles 2:45,8 1:37:24 10 2:03:17 6 3:43:10,8
3.   Keijo Pekkanen Zeus 2:43,3 1:37:24   2:03:17   3:43:24,3
4.   Jari Syvänen KoiIsku 2:57,6 1:37:24 3 2:03:17 3 3:43:32,6
5.   Kim Vepsäläinen TWD 3:03,2 1:37:24   2:03:17   3:43:44,2
    Pekka Saari KoiIsku 2:57,3 1:37:24   dnf   dnf

M-55

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1   Kimmo Lampioinen KoiIsku 3:05,2 1:37:24 10 2:03:17 10 3:43:26,2
    Sven-Ole Ahlbäck WVC dns         dns

M-60

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Kalevi Sallinen CCH 2:48,5 1:37:24 3 2:03:17 10 3:43:16,5
2.   Timo Matikainen TWD 2:46,6 1:37:24 6 2:03:17 3 3:43:18,6
3.   Matti Tanttu CCH 2:59,3 1:37:24 10 2:03:17   3:43:30,3
4.   Johannes Leppänen HTL 2:55,5 1:37:24   2:03:17 6 3:43:30,5
5.   Jukka Rintala PoTa 3:18,4 1:49:50   2:17:25   4:10:33,4
    Pentti Salminen TWD 2:42,4 dnf   2:03:17   dnf

M-65

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Markku Koskihaka SäkY 2:58,9 1:37:24 10 2:03:17 10 3:43:19,9
2.   Seppo Hovi P-Union 3:17,6 1:49:50 3 2:17:25 6 4:10:23,6
3.   Veijo Kari PoTa 3:30,2 1:49:50   2:17:25 3 4:10:42,2
    Eero Fält TVC 2:51,8 1:37:24 6 dns   dnf
    Lauri Nurkkala TWD 3:24,4 1:49:50   dns   dnf

M-70

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Reijo Munne KoPy 3:06,9 1:01:28 10 1:30:50 10 2:35:04,9

M-75

Sija Nimi Seura Prologi Kuorilan ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1.   Bror Westerberg Zeus 3:40,1 1:05:11 10 1:38:52 10 2:47:23,1
2.   Sauli Uusi-Kokko KaKa 4:42,7 1:19:12 6 2:09:09   3:32:57,7