Tarmon pääsivulle   Rastilan piirikunnaliset
 
Uutisia  
Reitti  
Tulokset  
Tilastot  
Arkisto  
 
2003-09-18


© Antti Haavisto 2003.
 

Tilastoja

Ennätykset 1995-2003


1 kierros - 10,5 km

Sija Nimi Seura Aika   Sarja Pvm
1. Antti Munnukka HlTarmo 13.37,5   Miehet 15.8.2001
2. Jani Roth HlTarmo 13.57,2   Miehet 12.8.1998
3. Jari Valkama HlTarmo 14.40,7   M-35 9.5.2001
4. Rauni Eklund HlTarmo 14.43,6   M-45 4.8.1999
5. Heikki Haavisto HlTarmo 14.45,1   M-35 24.9.1997
6. Hannu Savolainen HlTarmo 14.47,1   M-40 15.8.2001
7. Antti Haavisto HlTarmo 15.13,0   M-40 27.8.2003
8. Martti Karjalainen HlTarmo 15.13,6   M-50 31.7.2002
9. Tatu Kasurinen HlTarmo 15.22,2   M-18 30.7.2003
10. Tapio Viinikka HlTarmo 15.33,4   Miehet 31.5.1995
11. Jukka Kuvaja HlTarmo 15.37,2   M-40 25.8.1999
12. Matti Tanttu CCH 15.38,4   M-50 25.4.2001
13. Timo Eerola HlTarmo 15.48,0   M-50 3.9.1995
14. Jukka Hietala HlTarmo 15.52,0   M-40 21.5.2003
15. Sami Eerola HlTarmo 15.56,3   Miehet 27.8.1997
16. Rauno Arho HlTarmo 15.56,5   M-50 27.8.1997
17. Veli-Matti Heikkilä HlTarmo 16.04,0   M-50 4.8.1999
18. Helena Kähkönen HlTarmo 16.17,5   N-30 18.8.1999
19. Jorma Koskinen HlTarmo 16.21,5   M-43 3.9.1995
20. Esa-Pekka Viinikka HlTarmo 16.24,8   M-16 22.5.1996
21. Tuomas Laine HlTarmo 16.31,6   M-18 3.6.1998
22. Jarkko Niemi TY 16.37,8   Miehet 4.6.2003
23. Timo Klemm HlTarmo 16.54,2   Miehet 9.7.2003
24. Juha Lehtelä HlTarmo 17.06,9   M-35 21.8.1996
25. Aleksi Demidov HlTarmo 17.12,0   M-14 17.9.2003
26. Risto Koukkula Hml Hitaat 17.13,5   M-40 31.7.2002
27. Peter Niemi HlTarmo 19.08,1   Miehet 16.4.1997
28. Jani Lehtelä HlTarmo 20.09,7   M-14 21.8.1996
29. Lauri Munnukka HlTarmo 20.19,7   M-14 11.8.1999
30. Jaakko Laine HlTarmo 20.32,1   M-35 30.8.1995
31. Ari Sikiö HmlHS 21.05,1   M-18 28.5.2003
32. Joni Savolainen HlTarmo 22.12,2   M-14 16.4.1997
33. Johanna Juvonen Helsinki 22.47,4   Naiset 4.8.1999


2 kierrosta - 21,0 km

Sija Nimi Seura Aika   Sarja Pvm
1. Jani Roth HlTarmo 28.20,0   Miehet ?.?.1998
2. Antti Munnukka HlTarmo 29.08,2   Miehet 28.5.2003
3. Jari Valkama HlTarmo 30.17,0   M-30 ?.?.1998
4. Heikki Haavisto HlTarmo 30.50,5   M-35 16.8.1995
5. Rauni Eklund HlTarmo 31.25,0   M-40 ?.?.1998
6. Martti Karjalainen HlTarmo 33.03,1   M-50 16.7.2003
7. Esa-Pekka Viinikka HlTarmo 33.24,0   M-16 3.9.1995
8. Tatu Kasurinen HlTarmo 33.42,1   M-18 18.6.2003
9. Antti Haavisto HlTarmo 34.57,1   M-35 2.7.1997


3 kierrosta - 31,5 km

Sija Nimi Seura Aika   Sarja Pvm
1. Tuomas Laine
Antti Munnukka
Esa-Pekka Viinikka
HlTarmo 45.25,3   M-18
-joukkue
12.8.1998
2. Antti Munnukka HlTarmo 45.33,8   Miehet 2.6.1999


Vuositilastot

2002 tilastot
2001 tilastot
1999 tilastot
1998 tilastot
1997 tilastot
1996 tilastot
1995 tilastot