| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | F-pisteet | |||||
| 1. | Niko Juntunen | HyPy | 18:57,0 | 20 p. | ||||||
| 2. | Veikko Huhtala | HyPy | 24:38,4 | 15 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | F-pisteet | |||||
| 1. | Emil Ijäs | KorsKa | 14:52,0 | 20 p. | ||||||
| 2. | Tomas-Casimir Niemi | TY | 14:56,6 | 15 p. | ||||||
| 3. | Veeti Jalonen | KorsKa | 15:32,9 | 11 p. | ||||||
| 4. | Lukas Selenius | Akilles | 16:06,9 | 8 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | F-pisteet | |||||
| 1. | Matias Ahtosalo | KorsKa | DNF | 0 p. | 0 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | F-pisteet | |||||
| 1. | Samuli Öhman | HyPy | 23:12,1 | 20 p. | 25 p. | |||||
| 2. | Verner Juuvinmaa | Akilles | 23:14,2 | 15 p. | 21 p. | |||||
| 3. | Patrik Arola | Akilles | 23:56,5 | 11 p. | 18 p. | |||||
| 4. | Eetu Ropponen | HyPy | 24:40,4 | 8 p. | 16 p. | |||||
| 5. | Julius Kaislavuo | TWD | 26:49,9 | 6 p. | 15 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | F-pisteet | Sarja | ||||
| 1. | Kimmo Kananen | IBD Cycling | 1:05:17,0 | 100 p. | 25 p. | M-Elite | ||||
| 2. | Eero Mäenpää | CCH/CCT | 1:06:47,2 | 90 p. | 21 p. | M-Elite | ||||
| 3. | Erkko Salonen | CCH | " | 80 p. | 18 p. | M-40 | ||||
| 4. | Janis Kynnap | IK-32 | 1:06:48,7 | 75 p. | 16 p. | Cat2 | ||||
| 5. | Niki Birling | IBD Cycling | " | 70 p. | 15 p. | M-Elite | ||||
| 6. | Lauri Siukola | HlTarmo/RF | 1:06:51,9 | 65 p. | 14 p. | M-Elite | ||||
| 7. | Markus Koskela | HlTarmo/RF | 1:06:54,6 | 60 p. | 13 p. | M-Elite | ||||
| 8. | Ville Pursiainen | RF | 1:07:01,9 | 50 p. | 12 p. | M-Elite | ||||
| 9. | Kari Salo | CCH/KPH | -1 krs | (1:05:17,0) | 48 p. | 11 p. | Cat2 | |||
| 10. | Henri Vähä-Ypyä | TamTriK | -1 krs | (1:05:41,6) | 46 p. | 10 p. | M-40 | |||
| 11. | Kari Kasanen | ProMTB | -1 krs | (1:07:05,2) | 44 p. | 9 p. | M-50 | |||
| 12. | Rauni Eklund | KW CT | -1 krs | (1:08:34,7) | 100 p. | 8 p. | Cat3 | |||
| 13. | Jukka Lehtinen | Hämeenlinna | -1 krs | (1:08:35,9) | 42 p. | 7 p. | M-50 | |||
| 14. | Tuomas Turunen | CCH | -3 krs | (1:06:59,0) | 90 p. | 6 p. | Cat3 | |||
| 15. | Ville Kantell | HlTarmo | -3 krs | (1:07:41,0) | 40 p. | 5 p. | M-Elite | |||
| 16. | Katja Koivulahti | TCC | -3 krs | (1:07:49,5) | 80 p. | 4 p. | Naiset | |||
| 17. | Waltteri Wallenius | CCH | -3 krs | (1:11:31,2) | 38 p. | 3 p. | Cat2 | |||
| Anssi Häkkinen | IBD Cycling | DNF | 0 p. | 0 p. | M-Elite | |||||
| Matti Tanttu | CCH | DNF | 0 p. | 0 p. | Cat3 |
| Osanottajia yhteensä: | 31 |
| Sää: | +25 °C, kohtalainen itätuuli, aurinkoista |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
| Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
| Kilpailujen sihteeri: | Antti Haavisto |