| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | |||||
| 1. | Lasse Mikkola | CCH | 14:30 | 20 p. | 3 p. | |||||
| 2. | Emil Ijäs | KorsKa | 15:53 | 15 p. | 2 p. | |||||
| 3. | Antti Hämäläinen | KorsKa | 19:05 | 15 p. | 1 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | |||||
| 1. | Oskari Kolehmainen | CCH | 18:45 | 20 p. | 2 p. | |||||
| 2. | Matias Ahtosalo | KorsKa | 20:34 | 15 p. | 1 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | |||||
| 1. | Vilma Salmela | KorsKa | 20:05 | 20 p. | 2 p. | |||||
| 2. | Aino Hämäläinen | KorsKa | 21:27 | 15 p. | 1 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | |||||
| 1. | Otto Kolehmainen | CCH | 23:31 | 20 p. | 2 p. | |||||
| 2. | Eetu Ropponen | HyPy | 26:38 | 15 p. | 1 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | |||||
| 1. | Viivi Puskala | CCH/RW | 24:20 | 20 p. | 1 p. |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | B-pisteet | K-pisteet | Sarja | ||||
| 1. | Roope Nurmi | TWL | 1:03:46 | 100 p. | 25 p. | Miehet | ||||
| 2. | Sasu Halme | KorsKa/FHR | 1:03:48 | 90 p. | 21 p. | Miehet | ||||
| 3. | Kim Mansner | Akilles | 1:03:58 | 80 p. | 18 p. | Miehet | ||||
| 4. | Stafani Urmas | CV/FRR | " | 75 p. | 16 p. | Miehet | ||||
| 5. | Erkko Salonen | CCH | 1:04:01 | 70 p. | 15 p. | Miehet | ||||
| 6. | Ville Kantola | IK-32 | 1:04:02 | 65 p. | 14 p. | Miehet | ||||
| 7. | Antti Korpi | IK-32 | 1:04:03 | 60 p. | 13 p. | Miehet | ||||
| 8. | Olli Miettinen | TCC | " | 55 p. | 12 p. | Miehet | ||||
| 9. | Lasse Huovilainen | CCH/CCT | 1:04:06 | 50 p. | 11 p. | Miehet | ||||
| 10. | Niki Birling | CCH/CCT | " | 48 p. | 10 p. | Miehet | ||||
| 11. | Antti Palonen | P-U | " | 46 p. | 9 p. | Miehet | ||||
| 12. | Lauri Siukola | HlTarmo/RF | 1:04:13 | 45 p. | 8 p. | Miehet | ||||
| 13. | Kari Pajanne | IK-32 | " | 44 p. | 7 p. | Miehet | ||||
| 14. | Ville Pursiainen | CK Master | 1:04:21 | 43 p. | 6 p. | Miehet | ||||
| 15. | Oskari Vainionpää | TWL | 1:04:31 | 42 p. | 5 p. | Miehet | ||||
| 16. | Esko Lahti | CCH/KPH | 1:05:06 | 41 p. | 4 p. | Miehet | ||||
| 17. | Jussi Kanerva | OrToive | 1:08:24 | 40 p. | 3 p. | Miehet | ||||
| 18. | Jari Vanninen | CK Master | 1:10:02 | 39 p. | 2 p. | Miehet | ||||
| 19. | Anton Aro | CV/FRR | -1 krs | (1:03:47) | 38 p. | 1 p. | Miehet | |||
| 20. | Kari Kasanen | ProMTB | -1 krs | (1:03:49) | 37 p. | 1 p. | M-50 | |||
| 21. | Kimmo Pyykönen | P-Union | -1 krs | (1:03:55) | 36 p. | 1 p. | Miehet | |||
| 22. | Rauni Eklund | KW CT | -1 krs | (1:06:12) | 35 p. | 1 p. | M-50 | |||
| 23. | Jarkko Kokko | CCH/KPH | -1 krs | (s.a.) | 34 p. | 1 p. | Miehet | |||
| 24. | Ville Kantell | HlTarmo | -1 krs | (1:06:36) | 33 p. | 1 p. | Miehet | |||
| 25. | Pekka Siiriäinen | CCH/CCT | -1 krs | (1:06:42) | 32 p. | 1 p. | Miehet | |||
| 26. | Jan Nyholm | CCH/CCT | -1 krs | (s.a.) | 31 p. | 1 p. | Miehet | |||
| 27. | Markus Forsström | IK-32 | -1 krs | (1:07:12) | 30 p. | 1 p. | M-40 | |||
| 28. | Tommi Spring | CK Master | -1 krs | (1:07:59) | 29 p. | 1 p. | M-40 | |||
| 29. | Veera Väkevä | CCH | -1 krs | (1:08:14) | 28 p. | 1 p. | Naiset | |||
| 30. | Vesa Väkevä | CCH | -1 krs | (1:08:18) | 27 p. | 1 p. | M-50 | |||
| 31. | Joona Tuusa | CCH | -2 krs | (1:04:33) | 26 p. | 1 p. | Miehet | |||
| 32. | Janne Hamari | TCC | -2 krs | (1:05:32) | 25 p. | 1 p. | Miehet | 33. | Ossi Ijäs | KorsKa | -2 krs | (1:07:41) | 24 p. | 1 p. | Harraste |
| 34. | Elina Koskela | ACT | -2 krs | (1:07:46) | 23 p. | 1 p. | Naiset | |||
| 35. | Lassi Sippola | TCC | -2 krs | (1:09:09) | 22 p. | 1 p. | Miehet | |||
| 36. | Hanna Humaljoki | CCH | -2 krs | (1:05:37) | 21 p. | 1 p. | Naiset | |||
| 37. | Maija Koskinen | ACT | -3 krs | (1:05:59) | 20 p. | 1 p. | Naiset | |||
| 38. | Heidi Tähtinen | CCH | -4 krs | (1:05:07) | 19 p. | 1 p. | Naiset | |||
| Jaakko Hiekkaranta | JMR | DNF | 0 p. | 0 p. | Miehet | |||||
| Petri Rinkinen | CCH/CCT | DNF | 0 p. | 0 p. | Miehet | |||||
| Matti Tanttu | CCH | DNF | 0 p. | 0 p. | M-50 |
| Osanottajia yhteensä: | 51 |
| Sää: | +14 °C, heikko koillistuuli, puolipilvistä |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
| Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
| Kilpailujen sihteeri: | Antti Haavisto |