1. | Olli Miettinen | team Skins/Rose/Hypy | 3:53,0 | 10 p. | Miehet | |||
2. | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 3:55,6 | 8 p. | Miehet | |||
3. | Lasse Torpo | KTM | 4:02,9 | 7 p. | Miehet | |||
4. | Jesse Kaislavuo | - | 4:09,2 | 6 p. | Miehet | |||
5. | Kai-Mikael Alanne | PKK | 4:21,5 | 5 p. | Miehet | |||
6. | Markus Koskela | HlTarmo | 4:25,1 | 4 p. | Miehet | |||
7. | Antti Palonen | PKK | 4:26,1 | 3 p. | Miehet | |||
8. | Samuli Laulumaa | PyöRi | 4:27,5 | 2 p. | Miehet | |||
9. | Ville Kantell | TCC | 4:33,3 | 1 p. | Miehet | |||
10. | Kari Kasanen | P-P | 4:40,0 | 1 p. | M-50 | |||
11. | Hannu Savolainen | HlTarmo | 4:46,0 | 1 p. | M-50 | |||
12. | Esa Laine | ACT | 4:54,7 | 1 p. | M-40 | |||
13. | Sofia Kansikas | P-P | 4:56,9 | 1 p. | Naiset | |||
14. | Teemu Pulkkinen | - | 4:58,4 | 1 p. | Miehet |
1. | Olli Miettinen | Team Skins/Rose/HyPy | 1:04:42,7 | 25 p. | Miehet | |||
2. | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 1:05:13,3 | 21 p. | Miehet | |||
3. | Lasse Torpo | KTM | 1:05:27,4 | 18 p. | Miehet | |||
4. | Jesse Kaislavuo | - | 1:08:23,3 | 16 p. | Miehet | |||
5. | Ville Kantell | TCC | -1 krs | (1:04:47,2) | 15 p. | Miehet | ||
6. | Markus Koskela | HlTarmo | -1 krs | (1:04:47,6) | 14 p. | Miehet | ||
7. | Kari Kasanen | P-P | -1 krs | (1:04:59,8) | 13 p. | M-50 | ||
8. | Kai-Mikael Alanne | PKK | -1 krs | (1:05:02,1) | 12 p. | Miehet | ||
9. | Samuli Laulumaa | PyöRi | -2 krs | (1:05:10,2) | 11 p. | Miehet | ||
10. | Antti Palonen | PKK | -2 krs | (1:06:25,7) | 10 p. | Miehet | ||
11. | Hannu Savolainen | HlTarmo | -2 krs | (1:06:27,3) | 9 p. | M-50 | ||
12. | Sofia Kansikas | P-P | -3 krs | (1:05:42,2) | 8 p. | Naiset | ||
13. | Esa Laine | ACT | -3 krs | (1:05:51,9) | 7 p. | M-40 | ||
14. | Teemu Pulkkinen | - | -3 krs | (1:08:52,2) | 6 p. | Miehet |
Osanottajia yhteensä: | 14 |
Sää: | +22 °C, heikko pohjoistuuli, pilvistä, kuivaa |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Esa-Pekka Viinikka |