
1. | Olli Miettinen | team Skins/Rose/Hypy | 3:55,3 | 10 p. | Miehet | |||
2. | Samuel Halme | Team Medilaser/P-P | 4:02,2 | 8 p. | Miehet | |||
3. | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 4:03,4 | 7 p. | Miehet | |||
4. | Stefani Urmas | Kruunukatto-Rush Racing/P-Union | 4:05,8 | 6 p. | Miehet | |||
5. | Lauri Siukola | HyPy | 4:07,9 | 5 p. | Miehet | |||
6. | Aku Joentausta | TWD | 4:15,7 | 4 p. | Miehet | |||
7. | Mauri Konttila | Zeus | 4:19,2 | 3 p. | M-40 | |||
8. | Tuomas Laine | HlTarmo | 4:23,5 | 2 p. | Miehet | |||
9. | Ville Laine | TWD | 4:25,3 | 1 p. | Miehet | |||
10. | Sasu Halme | Team Focus | 4:26,1 | 1 p. | Miehet | |||
11. | Ville Kantell | TCC | 4:32,3 | 1 p. | Miehet | |||
12. | Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | 4:32,8 | 1 p. | Miehet | |||
13. | Markus Koskela | HlTarmo | 4:35,1 | 1 p. | Miehet | |||
14. | Tero Joutsen | - | 4:37,1 | 1 p. | Miehet | |||
15. | Ville Hirvenoja | CCH | 4:42,6 | 1 p. | M-16 | |||
16. | Jonne Itkonen | CCH | 4:43,2 | 1 p. | M-16 | |||
17. | Pavle Stevanovic | TuUL | 4:46,4 | 1 p. | M-40 | |||
18. | Jamie Given | TuUL | 4:57,4 | 1 p. | Miehet | |||
19. | Teemu Pulkkinen | - | 5:17,3 | 1 p. | Miehet |
1. | Samuel Halme | Medilaser/P-P | 1:07:07,7 | 25 p. | Miehet | |||
2. | Jarkko Niemi | Chebici-Isku | 1:07:08,4 | 21 p. | Miehet | |||
3. | Sasu Halme | Team Focus | 1:07:09,4 | 18 p. | Miehet | |||
4. | Olli Miettinen | Team Skins/Rose/HyPy | 1:07:10,4 | 16 p. | Miehet | |||
5. | Lauri Siukola | HyPy | 1:07:14,0 | 15 p. | Miehet | |||
6. | Aku Joentausta | TWD | 1:08:18,9 | 14 p. | Miehet | |||
7. | Tuomas Laine | HlTarmo | 1:08:23,1 | 13 p. | Miehet | |||
8. | Ville Kantell | TCC | 1:08:31,9 | 12 p. | Miehet | |||
9. | Jonne Itkonen | CCH | -1 krs | (1:07:50,3) | 11 p. | M-16 | ||
10. | Markus Koskela | HlTarmo | -1 krs | (1:07:52,1) | 10 p. | Miehet | ||
11. | Stefani Urmas | Kruunukatto-Rush Racing/P-Union | -1 krs | (1:08:12,3) | 9 p. | Miehet | ||
12. | Ville Laine | TWD | -1 krs | (1:09:21,8) | 8 p. | Miehet | ||
13. | Ville Hirvenoja | CCH | -1 krs | (1:10:20,3) | 7 p. | M-16 | ||
14. | Jamie Given | TuUL | -1 krs | (1:10:56,9) | 6 p. | Miehet | ||
15. | Tero Joutsen | - | -2 krs | (1:07:46,5) | 5 p. | Miehet | ||
16. | Pavle Stevanovic | TuUL | -2 krs | (1:08:13,7) | 4 p. | M-40 | ||
17. | Teemu Pulkkinen | - | -2 krs | (1:13:33,0) | 3 p. | Miehet | ||
Mauri Konttila | Zeus | dnf | 0 p. | M-40 | ||||
Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | dnf | 0 p. | Miehet |
Osanottajia yhteensä: | 19 |
Sää: | +21 °C, lähes tyyntä, pilvistä, ajoittain heikkoa sadetta |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Esa-Pekka Viinikka |