17. Satakunnan ajot


Pori, 15.-16.5.2010
Koiviston Isku

M-Elite

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Juha Kangaskokko Picaro 2:07,4 2:27:33 10 3:08:40 5:38:20,4
2. Sami Tiainen TWL 2:08,7 2:27:37 6 3:08:40 5:38:25,7
3. Juhani Timmerbacka Chebici-Isku 2:06,8 2:27:43 3:08:40 5:38:29,8
4. Mika Simola TuUL 2:11,6 2:27:43 3:08:40 5:38:34,6
5. Mikko Kejo Picaro 2:13,0 2:27:43 3:08:40 5:38:36,0
6. Ilari Kahila TWL 2:13,6 2:27:43 3:09:06 5:39:02,6
7. Marko Leppämäki Continental 2:11,4 2:33:33 3:06:56 4 5:42:40,4
8. Jukka-Pekka Santala Chebici-Isku 2:21,4 2:33:33 3:08:40 5:44:34,4
9. Jukka Heinikainen TWL 2:16,8 2:37:49 3:06:50 10 5:46:55,8
10. Jan Elmgren CCH 2:15,1 2:37:49 3:06:54 6 5:46:58,1
11. Jarmo Rissanen Picaro 2:02,0 2:37:49 3:08:40 5:48:31,0
12. Joonas Henttala Akilles 2:06,0 2:37:49 3:08:40 5:48:35,0
13. Tony Stoor NCK 2:08,8 2:37:49 3:08:40 5:48:37,8
14. Juhana Hietala CCCT 2:10,2 2:37:49 3:08:40 5:48:39,2
15. Tero Pusa Picaro 2:10,2 2:37:49 3:08:40 5:48:39,2
16. Timo Häkkinen TsV 2:10,4 2:37:49 3:08:40 5:48:39,4
17. Kim Mansner Akilles 2:10,7 2:37:49 3:08:40 5:48:39,7
18. Teppo Mäkelä P-Union 2:11,2 2:37:49 3:08:40 5:48:40,2
19. Tapio Arvo TuUL 2:12,6 2:37:49 3:08:40 5:48:41,6
20. Tero Kuusisto TWD 2:12,8 2:37:49 3:08:40 5:48:41,8
21. Jaakko Sorvisto Picaro 2:13,1 2:37:49 3:08:40 5:48:42,1
22. Kari Holma Chebici-Isku 2:14,4 2:37:49 3:08:40 5:48:43,4
23. Antti Träskelin Chebici-Isku 2:15,1 2:37:49 3:08:40 5:48:44,1
24. Kari-Jussi Korhonen PeNo 2:16,3 2:37:49 3:08:40 5:48:45,3
25. Jaakko Lehtonen Chebici-Isku 2:16,8 2:37:49 3:08:40 5:48:45,8
26. Mika Vilen CCCT 2:16,9 2:37:49 3:08:40 5:48:45,9
27. Sami Eloluoto TuUL 2:17,0 2:37:49 3:08:40 5:48:46,0
28. Teemu Lemmettylä IK-32 2:19,0 2:37:49 3:08:40 5:48:48,0
29. Joonas Hokka KäTa 2:19,3 2:37:49 3:08:40 5:48:48,3
30. Tommi Tuikka Picaro 2:21,4 2:37:49 3:08:40 5:48:50,4
31. Timo Pesola KäTa 2:23,5 2:37:49 3:08:40 5:48:52,5
32. Juha Kakko KoPy 2:31,6 2:37:49 3:08:40 5:49:00,6
33. Joonas Haapala TeRi 2:37,6 2:38:18 3:08:40 5:49:35,6
34. Tommi Virtanen Picaro 2:22,0 2:37:49 3:09:35 5:49:46,0
Olli Koski KäTa 2:15,2 2:37:49 dnf dnf
Jarkko Niemi Chebici-Isku 2:16,1 2:37:49 dnf dnf
Ilpo Kyllönen Chebici-Isku 2:20,8 2:37:49 dnf dnf
Jouni Ollikainen Picaro 2:21,6 2:37:49 dnf dnf
Jari Nieminen Chebici-Isku 2:22,9 2:37:49 dnf dnf
Timo Kalliomäki Chebici-Isku 2:27,9 2:37:49 dnf dnf
Tuomas Turunen CCH 2:28,7 2:39:36 dnf dnf
Matti Pajari CCH 2:01,8 2:27:39 4 dns dnf
Eerik Idarand CCH 2:11,9 2:37:49 dnf dnf
Teijo Mäkinen Picaro dns dns dns dns
Timo-Jaakko Toivanen Picaro dns dns dns dns

M-18

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Jesse Virtanen TuUL 2:13,8 2:37:43 6 3:08:30 10 5:48:26,8
2. Matti Manninen PoTa 2:07,8 2:37:49 3:08:34 6 5:48:30,8
3. Lassi Lilleberg LaihLu 2:10,8 2:37:45 4 3:08:40 5:48:35,8
4. Jani Sandelin TWL 2:12,3 2:37:49 3:08:36 4 5:48:37,3
5. Olli Teivaala PP 2:13,8 2:37:49 3:08:40 5:48:42,8
6. Aku Silvénius TWL 2:14,8 2:37:49 3:08:40 5:48:43,8
7. Roope Nurmi Akilles 2:37,1 2:37:39 10 3:08:40 5:48:56,1
Mikael Lindroos CCCT dns dns dns dns

M-Kilpa

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Henri Järvinen PKK 2:20,2 1:46:15 10 2:01:26 10 3:50:01,2
2. Joni Loukkola PoPyKa 2:17,6 1:46:23 6 2:01:36 3:50:16,6
3. Max Puttonen Akilles 2:18,0 1:46:34 4 2:01:32 4 3:50:24,0
4. Janne Nurminen IK-32 2:21,4 1:46:38 2:01:30 6 3:50:29,4
5. Sebastian Peltonen SV 2:15,4 1:46:38 2:01:36 3:50:29,4
6. Jussi Simula Picaro 2:17,0 1:46:38 2:01:36 3:50:31,0
7. Timo Järvinen TWD 2:17,9 1:46:38 2:01:36 3:50:31,9
8. Antero Salvanto IK-32 2:18,3 1:46:38 2:01:36 3:50:32,3
9. Tuomas Lensu P-Union 2:20,8 1:46:38 2:01:36 3:50:34,8
10. Sampo Koistinen CCH 2:22,1 1:46:38 2:01:36 3:50:36,1
11. Tomi Karhu Akilles 2:24,3 1:46:38 2:01:36 3:50:38,3
12. Ossi Törmänen Cyclos 2:29,3 1:46:38 2:01:36 3:50:43,3
13. Pekka Hartikka OTC 2:37,7 1:46:38 2:01:36 3:50:51,7
14. Henrik Luostarinen TuUL 2:29,5 1:56:48 2:01:36 4:00:53,5
15. Jon Wallin CCH 2:31,9 1:56:48 2:01:36 4:00:55,9
16. Ilpo Huttunen TuUL 2:33,9 1:56:48 2:15:40 4:15:01,9
Jari Vienonen TuUL 2:21,9 1:46:38 dnf dnf
Peter Östman NCK 2:25,0 1:46:38 dnf dnf
Pasi Pyykönen PKK dns dns dns dns

N-Elite

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Anne Palm CCH 2:25,9 1:56:42 6 2:01:26 10 4:00:33,9
2. Elisa Arvo CCH 2:32,8 1:56:38 10 2:01:30 6 4:00:40,8
3. Sari Puumala Picaro 2:35,3 1:56:44 4 2:02:12 4 4:01:31,3
4. Katri Lehtonen KoiIsku 2:48,2 2:06:57 2:15:54 4:25:39,2
5. Taija Laitala JurvU 2:36,8 2:10:37 2:18:12 4:31:25,8
Terhi Salmenoja TuUL dns dns dns dns

N-18

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Roosa Törmänen Cyclos 2:32,0 1:56:38 10 2:01:26 10 4:00:36,0
2. Eveliina Suvisaari Akilles 2:40,8 1:56:42 6 2:01:30 6 4:00:52,8
Jasmin Kansikas PP 2:46,2 dns dnf
Sofia Kansikas PP dns dns dns dns

M-30

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Pekka Lehtonen PoTa 2:20,6 1:46:15 10 2:03:22 6 3:51:57,6
2. Tomi Huhtamäki WVC 2:26,7 1:46:19 6 2:03:18 10 3:52:03,7
3. Aki Sund RSP 2:18,9 1:46:21 4 2:03:24 4 3:52:03,9
4. Tapio Viinikka HlTarmo 2:26,6 1:46:25 2:03:28 3:52:19,6
Tero Järvinen RSP 2:18,3 dns dnf
Toni Nieminen RSP 2:46,7 dns dnf

M-40

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Sami Mattila TVC 2:07,3 1:46:19 6 2:03:22 6 3:51:48,3
2. Ari Kansikas PP 2:16,0 1:46:25 2:03:18 10 3:51:59,0
3. Petri Hietanen CCH 2:20,9 1:46:15 10 2:03:24 4 3:51:59,9
4. Pasi Matikainen PeNo 2:14,7 1:46:25 2:03:28 3:52:07,7
5. Jyrki Lepistö PoTa 2:19,2 1:46:21 4 2:03:28 3:52:08,2
6. Kari Kasanen PP 2:15,4 1:46:25 2:03:28 3:52:08,4
7. Mika Pihkoluoma RSP 2:16,4 1:46:25 2:03:28 3:52:09,4
8. Stig-Erik Vikars Kraft 2:25,6 1:46:25 2:03:28 3:52:18,6
9. Kimmo Vainio HyPy 2:29,7 1:46:25 2:03:28 3:52:22,7
10. Peter Knight PeNo 2:40,8 1:46:25 2:03:28 3:52:33,8
11. Johan Moraal PeNo 2:31,5 1:46:25 2:05:09 3:54:05,5
12. Jaakko Jäntti KoiIsku 2:37,6 2:00:29 2:05:24 4:08:30,6

M-50

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Kari Elonen RSP 2:15,7 1:46:19 6 2:03:22 6 3:51:56,7
2. Sixten Wackström Akilles 2:27,3 1:46:15 10 2:03:18 10 3:52:00,3
Ari Kuusisto KoiIsku dns dns dns dns

M-55

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Rauni Eklund HlTarmo 2:23,0 1:46:15 10 2:03:18 10 3:51:56,0
2. Ano Korhonen HyPy 2:28,3 1:46:19 6 2:03:22 6 3:52:09,3
3. Kimmo Lampioinen KoiIsku 2:40,0 1:46:21 4 2:03:24 4 3:52:25,0
4. Christer Gren TCC 2:41,4 2:00:29 2:03:28 4:06:38,4
Matti Immonen SäkY 2:42,7 dns dnf

M-60

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Pentti Salminen TWD 2:20,9 1:46:19 6 2:03:18 10 3:51:57,9
2. Timo Matikainen TWD 2:28,1 1:46:15 10 2:03:22 6 3:52:05,1
3. Matti Tanttu CCH 2:39,3 1:46:21 4 2:03:28 3:52:28,3
4. Markku Koskihaka SäkY 2:32,2 1:59:45 2:03:24 4 4:05:41,2
5. Kalevi Sallinen CCH 2:37,3 1:59:45 2:05:24 4:07:46,3
6. Johannes Leppänen HTL 2:50,2 2:00:47 2:20:58 4:24:35,2
7. Jukka Rintala PoTa 2:48,5 2:10:56 2:26:04 4:39:48,5
Veijo Kari PoTa 3:01,5 dns dnf

M-65

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Eero Fält TVC 2:46,1 1:59:37 10 2:20:27 6 4:22:50,1
2. Lauri Nurkkala TWD 2:51,9 1:59:54 6 2:20:23 10 4:23:08,9

M-70

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Lauri Puranen CCH 2:46,1 1:09:57 10 1:36:47 10 2:49:30,1
2. Reijo Munne KoPy 2:41,0 1:10:01 6 1:37:05 6 2:49:47,0

M-75

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Bror Westerberg Zeus 3:03,8 1:09:11 10 1:48:35 10 3:00:49,8
2. Sauli Uusi-Kokko KaKa 3:38,5 1:13:59 6 1:57:49 3:15:26,5

M-80

Sija Nimi Seura Prologi Ruukin ajo Hyv. Anolan ajo Hyv. Yhteisaika
1. Henrik Anthoni SV 4:23,4 1:33:10 10 2:27:04 10 4:04:37,4