
1. | Olli Teivaala | P-P | 1:08:20,6 | 18 p. | Miehet | ||
2. | Teemu Uusi-Piuhari | P-P | 1:10:45,5 | 16 p. | Miehet | ||
3. | Ismo Perttula | PKK | 1:10:46,8 | 14 p. | M-40 | ||
4. | Jari Kulmala | IK-32 | 1:10:47,3 | 12 p. | M-40 | ||
5. | Jari Valkama | HlTarmo | 1:10:48,2 | 10 p. | M-40 | ||
6. | Henri Vähä-Ypyä | Tampere Triathlon | 1:10:58,2 | 8 p. | Miehet | ||
7. | Kalle Malin | TaSi | -1 krs | 6 p. | Miehet | ||
8. | Hannu Savolainen | HlTarmo | -1 krs | 4 p. | M-50 | ||
9. | Esa-Pekka Viinikka | HlTarmo | -2 krs | 2 p. | Miehet |
1. | Eeva Teivaala | P-P | 54:19,1 | 2 p. | Naiset |
Osanottajia yhteensä: | 13 |
Sää: | +30 °C, itätuuli, pilvistä, kuivaa |
Ylituomari: |
Esa Teivaala |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Rauno Arho |