
1. | Rainer Aaltonen | TCC | 3:43,6 | 7 p. | Miehet | ||
2. | Jari Valkama | HlTarmo | 4:11,8 | 6 p. | M-40 | ||
3. | Kalle Malin | TaSi | 4:28,3 | 5 p. | Miehet | ||
4. | Ismo Perttula | PKK | 4:31,0 | 4 p. | M-40 | ||
5. | Pasi Pyykönen | PKK | 4:33,1 | 3 p. | Miehet | ||
6. | Esa-Pekka Viinikka | HlTarmo | 4:48,3 | 2 p. | Miehet | ||
7. | Hannu Savolainen | HlTarmo | 4:53,2 | 1 p. | M-50 |
1. | Rainer Aaltonen | TCC | 1:05:09,3 | 14 p. | Miehet | ||
2. | Jari Valkama | HlTarmo | 1:10:05,3 | 12 p. | M-40 | ||
3. | Ismo Perttula | PKK | 1:10:16,7 | 10 p. | M-40 | ||
4. | Kalle Malin | TaSi | -1 krs | 8 p. | Miehet | ||
- | Hannu Savolainen | HlTarmo | dnf | 0 p. | M-50 | ||
- | Esa-Pekka Viinikka | HlTarmo | dnf | 0 p. | Miehet | ||
- | Pasi Pyykönen | PKK | dnf | 0 p. | Miehet |
Osanottajia yhteensä: | 7 |
Sää: | +25 °C, heikko lounaistuuli, aurinkoista, kuivaa |
Ylituomari: |
Antti Haavisto |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Olli Haavisto |