1. | Marko Leppämäki | P-Union | 4:02,1 | 14 p. | Miehet | ||
2. | Tero Hämeenaho | P-Union | 4:07,6 | 13 p. | Miehet | ||
3. | Paavo Hiltunen | P-Union | 4:10,1 | 12 p. | Miehet | ||
4. | Kimmo Vuolle | P-P | 4:10,6 | 11 p. | Miehet | ||
5. | Peter Reunanen | IK-32 | 4:12,0 | 10 p. | Miehet | ||
6. | Petri Jutila | P-Union | 4:15,7 | 9 p. | M-40 | ||
7. | Pasi Pelttari | P-P | 4:17,0 | 8 p. | Miehet | ||
8. | Riku Pelttari | P-P | 4:18,4 | 7 p. | Miehet | ||
9. | Hannu Riipinen | P-Union | 4:22,2 | 6 p. | Miehet | ||
10. | Hannu Pura | P-Union | 4:29,9 | 5 p. | Miehet | ||
11. | Kalevi Lind | KangKi | 4:40,6 | 4 p. | M-50 | ||
12. | Johannes Leppänen | Picaro | 4:49,3 | 3 p. | M-50 | ||
13. | Katja Koivulahti | TCC | 4:51,6 | 2 p. | Naiset | ||
14. | Kalevi Leppänen | TY | 4:53,6 | 1 p. | M-60 |
1. | Tero Hämeenaho | P-Union | 1:06:22,8 | 24 p. | Miehet | ||
2. | Marko Leppämäki | P-Union | 1:06:23,6 | 22 p. | Miehet | ||
3. | Petri Jutila | P-Union | 1:07:41,7 | 20 p. | M-40 | ||
4. | Hannu Riipinen | P-Union | 1:09:04,1 | 18 p. | Miehet | ||
5. | Paavo Hiltunen | P-Union | 1:09:14,6 | 16 p. | Miehet | ||
6. | Pasi Pelttari | P-P | 1:09:17,6 | 14 p. | Miehet | ||
7. | Peter Reunanen | IK-32 | 1:09:27,0 | 12 p. | Miehet | ||
8. | Hannu Pura | P-Union | 1:09:40,2 | 10 p. | Miehet | ||
9. | Riku Pelttari | P-P | 1:10:37,4 | 8 p. | Miehet | ||
10. | Kalevi Lind | KangKi | -2 krs | 6 p. | M-50 | ||
11. | Johannes Leppänen | Picaro | -2 krs | 4 p. | M-40 | ||
- | Kimmo Vuolle | P-P | kesk. | 0 p. | Miehet |
1. | Kalevi Leppänen | TY | 54:48,7 | 2 p. | M-60 |
Osanottajia yhteensä: | 14 |
Sää: | +25 °C, navakka kaakkoistuuli, aurinkoista, kuivaa |
Ylituomari: |
Markku Nieminen |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Antti Haavisto |