1. | Jussi Rossi | TWL | 3:56,8 | 18 p. | Miehet | ||
2. | Niko Meriläinen | IK-32 | 3:57,2 | 17 p. | Miehet | ||
3. | Lauri Teivaala | P-Union | 3:57,4 | 16 p. | Miehet | ||
4. | Jukka Hietala | TCC | 3:58,0 | 15 p. | M-40 | ||
5. | Paavo Hiltunen | P-Union | 4:06,9 | 14 p. | Miehet | ||
6. | Riku Pelttari | P-P | 4:12,0 | 13 p. | Miehet | ||
7. | Petri Jutila | P-Union | 4:13,8 | 12 p. | M-40 | ||
8. | Pasi Pelttari | P-P | 4:18,1 | 11 p. | Miehet | ||
9. | Rauni Eklund | TCC | 4:18,2 | 10 p. | M-50 | ||
10. | Peter Reunanen | IK-32 | 4:19,1 | 9 p. | Miehet | ||
11. | Sami Peltotalo | Tähtikadun Peloton | 4:20,3 | 8 p. | Miehet | ||
12. | Hannu Riipinen | P-Union | 4:25,5 | 7 p. | Miehet | ||
13. | Kalevi Lind | KangKi | 4:41,6 | 6 p. | M-50 | ||
14. | Olli Teivaala | P-P | 4:42,8 | 5 p. | M-14 | ||
15. | Tomi Hämäläinen | Tähtikadun Peloton | 4:43,9 | 4 p. | Miehet | ||
16. | Katja Koivulahti | TCC | 4:58,9 | 3 p. | Naiset | ||
17. | Eeva Teivaala | P-P | 5:05,2 | 2 p. | Naiset | ||
18. | Karoliina Räsänen | P-Union | 5:12,5 | 1 p. | Naiset |
1. | Niko Meriläinen | IK-32 | 1:06:32,0 | 28 p. | Miehet | ||
2. | Jussi Rossi | TWL | 1:06:35,2 | 26 p. | Miehet | ||
3. | Lauri Teivaala | P-Union | 1:06:41,2 | 24 p. | Miehet | ||
4. | Paavo Hiltunen | P-Union | 1:06:47,1 | 22 p. | Miehet | ||
5. | Jukka Hietala | TCC | 1:08:45,3 | 20 p. | M-40 | ||
6. | Petri Jutila | P-Union | 1:08:45,9 | 18 p. | M-40 | ||
7. | Rauni Eklund | TCC | 1:08:48,0 | 16 p. | M-50 | ||
8. | Riku Pelttari | P-P | 1:08:48,5 | 14 p. | Miehet | ||
9. | Peter Reunanen | IK-32 | 1:08:52,5 | 12 p. | Miehet | ||
10. | Hannu Riipinen | P-Union | 1:08:53,0 | 10 p. | Miehet | ||
11. | Sami Peltotalo | Tähtikadun Peloton | 1:08:54,2 | 8 p. | Miehet | ||
12. | Pasi Pelttari | P-P | 1:09:06,3 | 6 p. | Miehet | ||
13. | Tomi Hämäläinen | Tähtikadun Peloton | -1 krs | 4 p. | Miehet | ||
14. | Kalevi Lind | KangKi | -2 krs | 2 p. | M-50 |
1. | Olli Teivaala | P-P | 50:48,0 | 6 p. | M-14 | ||
2. | Eeva Teivaala | P-P | 55:47,4 | 4 p. | Naiset | ||
- | Karoliina Räsänen | IK-32 | kesk. | 0 p. | Naiset |
Osanottajia yhteensä: | 18 |
Sää: | +22 °C, navakka koillistuuli, aurinkoista, kuivaa |
Ylituomari: |
Esa Teivaala |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Antti Haavisto |