1. | Lauri Teivaala | P-P | 3:58,4 | 21 p. | Miehet | ||
2. | Jukka Hietala | TCC | 4:05,2 | 20 p. | M-40 | ||
3. | Paavo Hiltunen | P-Union | 4:13,7 | 19 p. | Miehet | ||
4. | Rauni Eklund | TCC | 4:17,2 | 18 p. | M-50 | ||
5. | Tapio Niemi | TY | 4:22,4 | 17 p. | M-40 | ||
6. | Jarkko Niemi | TY | 4:22,7 | 16 p. | Miehet | ||
7. | Sami Peltotalo | Tähtikadun Peloton | 4:24,9 | 15 p. | Miehet | ||
8. | Petri Jutila | P-Union | 4:25,2 | 14 p. | M-40 | ||
9. | Antti Haavisto | HlTarmo | 4:31,6 | 13 p. | M-40 | ||
10. | Esa Salonen | PKK | 4:32,6 | 12 p. | M-40 | ||
11. | Riku Pelttari | P-P | 4:34,8 | 11 p. | Miehet | ||
12. | Pasi Pelttari | P-P | 4:35,0 | 10 p. | Miehet | ||
13. | Tomi Hämäläinen | Tähtikadun Peloton | 4:45,5 | 9 p. | Miehet | ||
14. | Christer Gren | Akilles | 4:46,2 | 8 p. | M-50 | ||
15. | Katja Koivulahti | TCC | 4:51,7 | 7 p. | Naiset | ||
16. | Olli Teivaala | P-P | 4:58,5 | 6 p. | M-14 | ||
17. | Karoliina Räsänen | P-Union | 4:59,4 | 5 p. | Naiset | ||
18. | Jyrki Aalto | - | 5:15,1 | 4 p. | Miehet | ||
19. | Eeva Teivaala | P-P | 5:33,6 | 3 p. | Naiset | ||
20. | Janna-Carla Niemi | TY | 5:38,3 | 2 p. | N-14 | ||
21. | Marco-Tapio Niemi | TY | 6:10,8 | 1 p. | M-14 |
1. | Jukka Hietala | TCC | 1:08:15,6 | 28 p. | M-40 | ||
2. | Sami Peltotalo | Tähtikadun Peloton | 1:08:18,1 | 26 p. | Miehet | ||
3. | Paavo Hiltunen | P-Union | 1:08:22,9 | 24 p. | Miehet | ||
4. | Petri Jutila | P-Union | 1:08:27,3 | 22 p. | M-40 | ||
5. | Lauri Teivaala | P-P | 1:08:32,1 | 20 p. | Miehet | ||
6. | Pasi Pelttari | P-P | 1:08:34,9 | 18 p. | Miehet | ||
7. | Riku Pelttari | P-P | 1:10:20,3 | 16 p. | Miehet | ||
8. | Rauni Eklund | TCC | 1:10:36,0 | 14 p. | M-50 | ||
9. | Jarkko Niemi | TY | 1:10:45,0 | 12 p. | Miehet | ||
10. | Esa Salonen | PKK | 1:11:27,2 | 10 p. | M-40 | ||
11. | Tomi Hämäläinen | Tähtikadun Peloton | 1:11:43,9 | 8 p. | Miehet | ||
12. | Christer Gren | Akilles | 1:11:51,2 | 6 p. | M-50 | ||
- | Tapio Niemi | TY | kesk. | 0 p. | M-40 | ||
- | Antti Haavisto | HlTarmo | kesk. | 0 p. | M-40 |
1. | Karoliina Räsänen | P-Union | 52:10,4 | 12 p. | Naiset | ||
2. | Olli Teivaala | P-P | 52:34,7 | 10 p. | M-14 | ||
3. | Katja Koivulahti | TCC | 52:55,8 | 8 p. | Naiset | ||
4. | Eeva Teivaala | P-P | 1:00:22,1 | 6 p. | Naiset | ||
5. | Marco-Tapio Niemi | TY | 1:02:13,1 | 4 p. | M-14 | ||
6. | Janna-Carla Niemi | TY | 1:11:27,2 | 2 p. | N-14 |
Osanottajia yhteensä: | 21 |
Sää: | +27 °C, kohtalainen länsituuli, aurinkoista, kuivaa |
Ylituomari: |
Esa Teivaala |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Jarmo Hannikainen |