SM-tempo

Cycle Club Helsinki ja Porvoon Akilles
1.7.2005

N-18
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Clara Sandell SibbV 19:55,5  
2.   Åsa Rehnstrand Kraft 20:06,5 11,0
3.   Terhi Salmenoja TVC 20:11,6 16,1
4.   Heini Salovaara IK-32 20:36,2 40,7
5.   Jonna Somervuori IK-32 20:47,5 52,1
6.   Veera Peteri OPP 21:01,9 1:06,5
7.   Susanna Smedman Kraft 21:53,4 1:58,0
8.   Laura Lilja IK-32 22:09,8 2:14,3
9.   Mirka Muilu TP-P 22:22,6 2:27,2
10.   Petra Witans Kraft 22:26,3 2:30,9
11.   Jenni Kukkonen Kiiri 22:26,7 2:31,3
12.   Aino Huxley IK-32 22:36,7 2:41,2
13.   Heidi Pukkila Ka-Ka 22:37,8 2:42,4
14.   Eeva Teivaala TP-P 22:51,5 2:56,0
15.   Tiia Peltomaa TP-P 23:33,2 3:37,7
16.   Linnea Louhi TuUL 24:08,9 4:13,4
 
Joukkuekilpailu:
1.   Idrottsklubben -32 IK-32 1:03:33  
      Heini Salovaara      
      Jonna Somervuori      
      Laura Lilja      
2.   Närpes Kraft Kraft 1:04:26  
      Åsa Rehnstrand      
      Susanna Smedman      
      Petra Witans      
3.   Tampereen Pyörä-Pojat P-P 1:08:47  
      Mirka Muilu      
      Eeva Teivaala      
      Tiia Peltomaa      
 
M-18
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Kim Mansner TWD 32:34,6  
2.   Markku Alus TWD 33:06,5 31,8
3.   Jukka Huhtasaari KaKa 33:30,7 56,0
4.   Oscar Sykäri IK-32 33:41,0 1:06,3
5.   Risto Aaltio IK-32 34:27,0 1:52,3
6.   Staffan Wackström Akilles 34:30,9 1:56,3
7.   Edvard Rehnstrand TWD 34:32,7 1:58,0
8.   Eero Teivaala P-P 34:37,1 2:02,5
9.   Joonas Haapala TeRi 34:56,7 2:22,1
10.   Paavo Paajanen TWD 35:34,6 2:59,9
11.   Miika Pakarinen TuUL 35:53,3 3:18,6
12.   Keni Blomqvist Akilles 36:04,8 3:30,2
13.   Aleksei Demidov HITarmo 36:30,3 3:55,6
14.   Nico Blomqvist PoA 37:00,9 4:26,2
15.   Niko Tikander LprPy 37:52,9 5:18,2
16.   Juha Viljamaa KaKa 38:06,0 5:31,4
17.   Jari Peltomaa KaKa 40:15,5 7:40,8
18.   Tomi Hilpinen CCH 41:24,2 8:49,5
 
Joukkuekilpailu:
1.   CC Tailwind TWD 1:40:13  
      Kim Mansner      
      Markku Alus      
      Edvard Rehnstrand      
2.   Porvoon Akilles Akilles 1:47:36  
      Staffan Wackström      
      Keni Blomqvist      
      Nico Blomqvist      
3.   Kauhajoen Karhu KauKa 1:51:52  
      Jukka Huhtasaari      
      Juha Viljamaa      
      Jari Peltomaa      
 
N-Elite
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Tiina Nieminen LaKa 39:12,5  
2.   Paula Suominen TuUL 40:00,6 48,1
3.   Kristiina Iisakkila TaSi 40:39,8 1:27,3
4.   Ann-Mary Ähtävä CCH 41:06,4 1:53,9
5.   Leena Haavisto P-U 41:35,3 2:22,8
6.   Anne Rautio TVC 41:47,0 2:34,5
7.   Aino Laurio CCH 42:14,9 3:02,4
8.   Tiina Boman JäPy 42:42,5 3:30,0
9.   Ulla Kiili TP-P 42:48,8 3:36,3
10.   Päivi Karhu-Arola Akilles 42:57,1 3:44,5
11.   Katri Jalovaara PelNo 44:09,7 4:57,1
12.   Elina Kivioja CCH 44:57,5 5:45,0
13.   Minna Uusivirta TuUL 45:02,5 5:50,0
14.   Elisa Arvo TuUL 45:13,4 6:00,9
15.   Sanna Eronen KoiIs 45:32,9 6:20,4
16.   Charlotte Uppgård JurVo 45:59,9 6:47,4
17.   Heli Luoma TWD 46:59,5 7:47,0
 
Joukkuekilpailu:
1.   Cycle Club Helsinki CCH 2:08:18  
      Ann-Mary Ähtävä      
      Aino Laurio      
      Elina Kivioja      
2.   Turun Urheiluliitto TuUL 2:10:16  
      Paula Suominen      
      Minna Uusivirta      
      Elisa Arvo      
 
M-Elite
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Tommi Martikainen TuUL 57:20,2  
2.   Jarmo Rissanen JäPy 57:45,9 25,7
3.   Matti Helminen CCH 58:04,2 44,0
4.   Jussi Veikkanen TWDL 58:17,4 57,2
5.   Kimmo Kananen TWDL 58:20,8 1:00,6
6.   Perttu Turku CCH 58:36,3 1:16,1
7.   Marko Törmänen IK-32 59:10,7 1:50,6
8.   Jussi Joensuu CCH 59:29,1 2:08,9
9.   Sami Hiltunen TWDL 1:00:03,6 2:43,4
10.   Aki Turunen CCH 1:00:10,8 2:50,6
11.   Pasi Ahlroos IK-32 1:00:26,2 3:06,0
12.   Mikko Siltanen P-U 1:00:26,9 3:06,7
13.   Pekka Jääskeläinen TuUL 1:00:47,2 3:27,0
14.   Mathias Hannus Akilles 1:00:58,3 3:38,1
15.   Timo Erjomaa TuUL 1:01:12,1 3:51,9
16.   Juha-Matti Alaluusua TuUL 1:01:18,4 3:58,2
17.   Teppo Mäkelä KäTa 1:01:21,7 4:01,5
18.   Esko Salminen TVC 1:01:24,1 4:03,9
19.   Timo Kalliomäki KoiIs 1:01:41,0 4:20,8
20.   Olli-Pekka Manninen MiPy 1:01:42,3 4:22,1
21.   Mikko Kejo Picaro 1:01:47,3 4:27,1
22.   Timo Jaakko Toivanen Picaro 1:01:48,1 4:27,9
23.   Teemu Jaakkola TVC 1:02:00,5 4:40,3
24.   Kimmo Vuolle P-P 1:02:10,3 4:50,1
25.   Tuomas Turunen CCH 1:02:18,7 4:58,5
26.   Sami Mattila TVC 1:02:27,3 5:07,1
27.   Samu Ilonen TuUL 1:02:32,4 5:12,2
28.   Jani Strömsholm CCH 1:03:39,4 6:19,2
29.   Asko Sneck IK-32 1:03:43,8 6:23,6
30.   Esa Ollikainen HelTri 1:04:12,3 6:52,1
31.   Jouni Ingalsuo KäTa 1:04:58,8 7:38,6
32.   Esa Paajanen CCH 1:05:06,3 7:46,1
33.   Seppo Hiltunen CCH 1:05:07,2 7:47,0
34.   Ilpo Kyllönen KoiIs 1:05:08,2 7:48,0
35.   Tatu Kasurinen HlTarmo 1:05:45,3 8:25,1
35.   Antti Hööpakka LaihLu 1:05:45,3 8:25,1
37.   Jyrki Lepistö PoTa 1:05:50,7 8:30,5
38.   Rauni Eklund HlTarmo 1:05:51,4 8:31,2
39.   Jarmo Ollanketo IK-32 1:07:12,9 9:52,7
40.   Glad Leo CCH 1:09:45,5 12:25,3
41.   Raimo Taavitsainen IK-32 1:09:58,7 12:38,5
42.   Antti Äijälä P-P 1:11:51,3 14:31,1
 
Joukkuekilpailu:
1.   Cycle Club Helsinki CCH 2:56:09  
      Matti Helminen      
      Perttu Turku      
      Jussi Joensuu      
2.   TWD Länken TWDL 2:56:41  
      Jussi Veikkanen      
      Kimmo Kananen      
      Sami Hiltunen      
3.   Turun Urheiluliitto TuUl 2:59:19  
      Tommi Martikainen      
      Pekka Jääskeläinen      
      Timo Erjomaa      


2005-07-03


© Antti Haavisto 2005.