Naiset - 17 km (5 krs) | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Clara Sandell | SibbV | 31:14 | |
2. | Iiris Karhu | Akilles | ||
3. | Paula Suominen | TuUL | ||
4. | Terhi Salmenoja | TVC | 31:44 | |
5. | Karoliina Räsänen | P-Union | 33:03 | |
6. | Jonna Somervuori | IK-32 | ||
7. | Heli Luoma | TWD | ||
8. | Lotta Lepistö | PoTa | 33:12 | |
9. | Heidi Pukkila | KaKa | 33:17 | |
10. | Aino Huxley | IK-32 | ||
keskeytti: |
||||
Eeva Teivaala | P-P | |||
M-16 - 17 km (5 krs) | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Teemu Viholainen | CCH | 30:15 | |
2. | Tuomas Paajanen | CCH | 30:45 | |
3. | Aleksei Demidov | HlTarmo | ||
4. | Jussi Eskelinen | PoTa | ||
5. | Miika Pakarinen | TuUL | ||
6. | Keni Blomqvist | Akilles | ||
7. | Jaakko Huhtasaari | KaKa | 31:23 | |
8. | Ilari Kahila | CCH | ||
9. | Jari Peltomaa | KaKa | 31:55 | |
M-Kilpa ja M-18 - 35 km (10 krs) | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Markku Alus | TWD | 55:43 | |
2. | Edvard Rehnstrand | TWD | 55:50 | |
3. | Patrik Hänninen | Akilles | 55:59 | |
4. | Kim Mansner | TWD | 56:34 | |
5. | Juhani Timmerbacka | P-P | ||
6. | Mikko Mäki-Kullas | KangKi | ||
7. | Marcus Palosaari | GIF | ||
8. | Antti Kolehmainen | Picaro | ||
9. | Paavo Paajanen | TWD | ||
10. | Jyrki Mustonen | KuoPyS | ||
11. | Veikko Turunen | HyPy | ||
12. | Hannu Riipinen | P-Union | ||
13. | Kai Söderdahl | KoiI | 56:45 | |
14. | Markus Tainiola | KangKi | ||
15. | Janne Kosonen | KuoPyS | 59:48 | |
16. | Jyrki Lepistö | PoTa | ||
17. | Tommi Halonen | HyPy | ||
18. | Nico Blomqvist | Akilles | -1 krs | |
19. | Matias Korin | GIF | -1 krs | |
20. | Joonas Haapala | TeRi | -1 krs | |
21. | Risto Aaltio | IK-32 | -1 krs | |
keskeytti: |
||||
Davide Lamparelli | CCH (ITA) | |||
Rauni Eklund | HlTarmo | |||
Jukka Uljala | KorsKa | |||
Jouni Ollikainen | Picaro | |||
Christian Westermark | SibbV | |||
Jarkko Niemi | TY | |||
Vesa Laurila | Zeus | |||
Jani Lahtinen | TY | |||
Simo Turunen | HyPy | |||
M-Elite - 70 km (20 krs) | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Marek Salermo | CCH | 1:43:24 | |
2. | Tommi Martikainen | TuUL | ||
3. | Tero Hämeenaho | Chebici | ||
4. | Perttu Turku | CCH | ||
5. | Mathias Hannus | Akilles | 1:45:24 | |
6. | Caj Orpana | KoPy | 1:45:30 | |
7. | Anders Bäckman | SibbV | 1:45:34 | |
8. | Mikko Vastaranta | P-P | ||
9. | Esko Salminen | TVC | ||
10. | Antti Träskelin | KoiI | ||
11. | Petri Jokivuori | Chebici | ||
12. | Tapio Niemi | TY | ||
13. | Mika Vilen | CCH | ||
14. | Jani Vesa | Chebici | ||
15. | Jouko Mäkelä | TY | ||
17. | Marko Göös | KäTa | ||
18. | Per-Gustav Wickström | TuUL | ||
19. | Tommi Tuikka | Picaro | ||
20. | Timo Kalliomäki | KoiI | ||
21. | Pekka Jääskeläinen | TuUL | ||
22. | Niko Puska | LaihLu | ||
23. | Toni Liias | TuUL | ||
24. | Sami Mattila | TVC | ||
25. | Jussi Rossi | TWL | ||
26. | Lauri Teivaala | P-P | ||
27. | Timo Erjomaa | TuUL | ||
28. | Petri Elomaa | KoiI | ||
29. | Esa Paajanen | CCH | 1:49:30 | |
30. | Arto Vainionpää | KoiI | ||
31. | Tatu Kasurinen | HlTarmo | -1 krs | |
32. | Seppo Hiltunen | CCH | -1 krs | |
33. | Jari Syvänen | KoiI | -1 krs | |
34. | Karo Gustafsson | Chebici | -1 krs | |
keskeytti: |
||||
Juha Posio | CCH | |||
Tero Santaoja | CCH | |||
Matti Pajari | CCH | |||
Earendel Fingerson | CCH (USA) | |||
Juha Huhtiniemi | CCH | |||
Juho Heikkilä | Cyclos | |||
Aleksi Hoffman | IK-32 | |||
Mikko Aalto | JurVo | |||
Janne Varala | JurVo | |||
Vesa Porvali | Chebici | |||
Jukka-Pekka Santala | KoiI | |||
Mikko Ranta | KoPy | |||
Jussi Tomperi | TuUL | |||
Kimmo Kalliotie | TuUL | |||
Sami Hiltunen | TWL | |||
Staffan Wackström | Akilles |