Miehet | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Eero Jäppinen | MiPy | 1:45:41 | |
2. | Erik Kaarlampi | KoPy | 1:50:08 | |
3. | Björn Jordas | SibboV | 1:51:33 | |
4. | Pasi Willman | TaiTä | 1:51:38 | |
5. | Juha Kangaskokko | KiiRi | 1:55:29 | |
6. | Jari Heinikainen | CC Tailwind | 1:56:37 | |
7. | Mika Tervala | CC Tailwind | 1:56:51 | |
8. | Jussi Kallioniemi | MTBCF | 1:57:38 | |
9. | Paavo Hiltunen | KangKi | 2:01:51 | |
10. | Tommi Nieminen | JyPs | 2:01:58 | |
11. | Markku Aninko | Teri | 2:03:55 | |
12. | Veljo Kärbo | Viru SK EST | 2:04:10 | |
13. | Kreu Maisniemi | Helsinki | 2:04:13 | |
14. | Panu Vainio | MTBCF | 2:04:24 | |
15. | Vallo Kärbo | Viru SK EST | 2:04:47 | |
16. | Tuomas Turunen | CCH | 2:05:38 | |
17. | Petri Valkeamäki | JyPs | 2:06:56 | |
18. | Juha Tiitta | CC Tailwind | 2:08:00 | |
19. | Tuomo Tompuri | JoensPy | 2:08:49 | |
20. | Jarkko Pakkanen | Kaupin kanuunat | 2:09:16 | |
21. | Ismo Perttula | Kaupin kanuunat | 2:10:03 | |
22. | Jaakko Mursu | KuoPys | 2:10:16 | |
23. | Tommi Virtanen | JyPs | 2:11:35 | |
24. | Ilkka Heinonen | Jämpä | 2:13:44 | |
25. | Jukka Häkämies | CCH | 2:15:13 | |
26. | Marko Kiiskinen | JyPs | 2:15:31 | |
27. | Juho Saarinen | Mäntsälä | 2:16:38 | |
28. | Marko Ervast | CCH | 2:19:27 | |
29. | Kimmo Kattelus | PPP-97 | 2:19:43 | |
30. | Harri Hirsimäki | Finnairin pyöräilijät | 2:20:02 | |
31. | Aki Pajunoja | Hullut hiihtäjät | 2:22:34 | |
32. | Pekka Lång | Espoo | 2:23:52 | |
33. | Pasi Leino | LprPy | 2:24:16 | |
34. | Tomi Paajanen | Lappeenranta | 2:26:01 | |
35. | Markku Laakso | MiPy | 2:30:30 | |
36. | Jarkko Peltonen | MiPy | 2:34:43 | |
37. | Joni Virtanen | MTBCF | 2:35:08 | |
38. | Jani Ruohola | Kirkkonummi | 2:35:57 | |
39. | Jouni Kitunen | Haminan Kesport | 2:38:15 | |
40. | Mikko Koivisto | Kaupin kanuunat | 2:42:24 | |
41. | Jyri Ansa | Orimattila | 2:43:29 | |
42. | Jani Landen | Kuusankoski | 3:02:44 | |
43. | Erno Suominen | Helsinki | 3:11:24 | |
Naiset | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Carina Ketonen | KoPy | 2:10:30 | |
2. | Melena Lamminsalo | SibboV | 2:22:11 | |
3. | Outi Marttila | MTBCF | 2:32:48 | |
4. | Johanna Eloranta | Zeus | 2:35:04 | |
5. | Maija Lång | Espoo | 2:36:44 | |
6. | Olga Bernitz | CCH | 2:38:43 | |
7. | Jenni Vapaaoksa | MTBCF | 2:47:20 | |
8. | Heli Matikainen | PiKe | 2:52:00 | |
9. | Miia Hovi | Bike Planet | 3:18:07 | |
10. | Suvi Perälä | Helsinki | 3:33:05 | |
11. | Tiina Pölönen | Bike Planet | 4:31:00 | |
12. | Hanna Partanen | Bike Planet | 4:31:00 | |
M-18 | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Sami Tiainen | Joensuu | 2:17:09 | |
2. | Otto Vuotila | RK-V | 2:20:08 | |
3. | Ilkka Olkkonen | RiiK-V | 2:25:19 | |
4. | Niko Tikander | LprPy | 2:31:27 | |
5. | Sami Paajanen | KorsKa | 2:32:12 | |
6. | Petri Lehkonen | MiPy | 2:42:03 | |
7. | Joonas Kukkonen | KiiRi | 2:43:05 | |
M-40 | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Jukka Hietala | HlTarmo | 2:03:26 | |
2. | Ari Henrik Moisio | MTBCF | 2:07:11 | |
3. | Rauno Kokkonen | HlTarmo | 2:08:05 | |
4. | Jari Salmi | JäPy | 2:10:40 | |
5. | Juha Lehtinen | PPP-97 | 2:12:49 | |
6. | Heikki Vuoksiala | PPP-97 | 2:15:37 | |
7. | Ismo Saari | PPP-97 | 2:18:04 | |
8. | Timo Peltteri | KoPy | 2:20:20 | |
9. | Pekka Suikko | JoPy | 2:25:05 | |
10. | Jukka Jokela | Haukipudas | 2:25:34 | |
11. | Heikki Kukkonen | KiiRi | 2:35:23 | |
12. | Jarmo Hannikainen | HlTarmo | 2:37:19 | |
13. | Vesa Saari | PPP-97 | 2:45:32 | |
14. | Matti Nissinen | Mikkeli | 2:57:40 | |
15. | Tommi Taari | KoPy | 3:01:22 | |
M-50 | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | |
1. | Kari Alanko | PiKe | 2:36:53 | |
2. | Heikki Nurminen | Itä-Päijänteen rasti | 2:42:55 | |
3. | Pekka Sammalisto | JyPs | 2:52:45 | |
4. | Timo Ekegren | IK-32 | 3:08:01 | |
5. | Jari Birling | IK-32 | 3:30:20 | |
Joukkuekilpailu | ||||
Sija | Joukkue | Ajajat | Aika | |
1. | CC Tailwind | Jari Heinikainen Mika Tervala Juha Tiitta |
6:01:28 | |
2. | Intersport Cycling Team | Tommi Nieminen Kreu Maisniemi Carina Ketonen |
6:16:41 | |
3. | HlTarmo | Jukka Hietala Rauno Kokkonen Jarmo Hannikainen |
6:48:50 | |
4. | MiPy | Eero Jäppinen Markku Laakso Jarkko Peltonen |
6:50:54 | |
5. | Kaupin kanuunat | Jarkko Pakkanen Ismo Perttula Mikko Koivisto |
7:01:43 | |
6. | KoPy | Erik Kaarlampi Timo Peltteri Tommi Taari |
7:11:50 | |
7. | MTBCF | Ari Henrik Moisio Outi Marttila Joni Virtanen |
7:15:07 | |
8. | KiiRi | Juha Kangaskokko Heikki Kukkonen Joonas Kukkonen |
7:22:57 | |
9. | Bike Planet | Miia Hovi Tiina Pölönen Hanna Partanen |
12:20:07 |