Tarmon pääsivulle   MTB Marathon
 
Uutisia  
Kilpailuohjeet  
Reittikartta  
Lähtöluettelo  
Tulokset  
Yhteystiedot  
 
2005-09-14


© Antti Haavisto 2005.
 

Tulokset

SM: Miehet | Naiset | M-18 | M-40

Cup: Miehet | Naiset | M-18 | M-40 | M-50 | kaikki | joukkue

Nuorten MTB XC: N-10 | M-10 | N-12 | M-12 | N-14 | M-14 | N-16

 

SM MTB Marathon

Miehet - 85 km
sija nro   nimi seura lisenssi aika ero
1. (37)   Eero Jäppinen MiPy 4074 3:11:07  
2. (44)   Pasi Willman TaiTä 2289 3:20:05 +8:58
3. (34)   Tero Hämeenaho JäPy 2541 3:20:28 +9:21
4. (26)   Aki Turunen CCH 3582 3:35:38 +24:31
5. (47)   Sami Tyynelä TWD 4607 3:37:11 +26:04
6. (49)   Jussi Rossi TWL 2136 3:38:14 +27:07
7. (31)   Tommi Nieminen JyPS 2753 3:44:28 +33:21
8. (24)   Jukka Häkämies CCH 4322 4:01:06 +49:59
9. (42)   Kimmo Vainio MäntsU 2277 4:15:44 +1:04:37
10. (33)   Tommi Virtanen JyPS 3883 4:22:57 +1:11:50
11. (29)   Kari Haaranen HyPy 2158 4:28:41 +1:17:34
12. (40)   Joni Virtanen MTBCF 4860 4:40:14 +1:29:07
13. (41)   Toni Lund MynTo 2801 4:41:49 +1:30:42
  (25)   Tuomas Turunen CCH 2232 DNF  
  (32)   Visa Vaara JyPS 3951 DNF  
  (39)   Johan Sandqvist MTBCF 5013 DNF  
  (43)   Mikko Siltanen P-Union 2212 DNF  
  (45)   Per-Gustav Wickström TuUL 3911 DNF  
  (46)   Jari Heinikainen TWD 2765 DNF  
  (48)   Sami Hiltunen TWL 2555 DNF  
  (50)   Jouko Mäkelä TY 2822 DNF  
  (27)   Tatu Kasurinen HlTarmo 3955 DNS  
  (28)   Sami Haapanen HyPy 2159 DNS  
  (30)   Mika Nieminen HyPy 3304 DNS  
  (35)   Erik Kaarlampi KoPy 2612 DNS  
  (36)   Aki Keskinen KoPy 4395 DNS  
  (63)   Jaakko Mursu KuoPyS 4086 DNS  
  (64)   Markku Koljonen KuoPyS 2769 DNS  
21     lähtenyttä        
28     ilmoittautunutta        
 
Naiset - 85 km
sija nro   nimi seura lisenssi aika ero
1. (54)   Carina Ketonen KoPy 3602 3:51:58  
2. (56)   Outi Marttila MTBCF 4861 4:16:50 +24:52
3. (52)   Katja Koivulahti HlTarmo 2925 4:23:24 +31:26
4. (51)   Hanna Villa CCH 3991 4:55:45 +1:03:47
5. (55)   Hanna Tuominen KoPy 4809 5:05:22 +1:13:24
  (53)   Laura Lilja IK-32 3037 DNF  
6     lähtenyttä        
6     ilmoittautunutta        
 
M-18 - 85 km
sija nro   nimi seura lisenssi aika ero
1. (7)   Markku Alus TWD 3830 3:27:46  
2. (4)   Jarno Sarmalahti KoPy 3279 3:34:07 +6:21
3. (8)   Kim Mansner TWD 2012 3:38:15 +10:29
4. (3)   Joonas Kukkonen KiiRi 3752 4:15:39 +47:53
5. (6)   Niko Tikander LrPy 4147 4:22:09 +54:23
6. (57)   Tuukka Virtanen KorsKa on 4:22:10 +54:24
7. (5)   Sami Paajanen KorsKa 4208 4:24:37 +56:51
  (1)   Risto Aaltio IK-32 3047 DNS  
  (2)   Aleksi Tyrni IK-32 4007 DNS  
7     lähtenyttä        
9     ilmoittautunutta        
 
M-40 - 85 km
sija nro   nimi seura lisenssi aika ero
1. (12)   Jukka Hietala HlTarmo 3402 3:20:52  
2. (10)   Rauni Eklund HlTarmo 2420 3:29:13 +8:21
3. (13)   Rauno Kokkonen HlTarmo 4747 3:45:01 +24:09
4. (18)   Pekka Sammalisto KangKi 2418 3:50:51 +29:59
5. (11)   Jarmo Hannikainen HlTarmo on 4:13:28 +52:36
6. (20)   Heikki Kukkonen KiiRi 3751 4:25:41 +1:04:49
7. (15)   Tapio Särkkä JoensPy 3093 4:53:12 +1:32:20
8. (21)   Jari Wiksten KoiI 4795 4:53:51 +1:32:59
9. (17)   Aimo Jokela KangKi 2453 4:55:04 +1:34:12
10. (14)   Timo Ekegren IK-32 3801 5:26:40 +2:05:48
  (16)   Hannu Autio KangKi 2374 DNF  
  (60)   Pekka Sammalisto JyPS on DNF  
  (19)   Aaro Urpela KangKi 2410 DNS  
12     lähtenyttä        
13     ilmoittautunutta        

 
Gary Fisher MTB Marathon Cup -finaali

Miehet - 85 km
sija nro   nimi seura/joukkue/paikkakunta aika ero pisteet
1. (37)   Eero Jäppinen Mikkelin Pyöräilijät 3:11:07   500
2. (44)   Pasi Willman TainionkoskenTähti 3:20:05 +8:58 475
3. (34)   Tero Hämeenaho Järvenpään Pyöräilijät 3:20:28 +9:21 460
4. (86)   Mathias Hannus Porvoon Akilles 3:22:32 +11:25 440
5. (38)   Jussi Kallioniemi Mountain Bike Club Finland 3:23:17 +12:10 430
6. (76)   Veljo Kärbo Viru SK (EST) 3:24:50 +13:43 420
7. (99)   Sami Soidinsalo JorMa 3:29:18 +18:11 405
8. (75)   Vallo Kärbo Viru SK (EST) 3:29:51 +18:44 400
9. (91)   Pekka Jääskeläinen Turun Urheiluliitto 3:30:12 +19:05 395
10. (71)   Sami Pietilä Valkeakosken Haka 3:30:49 +19:42 390
11. (72)   Pasi Heinonen Valkeakosken Haka 3:32:19 +21:12 385
12. (124)   Pasi Pohjasvuo Espoo 3:34:05 +22:58 380
13. (26)   Aki Turunen Cycle Club Helsinki 3:35:38 +24:31 370
14. (47)   Sami Tyynelä CC Tailwind 3:37:11 +26:04 365
15. (49)   Jussi Rossi TWD-Länken 3:38:14 +27:07 360
16. (82)   Marko Tulkki Mäntsälän Urheilijat 3:41:56 +30:49 345
17. (94)   Ilkka Heinonen Jyväskylän Pyöräilyseura 3:42:11 +31:04 340
18. (70)   Juha Tiitta CC Tailwind 3:43:48 +32:41 335
19. (31)   Tommi Nieminen Jyväskylän Pyöräilyseura 3:44:28 +33:21 330
20. (69)   Aki Tyynelä CC Tailwind 3:49:57 +38:50 320
21. (67)   Ismo Perttula Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat 3:51:01 +39:54 310
22. (129)   Kari Koskinen Helsinki 3:51:49 +40:42 305
23. (97)   Kreu Maisniemi Helsinki Triathlon 3:54:54 +43:47 296
24. (89)   Jani Lahti   3:58:31 +47:24 292
25. (24)   Jukka Häkämies Cycle Club Helsinki 4:01:06 +49:59 288
26. (23)   Marko Ervast Cycle Club Helsinki 4:01:38 +50:31 284
27. (118)   Hannu Koimäki Lepsämä 4:04:03 +52:56 276
28. (42)   Kimmo Vainio Mäntsälän Urheilijat 4:15:44 +1:04:37 256
29. (66)   Jussi Toivonen Pihkaniskat 4:19:53 +1:08:46 248
30. (73)   Sami Peltotalo Valkeakosken Haka 4:20:45 +1:09:38 240
31. (74)   Jani Turtiainen Vantaa 4:21:11 +1:10:04 236
32. (58)   Mikko Hyväri Helsinki 4:22:13 +1:11:06 224
33. (33)   Tommi Virtanen Jyväskylän Pyöräilyseura 4:22:57 +1:11:50 217
34. (29)   Kari Haaranen Hyvinkään Pyöräilijät 4:28:41 +1:17:34 199
35. (65)   Jyri Ansa Orimattila 4:33:09 +1:22:02 193
36. (128)   Mikko "Peltsi" Peltola YleX 4:34:00 +1:22:53 190
37. (120)   Jussi Martio Mountain Bike Club Finland 4:39:29 +1:28:22 184
38. (62)   Jani Ruohola Kirkkonummi 4:39:41 +1:28:34 181
39. (40)   Joni Virtanen Mountain Bike Club Finland 4:40:14 +1:29:07 178
40. (41)   Toni Lund Mynämäen Toverit 4:41:49 +1:30:42 175
41. (113)   Jussi Metsola A.R.T. 4:45:15 +1:34:08 169
42. (116)   Mikko Partanen Helsinki 5:30:03 +2:18:56 146
43. (77)   Juha Landen Voikkaan Viesti 5:31:54 +2:20:47 144
  (25)   Tuomas Turunen Cycle Club Helsinki DNF    
  (32)   Visa Vaara Jyväskylän Pyöräilyseura DNF    
  (39)   Johan Sandqvist Mountain Bike Club Finland DNF    
  (43)   Mikko Siltanen Tampereen Pyörä-Union DNF    
  (45)   Per-Gustav Wickström Turun Urheiluliitto DNF    
  (46)   Jari Heinikainen CC Tailwind DNF    
  (48)   Sami Hiltunen TWD-Länken DNF    
  (50)   Jouko Mäkelä Tampereen Yritys DNF    
  (68)   Jussi Syrjälä Valkeakosken Haka DNF    
  (87)   Mika Vilen Cycle Club Helsinki DNF    
  (27)   Tatu Kasurinen Hämeenlinnan Tarmo DNS    
  (28)   Sami Haapanen Hyvinkään Pyöräilijät DNS    
  (30)   Mika Nieminen Hyvinkään Pyöräilijät DNS    
  (35)   Erik Kaarlampi Kouvolan Pyöräilijät DNS    
  (36)   Aki Keskinen Kouvolan Pyöräilijät DNS    
  (63)   Jaakko Mursu Kuopion Pyöräilyseura DNS    
  (64)   Markku Koljonen Kuopion Pyöräilyseura DNS    
53     lähtenyttä        
60     ilmoittautunutta        
 
Naiset - 85 km
sija nro   nimi seura/joukkue/paikkakunta aika ero pisteet
1. (54)   Carina Ketonen Kouvolan Pyöräilijät 3:51:58   300
2. (56)   Outi Marttila Mountain Bike Club Finland 4:16:50 +24:52 252
3. (52)   Katja Koivulahti Hämeenlinnan Tarmo 4:23:24 +31:26 211
4. (84)   Heli Matikainen Piikkiön Kehitys 4:42:53 +50:55 172
5. (51)   Hanna Villa Cycle Club Helsinki 4:55:45 +1:03:47 158
6. (55)   Hanna Tuominen Kouvolan Pyöräilijät 5:05:22 +1:13:24 154
7. (95)   Aino Salimäki Bike Planet 5:10:56 +1:18:58 152
8. (78)   Suvi Perälä Helsinki 5:10:59 +1:19:01 150
  (53)   Laura Lilja Idrottsklubben -32 DNF    
  (96)   Miia Hovi Bike Planet DNF    
10     lähtenyttä        
10     ilmoittautunutta        
 
M-18 - 85 km
sija nro   nimi seura/joukkue/paikkakunta aika ero pisteet
1. (7)   Markku Alus CC Tailwind 3:27:46   415
2. (4)   Jarno Sarmalahti Kouvolan Pyöräilijät 3:34:07 +6:21 375
3. (8)   Kim Mansner CC Tailwind 3:38:15 +10:29 355
4. (88)   Sami Tiainen Joensuun Pyöräilijät 4:03:58 +36:12 280
5. (3)   Joonas Kukkonen Kiimingin Riento 4:15:39 +47:53 260
6. (6)   Niko Tikander Lappeenrannan Pyöräilijät 4:22:09 +54:23 232
7. (57)   Tuukka Virtanen Korson Kaiku 4:22:10 +54:24 228
8. (5)   Sami Paajanen Korson Kaiku 4:24:37 +56:51 208
9. (90)   Roope Rajaranta TWD-Länken 4:31:32 +1:03:46 196
  (1)   Risto Aaltio Idrottsklubben -32 DNS    
  (2)   Aleksi Tyrni Idrottsklubben -32 DNS    
9     lähtenyttä        
11     ilmoittautunutta        
 
M-40 - 85 km
sija nro   nimi seura/joukkue/paikkakunta aika ero pisteet
1. (12)   Jukka Hietala Hämeenlinnan Tarmo 3:20:52   450
2. (22)   Ari Moisio Mountain Bike Club Finland 3:38:50 +17:58 350
3. (13)   Rauno Kokkonen Hämeenlinnan Tarmo 3:45:01 +24:09 325
4. (127)   Hannu Minkkinen Pyöräilyseura Zeus 4:04:55 +44:03 272
5. (80)   Esa Salonen Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat 4:08:00 +47:08 268
6. (11)   Jarmo Hannikainen Hämeenlinnan Tarmo 4:13:28 +52:36 264
7. (59)   Ilkka Hakala Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat 4:22:17 +1:01:25 220
8. (20)   Heikki Kukkonen Kiimingin Riento 4:25:41 +1:04:49 205
9. (93)   Jari Mäkinen Hämeenlinna 4:28:37 +1:07:45 202
  (16)   Hannu Autio Kangasalan Kisa DNF    
10     lähtenyttä        
10     ilmoittautunutta        
 
M-50 - 85 km
sija nro   nimi seura/joukkue/paikkakunta aika ero pisteet
1. (10)   Rauni Eklund Hämeenlinnan Tarmo 3:29:13   410
2. (18)   Pekka Sammalisto Kangasalan Kisa 3:50:51 +21:38 315
3. (61)   Heikki Nylund pyorahuolto.com 4:20:23 +51:10 244
4. (81)   Timo Lampila Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat 4:23:02 +53:49 214
5. (85)   Kari Alanko Piikkiön Kehitys 4:38:57 +1:09:44 187
6. (15)   Tapio Särkkä Joensuun Pyöräilijät 4:53:12 +1:23:59 166
7. (21)   Jari Wiksten Koiviston Isku 4:53:51 +1:24:38 163
8. (17)   Aimo Jokela Kangasalan Kisa 4:55:04 +1:25:51 160
9. (83)   Jari Birling Idrottsklubben -32 4:59:46 +1:30:33 156
10. (14)   Timo Ekegren Idrottsklubben -32 5:26:40 +1:57:27 148
  (60)   Pekka Sammalisto Jyväskylän Pyöräilyseura DNF    
  (98)   Hemmo Kahila Cycle Club Helsinki DNF    
  (19)   Aaro Urpela Kangasalan Kisa DNS    
12     lähtenyttä        
13     ilmoittautunutta        
 
Harraste - 58 km
sija nro   nimi seura/joukkue/paikkakunta aika ero  
1. (102)   Ismo Raitanen Kangasalan Kisa 2:36:57    
2. (119)   Mikko Koivisto Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat 2:42:59 +6:02  
3. (107)   Rene Sarvi RC Eemeli 2:44:51 +7:54  
4. (114)   Petri Koivula Hämeenlinnan Moottorikerho 2:47:59 +11:02  
5. (103)   Janne Vornanen Kuopion Pyöräilyseura 2:55:29 +18:32  
6. (109)   Juha Tolvanen Jyväskylä 2:57:54 +20:57  
7. (115)   Riikka Haataja Kerava 2:58:23 +21:26  
8. (121)   A-P Laine Hämeenlinnan Moottorikerho 2:59:37 +22:40  
9. (110)   Arto Kainulainen Tyrans 3:06:42 +29:45  
10. (105)   Reijo Vornanen Kuopion Pyöräilyseura 3:08:35 +31:38  
11. (126)   Hannu Vierikko Kickbike-Club 3:08:55 +31:58  
12. (104)   Juha Vornanen Kuopion Pyöräilyseura 3:09:44 +32:47  
13. (101)   Pertti Litmanen Hämeenlinna 3:10:37 +33:40  
14. (106)   Nicklas Sundström Mountain Bike Club Finland 3:15:02 +38:05  
15. (111)   Erno Suominen Helsinki 3:17:10 +40:13  
16. (100)   Juha Rissanen Espoo 3:19:34 +42:37  
17. (123)   Timo Seppälä Hämeenlinna 3:34:51 +57:54  
18. (108)   Hannu Jungman   3:36:12 +59:15  
19. (125)   Tomi Eloluoto Turku 3:39:12 +1:02:15  
20. (122)   Otto Koski Mountain Bike Club Finland 3:44:52 +1:07:55  
21. (117)   Hanna Partanen Bike Planet 5:02:55 +2:25:58  
21     lähtenyttä        
21     ilmoittautunutta        

 

GF Cup, kaikki sarjat - 85 km
sija nro   nimi seura/joukkue/paikkakunta sarja aika ero pisteet
1. (37)   Eero Jäppinen MiPy Miehet 3:11:07   500
2. (44)   Pasi Willman TaiTä Miehet 3:20:05 +8:58 475
3. (34)   Tero Hämeenaho JäPy Miehet 3:20:28 +9:21 460
4. (12)   Jukka Hietala HlTarmo M-40 3:20:52 +9:45 450
5. (86)   Mathias Hannus Akilles Miehet 3:22:32 +11:25 440
6. (38)   Jussi Kallioniemi MTBCF Miehet 3:23:17 +12:10 430
7. (76)   Veljo Kärbo Viru SK (EST) Miehet 3:24:50 +13:43 420
8. (7)   Markku Alus TWD M-18 3:27:46 +16:39 415
9. (10)   Rauni Eklund HlTarmo M-50 3:29:13 +18:06 410
10. (99)   Sami Soidinsalo JorMa Miehet 3:29:18 +18:11 405
11. (75)   Vallo Kärbo Viru SK (EST) Miehet 3:29:51 +18:44 400
12. (91)   Pekka Jääskeläinen TuUL Miehet 3:30:12 +19:05 395
13. (71)   Sami Pietilä Haka Miehet 3:30:49 +19:42 390
14. (72)   Pasi Heinonen Haka Miehet 3:32:19 +21:12 385
15. (124)   Pasi Pohjasvuo Espoo Miehet 3:34:05 +22:58 380
16. (4)   Jarno Sarmalahti KoPy M-18 3:34:07 +23:00 375
17. (26)   Aki Turunen CCH Miehet 3:35:38 +24:31 370
18. (47)   Sami Tyynelä TWD Miehet 3:37:11 +26:04 365
19. (49)   Jussi Rossi TWL Miehet 3:38:14 +27:07 360
20. (8)   Kim Mansner TWD M-18 3:38:15 +27:08 355
21. (22)   Ari Moisio MTBCF M-40 3:38:50 +27:43 350
22. (82)   Marko Tulkki MäntsU Miehet 3:41:56 +30:49 345
23. (94)   Ilkka Heinonen JyPS Miehet 3:42:11 +31:04 340
24. (70)   Juha Tiitta TWD Miehet 3:43:48 +32:41 335
25. (31)   Tommi Nieminen JyPS Miehet 3:44:28 +33:21 330
26. (13)   Rauno Kokkonen HlTarmo M-40 3:45:01 +33:54 325
27. (69)   Aki Tyynelä TWD Miehet 3:49:57 +38:50 320
28. (18)   Pekka Sammalisto KangKi M-50 3:50:51 +39:44 315
29. (67)   Ismo Perttula PKK Miehet 3:51:01 +39:54 310
30. (129)   Kari Koskinen Helsinki Miehet 3:51:49 +40:42 305
31. (54)   Carina Ketonen KoPy Naiset 3:51:58 +40:51 300
32. (97)   Kreu Maisniemi Hki Triathlon Miehet 3:54:54 +43:47 296
33. (89)   Jani Lahti - Miehet 3:58:31 +47:24 292
34. (24)   Jukka Häkämies CCH Miehet 4:01:06 +49:59 288
35. (23)   Marko Ervast CCH Miehet 4:01:38 +50:31 284
36. (88)   Sami Tiainen JoensPy M-18 4:03:58 +52:51 280
37. (118)   Hannu Koimäki Lepsämä Miehet 4:04:03 +52:56 276
38. (127)   Hannu Minkkinen Zeus M-40 4:04:55 +53:48 272
39. (80)   Esa Salonen PKK M-40 4:08:00 +56:53 268
40. (11)   Jarmo Hannikainen HlTarmo M-40 4:13:28 +1:02:21 264
41. (3)   Joonas Kukkonen KiiRi M-18 4:15:39 +1:04:32 260
42. (42)   Kimmo Vainio MäntsU Miehet 4:15:44 +1:04:37 256
43. (56)   Outi Marttila MTBCF Naiset 4:16:50 +1:05:43 252
44. (66)   Jussi Toivonen Pihkaniskat Miehet 4:19:53 +1:08:46 248
45. (61)   Heikki Nylund pyorahuolto.com M-50 4:20:23 +1:09:16 244
46. (73)   Sami Peltotalo Haka Miehet 4:20:45 +1:09:38 240
47. (74)   Jani Turtiainen Vantaa Miehet 4:21:11 +1:10:04 236
48. (6)   Niko Tikander LrPy M-18 4:22:09 +1:11:02 232
49. (57)   Tuukka Virtanen KorsKa M-18 4:22:10 +1:11:03 228
50. (58)   Mikko Hyväri Helsinki Miehet 4:22:13 +1:11:06 224
51. (59)   Ilkka Hakala PKK M-40 4:22:17 +1:11:10 220
52. (33)   Tommi Virtanen JyPS Miehet 4:22:57 +1:11:50 217
53. (81)   Timo Lampila PKK M-50 4:23:02 +1:11:55 214
54. (52)   Katja Koivulahti HlTarmo Naiset 4:23:24 +1:12:17 211
55. (5)   Sami Paajanen KorsKa M-18 4:24:37 +1:13:30 208
56. (20)   Heikki Kukkonen KiiRi M-40 4:25:41 +1:14:34 205
57. (93)   Jari Mäkinen Hämeenlinna M-40 4:28:37 +1:17:30 202
58. (29)   Kari Haaranen HyPy Miehet 4:28:41 +1:17:34 199
59. (90)   Roope Rajaranta TWL M-18 4:31:32 +1:20:25 196
60. (65)   Jyri Ansa Orimattila Miehet 4:33:09 +1:22:02 193
61. (128)   Mikko "Peltsi" Peltola YleX Miehet 4:34:00 +1:22:53 190
62. (85)   Kari Alanko PiKe M-50 4:38:57 +1:27:50 187
63. (120)   Jussi Martio MTBCF Miehet 4:39:29 +1:28:22 184
64. (62)   Jani Ruohola Kirkkonummi Miehet 4:39:41 +1:28:34 181
65. (40)   Joni Virtanen MTBCF Miehet 4:40:14 +1:29:07 178
66. (41)   Toni Lund MynTo Miehet 4:41:49 +1:30:42 175
67. (84)   Heli Matikainen PiKe Naiset 4:42:53 +1:31:46 172
68. (113)   Jussi Metsola A.R.T. Miehet 4:45:15 +1:34:08 169
69. (15)   Tapio Särkkä JoensPy M-50 4:53:12 +1:42:05 166
70. (21)   Jari Wiksten KoiI M-50 4:53:51 +1:42:44 163
71. (17)   Aimo Jokela KangKi M-50 4:55:04 +1:43:57 160
72. (51)   Hanna Villa CCH Naiset 4:55:45 +1:44:38 158
73. (83)   Jari Birling IK-32 M-50 4:59:46 +1:48:39 156
74. (55)   Hanna Tuominen KoPy Naiset 5:05:22 +1:54:15 154
75. (95)   Aino Salimäki Bike Planet Naiset 5:10:56 +1:59:49 152
76. (78)   Suvi Perälä Helsinki Naiset 5:10:59 +1:59:52 150
77. (14)   Timo Ekegren IK-32 M-50 5:26:40 +2:15:33 148
78. (116)   Mikko Partanen Helsinki Miehet 5:30:03 +2:18:56 146
79. (77)   Juha Landen VoVi Miehet 5:31:54 +2:20:47 144
  (53)   Laura Lilja IK-32 Naiset DNF    
  (96)   Miia Hovi Bike Planet Naiset DNF    
  (25)   Tuomas Turunen CCH Miehet DNF    
  (32)   Visa Vaara JyPS Miehet DNF    
  (39)   Johan Sandqvist MTBCF Miehet DNF    
  (43)   Mikko Siltanen P-Union Miehet DNF    
  (45)   Per-Gustav Wickström TuUL Miehet DNF    
  (46)   Jari Heinikainen TWD Miehet DNF    
  (48)   Sami Hiltunen TWL Miehet DNF    
  (50)   Jouko Mäkelä TY Miehet DNF    
  (68)   Jussi Syrjälä Haka Miehet DNF    
  (87)   Mika Vilen CCH Miehet DNF    
  (60)   Pekka Sammalisto JyPS M-50 DNF    
  (98)   Hemmo Kahila CCH M-50 DNF    
  (16)   Hannu Autio KangKi M-40 DNF    
  (27)   Tatu Kasurinen HlTarmo Miehet DNS    
  (28)   Sami Haapanen HyPy Miehet DNS    
  (30)   Mika Nieminen HyPy Miehet DNS    
  (35)   Erik Kaarlampi KoPy Miehet DNS    
  (36)   Aki Keskinen KoPy Miehet DNS    
  (63)   Jaakko Mursu KuoPyS Miehet DNS    
  (64)   Markku Koljonen KuoPyS Miehet DNS    
  (19)   Aaro Urpela KangKi M-50 DNS    
  (1)   Risto Aaltio IK-32 M-18 DNS    
  (2)   Aleksi Tyrni IK-32 M-18 DNS    

 

Joukkuekilpailu
sija   joukkue ajajat aika ero pisteet
1.   Hämeenlinnan Tarmo Jukka Hietala
Rauni Eklund
Rauno Kokkonen
10:35:06   50
2.   CC Tailwind Markku Alus
Sami Tyynelä
Kim Mansner
10:43:12 +8:06 45
3.   Mountain Bike Club Finland Jussi Kallioniemi
Ari Moisio
Outi Marttila
11:18:57 +43:51 40
4.   Valkeakosken Haka Sami Pietilä
Pasi Heinonen
Sami Peltotalo
11:23:53 +48:47 36
5.   Cycle Club Helsinki Aki Turunen
Jukka Häkämies
Marko Ervast
11:38:22 +1:03:16 32
6.   Jyväskylän Pyöräilyseura Ilkka Heinonen
Tommi Nieminen
Tommi Virtanen
11:49:36 +1:14:30 29
7.   Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat Ismo Perttula
Esa Salonen
Ilkka Hakala
12:21:18 1:46:12 26

 
Nuorten MTB XC -kilpailu

N-10 - n 3 km (1 krs)
sija   nimi seura aika ero
1.   Minni Leppänen TWD 12:47  
2.   Jaana Ahonen P-Union 15:40 +2:53
 
M-10 - n. 3 km (1 krs)
sija   nimi seura aika ero
1.   Sasu Halme SibbV 9:26  
2.   Lauri Vaunumäki HlTarmo 10:02 +0:36
3.   Marco-Tapio Niemi TY 10:06 +0:40
4.   Antti-Jussi Juntunen KorsKa 20:06 +10:40
 
N-12 - n. 6 km (2 krs)
sija   nimi seura aika ero
1.   Suvi Halme SibbV 17:29  
2.   Jenna Lajunen MTBCF 19:47 +2:18
3.   Laura Hacklin TWD 21:50 +4:21
4.   Janna-Carla Niemi TY 23:25 +5:56
5.   Liisa Ahonen   25:24 +7:55
 
M-12 - n. 6 km (2 krs)
sija   nimi seura aika ero
1.   Vili Leppänen TWD 19:00  
2.   Mikko Laine HlTarmo 19:29 +0:29
 
N-14 - n. 8 km (3 krs)
sija   nimi seura aika ero
1.   Katja Haavisto HlTarmo 39:29  
 
M-14 - n. 11 km (4 krs)
sija   nimi seura aika ero
1.   Samuel Halme SibbV 32:19  
2.   Topias Kukkonen KiiRi 38:41 +6:22
 
N-16 - n. 11 km (4 krs)
sija   nimi seura aika ero
1.   Hanna Konttinen VoVi 38:09