ILM- ja SM-tempo

Tampereen Pyörä-Pojat
17.7.2004, Pirkkala

N-10 - 5 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Jeanette Söderholm SibbV 9:03,4  
2.   Laura Vainionpää KaKa 9:11,9 8,6
3.   Liisa Ahonen P-Union 9:36,6 33,2
4.   Eveliina Saarismala P-P 9:51,9 48,5
5.   Emilia Bombergm Akilles 9:52,5 49,1
6.   Melisa Stenman P-P 10:02,1 58,7
7.   Laura Hakola KaKa 10:05,0 1:01,6
8.   Katariina Hongisto OuTa 10:22,1 1:18,8
9.   Kaarina Arvo TuUL 10:25,4 1:22,0
10.   Julia Leppälä KaKa 10:44,1 1:40,7
11.   Sanni Uusi-Piuhari P-P 10:52,1 1:48,7
12.   Riia-Maria Törmänen Cyclos 11:05,1 2:01,7
 
M-10 - 5 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Marcus Nygård Kraft 8:40,0  
2.   Jonne Karjalainen Cyclos 8:44,9 4,9
3.   Konsta Mäkinen CCH 8:47,4 7,4
4.   Topias Niemelä KaKa 9:00,6 20,5
5.   Mikko Kauppila P-P 9:02,9 22,8
6.   Dennis Holmström Kraft 9:06,7 26,6
7.   Ville Pesonen Cyclos 9:06,8 26,7
8.   Valtteri Peteri OPP 9:07,7 27,7
9.   Oskari Vainionpää KaKa 9:31,0 50,9
10.   Niko Raami P-P 9:32,7 52,6
11.   Waltteri Salonen KaKa 9:35,5 55,5
12.   Wille-Oskari Riihelä TWD 9:39,4 59,4
13.   Otto Ruusunen P-P 9:40,5 1:00,5
14.   Tommy Perjus Kraft 9:46,3 1:06,2
15.   Sasu Halme SibbV 9:58,7 1:18,6
16.   Teemu Koivisto IK-32 10:01,7 1:21,7
17.   Teemu Huhtasaari KaKa 10:13,2 1:33,2
18.   Valtteri Rimpilä IK-32 10:18,1 1:38,0
19.   Iiro Väyrynen OPP 10:23,9 1:43,9
20.   Janne Viljamaa KaKa 10:29,7 1:49,7
21.   Jesse Huhtasaari KaKa 10:33,6 1:53,5
22.   Marco-Tapio Niemi TY 10:34,6 1:54,5
23.   Jussi Pesonen Cyclos 11:08,6 2:28,5
24.   Taneli Tepsa OPP 11:50,7 3:10,7
25.   Sami Pahtaharju OPP 11:54,2 3:14,2
 
N-12 - 5 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Janina Kulmala TuUL 8:31,8  
2.   Suvi Halme SibbV 8:42,8 11,1
3.   Kaisa Heikkilä Cyclos 8:56,8 25,0
4.   Minttu Kauppila P-P 9:03,2 31,5
5.   Anna-Mari Saarinen TuUL 9:06,1 34,3
6.   Iiris Aaltio IK-32 9:06,8 35,0
7.   Rosa Törmänen Cyclos 9:10,5 38,8
8.   Henna Pukkila KaKa 9:11,3 39,5
9.   Liisa Kuuloja P-P 9:20,3 48,6
10.   Madelene Westerlund Kraft 9:25,1 53,4
11.   Madli Uusi-Kokko KaKaV 9:30,1 58,3
12.   Janna-Carla Niemi TY 9:44,5 1:12,7
13.   Anni Taipale SibbV 9:59,2 1:27,5
14.   Jenna Salonmaa P-P 10:23,2 1:51,5
15.   Jennika Perkiö KaKa 10:27,8 1:56,1
 
M-12 - 5 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Olli Teivaala P-P 8:04,6  
2.   Topias Kukkonen KiiRi 8:16,9 12,3
3.   Mikko Paajanen KoPy 8:24,0 19,4
4.   Eemeli Välimaa OPP 8:24,8 20,2
5.   Juho Färlin MäntsU 8:26,3 21,7
6.   Jani Sandelin CCH 8:30,6 26,0
7.   Tomi Peltomaa P-P 8:32,6 28,0
8.   Teemu Uusi-Piuhari P-P 8:35,6 31,0
9.   Samuli Ala-Lahti LaihLu 8:39,8 35,2
10.   Juho Hänninen TaiTä 8:41,6 37,0
11.   Petri Alatalo OPP 8:41,9 37,3
12.   Sam Lindqvist SibbV 8:45,4 40,8
13.   Eino Vuollet PoVi 8:46,2 41,6
14.   Aleksi Tenkula IK-32 8:49,2 44,6
15.   Juho Heittola KaKa 8:52,6 48,0
16.   Tapio Soini KaKa 9:00,7 56,1
17.   Mika Syrjä JurvU 9:02,0 57,4
18.   Jussi Virnala KaKa 9:03,8 59,2
19.   Teemu Syrjä JurvU 9:09,3 1:04,7
20.   Eemu Tuominen KaKa 9:09,5 1:04,9
21.   Jesse Virtanen TuUL 9:11,7 1:07,1
22.   Anton Taipale SibbV 9:18,1 1:13,5
23.   Dick Bergman SibbV 9:18,4 1:13,8
24.   Riku-Heikki Maunumäki KäTa 9:34,1 1:29,5
25.   Konsta Pulju OPPa 9:35,0 1:30,4
26.   Jere Vähämäki KaKa 9:41,2 1:36,6
 
N-14 - 10 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Laura Lilja IK-32 15:55,9  
2.   Miimu Paavola P-P 16:14,4 18,6
3.   Diana Westermark SibbV 16:20,3 24,4
4.   Eeva Teivaala P-P 16:30,1 34,2
5.   Hanna Peltola PoTa 16:30,2 34,3
6.   Eveliina Kuuloja P-P 16:42,3 46,4
7.   Hanna Konttinen VoVi 16:54,6 58,7
8.   Heini Haapakoski KoPy 16:55,4 59,5
9.   Anniina Syrjä JurvU 17:01,1 1:05,2
10.   Taija Laitala JurvU 17:15,6 1:19,7
11.   Jenni Laine MynTo 17:36,0 1:40,2
12.   Tiina Tepsa OPP 17:49,5 1:53,7
13.   Sari Soininen TuUL 17:52,0 1:56,1
14.   Jenniina Nevala Cyclos 17:55,2 1:59,4
15.   Virva Koski TuUL 18:16,5 2:20,6
16.   Riinamaria Hongisto OuTaV 18:17,0 2:21,2
17.   Sina Toivola OPP 18:44,2 2:48,3
18.   Karin Ståhl SibbV 19:30,2 3:34,3
19.   Henna Pahtaharju OPP 19:33,0 3:37,2
 
M-14 - 10 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Mika Pakarinen TuUL 14:31,1  
2.   Daniel Bomberg Akilles 14:54,1 23,0
3.   Joonas Henttala Akilles 15:02,3 31,2
4.   Jaakko Huhtasaari KaKa 15:03,1 32,0
5.   Tuomas Paajanen KoPy 15:03,7 32,6
6.   Jari Peltomaa KaKa 15:21,1 50,1
7.   Joonas Kukkonen KiiRi 15:22,5 51,5
8.   Mikko Mäkelä PoPyKa 15:30,6 59,5
9.   Janne Hoppendorff KaKa 15:32,9 1:01,9
10.   Lauri Vuollet OPP 15:33,1 1:02,0
11.   Tapio Arvo TuUL 15:36,8 1:05,7
12.   Tuomas Angelva OPP 15:41,1 1:10,1
13.   Samuel Halme SibbV 15:44,8 1:13,7
14.   Juuso Saarenpää KaKa 15:50,4 1:19,3
15.   Roope Törmänen Cyclos 16:06,5 1:35,5
16.   Ilari Kahila CCH 16:20,9 1:49,8
17.   Tuomas Lilja OPP 16:34,2 2:03,2
18.   Tuomas Alamikkelä OPP 16:45,4 2:14,3
19.   Erno Nieminen CCH 16:52,3 2:21,2
20.   Simo Alatarvas OPP 16:56,7 2:25,7
21.   Niklas Ehrstedt IK-32 17:00,2 2:29,2
22.   Elmo Ronkainen Cyclos 17:45,4 3:14,3
23.   Juha Kaltiokumpu OPP 17:49,9 3:18,8
24.   Tuomas Naulapää P-P 18:43,9 4:12,8
 
N-16 - 10 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Jonna Somervuori IK-32 14:56,9  
2.   Emma Peltola PoTa 15:17,1 20,2
3.   Heini Salovaara MäntsU 15:39,2 42,3
4.   Aino Huxley IK-32 15:48,6 51,7
5.   Lotta Lepistö PoTa 15:56,1 59,2
6.   Jenni Kukkonen KiiRi 16:08,8 1:12,0
7.   Tiia Peltomaa P-P 16:11,7 1:14,8
8.   Anni Korhonen IK-32 16:15,3 1:18,4
9.   Reetta Naulapää P-P 16:16,7 1:19,8
10.   Oona Tasto TuUL 16:16,9 1:20,0
11.   Susanna Smedman Kraft 16:30,4 1:33,5
12.   Kaisu Ojansivu P-P 16:56,7 1:59,8
13.   Sabina Westermark SibbV 17:08,9 2:12,0
14.   Heini Ilmarinen Zeus 17:23,4 2:26,6
15.   Silla Tenkula IK-32 19:52,7 4:55,8
 
M-16 - 20 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Edvard Rehnstrand Akilles 28:35,8  
2.   Paavo Paajanen KoPy 28:52,5 16,7
3.   Markku Alus MTBCF 28:54,7 18,9
4.   Jens Harju TuUL 29:00,5 24,7
5.   Risto Aaltio IK-32 29:07,2 31,4
6.   Joonas Haapla TeRi 29:31,0 55,2
7.   Pasi Pelttari P-P 29:39,4 1:03,6
8.   Oscar Sykäri IK-32 29:45,6 1:09,8
9.   Aleksei Demidov HITarmo 30:03,5 1:27,6
10.   Antton Aro IK-32 30:18,4 1:42,6
11.   Markus Heikkinen P-P 30:20,6 1:44,7
12.   Nico Blomqvist Akilles 30:25,4 1:49,6
13.   Keni Blomqvist Akilles 30:40,2 2:04,3
14.   Teemu Viholainen CCH 30:51,7 2:15,9
15.   Niko Tikander LrPy 31:17,6 2:41,7
16.   Panu Pitkänen IK-32 31:21,9 2:46,0
17.   Juha Viljanmaa KaKa 32:11,0 3:35,2
18.   Mikko Rajakangas PoPyKa 32:34,6 3:58,8
19.   Aleksi Tyrni IK-32 33:33,7 4:57,8
20.   Jussi Laine MynTo 34:17,6 5:41,7
21.   Tapio Pahtaharju OPP 36:55,9 8:20,1
22.   Antti Virmala KaKa 38:58,9 10:23,1
 
N-30 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Anne Rautio TuUL 47:21,5  
2.   Mari Mäki-Kullas Kangki 51:26,2 4:04,6
3.   Katri Jalovaara PeNo 51:50,5 4:29,0
4.   Katja Koivulahti HITarmo 53:19,1 5:57,6
 
N-35 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Kristiina Iisakkila CCH 47:23,3  
2.   Leena Haavisto P-Union 50:32,9 3:09,6
3.   Heli Matikainen PiKe 51:08,0 3:44,7
4.   Charlotte Uppgård JurVo 52:02,3 4:39,0
5.     Sanna Eronen   Koils   54:29,3 7:06,0
 
N-40 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Orvokki Kauppila P-P 51:21,5  
2.   Päivi Niemi P-P 53:55,3 2:33,9
3.   Hilkka Mäki-Jouppila VP 59:28,7 8:07,1
 
N-45 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Tarja-Leena Lehtimäki P-P 47:22,3  
2.   Aino Laurio CCH 47:45,4 23,1
 
M-30 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Sami Hiltunen TWL 39:45,3  
2.   Marko Leppämäki Koils 39:52,3 7,0
3.   Pasi Ahlroos IK-32 39:53,1 7,8
4.   Marko Törmänen IK-32 42:07,1 2:21,8
5.   Teemu Jaakkola RuskY 42:25,0 2:39,7
6.   Samu Ilonen TuUL 42:30,3 2:44,9
7.   Jukka Huovinen Picaro 42:43,6 2:58,3
8.   Jouko Mäkelä TY 42:51,8 3:06,4
9.   Juha Hämäläinen P-68 43:15,7 3:30,4
10.   Marko Göös KäTa 44:36,2 4:50,9
11.   Tomi Andersson PiKe 44:40,4 4:55,1
12.   Kari Helin CCH 45:27,1 5:41,8
13.   Hannu Riipinen P-Union 45:49,9 6:04,6
14.   Teppo Mäkelä KäTa 46:02,2 6:16,9
15.   Markus Tainiola Kangki 46:09,2 6:23,9
16.   Jari Berghem TWD 46:42,5 6:57,2
17.   Pekka Viikari P-68 47:00,1 7:14,8
18.   Tapio Viinikka HITarmo 47:50,2 8:04,9
 
M-35 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Esko Salminen TVC 40:49,7  
2.   Timo Kalliomäki Koils 41:47,5 57,8
3.   Janne Mäki LaihLu 41:54,1 1:04,3
4.   Arto Vainionpää Koils 42:14,4 1:24,6
5.   Sami Mattila PoTa 42:31,2 1:41,5
6.   Petri Valkama CCH 42:59,2 2:09,5
7.   Mika Tervala TWD 43:20,2 2:30,5
8.   Markku Väyrynen OPP 43:33,7 2:44,0
9.   Markku Mäkelä KilMy 43:55,3 3:05,6
10.   Mika Pihkoluoma RSP 43:58,4 3:08,7
11.   Asko Sneck IK-32 44:08,6 3:18,9
12.   Jari Kainulainen CCH 44:11,2 3:21,4
13.   Petri Palander CCH 44:29,1 3:39,4
14.   Juha Aintila IK-32 45:13,7 4:24,0
15.   Risto Niiranen KuoPS 45:49,4 4:59,6
16.   Ossi Törmänen Cyclos 46:41,2 5:51,5
17.   Petri Hankiola CCH 47:28,9 6:39,1
18.   Petri Pesonen Cyclos 48:05,0 7:15,3
19.   Mikko Kivi IK-32 48:37,9 7:48,1
20.   Stefan Westerlund Kraft 51:50,7 11:00,9
 
M-40 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Jukka Hietala HITarmo 42:47,0  
2.   Timo Asikainen JoensPy 42:47,1 0,1
3.   Jyrki Lepistö PoTa 42:48,4 1,4
4.   Harry Riddar Kraft 43:01,3 14,3
5.   Jari Valkama HITarmo 43:19,8 32,8
6.   Eino Hänninen TaiTä 43:22,5 35,5
7.   Kari Kasanen IK-32 43:33,5 46,4
8.   Jaakko Kontula CCH 44:00,9 1:13,9
9.   Ilpo Kyllönen Koils 44:06,4 1:19,4
10.   Kristian Alatalo Zeuss 44:32,1 1:45,1
11.   Petri Salminen Koils 44:40,7 1:53,6
12.   Tapani Ranta CCH 44:52,4 2:05,4
13.   Jari Mäki-Jouppila VP 45:07,5 2:20,5
14.   Jarkko Saarinen TuUL 45:10,2 2:23,2
15.   Petri Arto Jutila P-Union 45:18,9 2:31,9
16.   Antti Haavisto HITarmo 45:19,3 2:32,2
17.   Jari Kulmala IK-32 45:20,9 2:33,9
18.   Matti Hiekkamäki P-Union 46:04,4 3:17,3
19.   Ari Kansikas KyPo 46:04,5 3:17,5
20.   Keijo Hongisto OuTa 46:10,2 3:23,2
21.   Arto Kainulainen KuoPS 46:19,3 3:32,3
22.   Antero Aarnio CCH 46:21,7 3:34,6
23.   Juha Manninen P-P 47:16,2 4:29,1
 
M-45 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Veijo Vahteri KiiRi 41:54,6  
2.   Alf Blomback JurvU 41:58,9 4,3
3.   Juha Huhtiniemi CCH 42:48,1 53,4
4.   Ole Blomback JurvU 43:04,3 1:09,7
5.   kari Keinänen CCH 43:56,9 2:02,3
6.   Antti Ojala P-Union 44:51,2 2:56,6
7.   Hannu Savolainen HITarmo 44:55,5 3:00,9
8.   Jari Hautasaari OuTa 45:12,6 3:17,9
9.   Jorma Kuronen SuKi 45:12,7 3:18,0
10.   Jukka Hautamäki LaihLu 45:38,3 3:43,7
11.   Erkki Partanen SuKi 45:40,1 3:45,4
12.   Heikki Kukkonen KiiRi 47:06,9 5:12,2
13.   Lassi Louhi PiKe 51:59,3 10:04,6
 
M-50 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Rauni Eklund HIT 42:30,2  
2.   Ahti Hyytiäinen CCH 42:46,9 16,7
3.   Jaakko Tanskanen CCH 43:21,6 51,4
4.   Kimmo Lampioinen Koils 43:40,4 1:10,2
5.   Pauli Töllinen TWD 43:40,5 1:10,4
6.   Tuomo Pelttari Cyclos 43:57,3 1:27,1
7.   Harri Martinpelto JäPy 44:11,0 1:40,8
8.   Jorma Vuorinen SäkY 45:21,1 2:50,9
9.   Tuomas Ruokolainen TWD 45:36,0 3:05,8
10.   Matti Immonen SäkY 46:05,9 3:35,7
11.   Seppo Peltola P-68 46:12,4 3:42,2
12.   Seppo Satusalmi PiKe 46:37,7 4:07,6
13.   Tapio Virhimo P-Union 46:40,0 4:09,8
14.   Jouko Kestilä OPP 46:46,3 4:16,2
15.   Osmo Tiikainen SuKi 47:13,0 4:42,8
16.   Bengt Smedman Kraft 49:18,1 6:47,9
17.   Timo Ekegren IK-32 54:44,5 12:14,4
 
M-55 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Olavi Kaarela CCH 42:46,0  
2.   Urho Paju P-Union 43:11,8 25,8
3.   Matti Tanttu CCH 43:18,9 32,9
4.   Markku Koskihaka SäkY 43:33,6 47,6
5.   Pentti Salminen TWD 44:26,3 1:40,3
6.   Martti Karjalainen HITarmo 44:28,5 1:42,5
7.   Ulf Stenström CCH 44:39,2 1:53,2
8.   Lasse Suomi KilMy 45:14,7 2:28,7
9.   Jukka Oksanen PiKe 45:18,8 2:32,8
10.   Seppo Hovi P-Union 45:39,5 2:53,6
11.   Johannes Leppänen Picaro 46:32,8 3:46,8
12.   Veijo Kari PoTa 47:20,2 4:34,2
13.   Jukka Rintala PoTa 47:21,5 4:35,5
14.   Unto Kovanen MiPy 47:28,2 4:42,2
15.   Eero Suominen PiKe 48:50,6 6:04,6
16.   Tapio Särkkä JoensPy 51:37,6 8:51,6
17.   Toivo Nissinen SuKi 52:38,3 9:52,3
 
M-60 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Paavo Lahti TY 46:32,8  
2.   Matti Raittila P-Union 46:33,9 1,2
3.   Juhani Kaitila MäntsU 49:05,6 2:32,8
4.   Matti Lång MiPy 50:22,5 3:49,8
5.   Taisto Candolin PoTa 51:35,2 5:02,4
6.   Klaus Vuorinen PiKe 54:53,3 8:20,5
 
M-65 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Koitto Mäntylä PiKe 46:42,9  
2.   Kyösti Myyryläinen P-Union 48:44,2 2:01,3
3.   Toivo Outinen IK-32 49:09,5 2:26,7
4.   Kauko Aalto JuVo 49:32,7 2:49,8
5.   Reijo Munne KoPy 49:49,4 3:06,5
6.   Olli Martikainen SuKi 54:22,0 7:39,1
 
M-70 - 30 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero
1.   Kaarlo Vartiamäki KilMy 56:06,9  
2.   Onni Lehtilä PiKe 1:00:25,3 4:18,5
3.   Henrik Anthoni SibbV 1:05:06,7 8:59,8
4.   Sauli Uusi-Kokko KaKa 1:13:07,2 17:00,3


2004-07-27


© Antti Haavisto 2004.