6. Tartu Rattamaraton 2003, 63 km

Viro
14.9.2003

Sija   Nimi Paikkakunta Aika   Sarja Sija sarjassa Sija naisissa
1.   Aleksejs Saramotins Läti 1:50:57   M-21 1.  
2.   Caspar Austa Tartu 1:51:22   M-21 2.  
3.   Alges Maasikmets Tallinn 1:51:23   M-21 3.  
4.   Sigvard Kukk Tallinn 1:51:24   M-21 4.  
5.   Allan Oras Tartu 1:51:24   M-21 5.  
6.   Mikko Vastaranta Soome 1:51:24   M-21 6.  
7.   Kert Väinsalu Tartu 1:51:25   M-21 7.  
8.   Ervin Korts-Laur Harju 1:51:25   M-17 1.  
9.   Priit Raudsepp Jõgeva 1:51:25   M-21 8.  
10.   Raivo Maimre Tartu 1:51:25   M-21 9.  
11.   Raido Kodanipork Tallinn 1:51:25   M-21 10.  
12.   Oskari Kargu Tartu 1:51:27   M-21 11.  
13.   Allan Aulik Tallinn 1:51:32   M-21 12.  
14.   Romet Puuram Pärnu 1:51:32   M-17 2.  
15.   Normunds Zviedris Läti 1:51:35   M-21 13.  
16.   Rivo Subi Viljandi 1:51:35   M-21 14.  
17.   Jarno Jalomäki Soome 1:51:39   M-21 15.  
18.   Arunas Gliaudelis Leedu 1:51:40   M-21 16.  
19.   Priit Tuisk Tartu 1:51:41   M-21 17.  
20.   Urmas Välbe Tallinn 1:51:46   M-35 1.  
21.   Mikk Krull Tallinn 1:51:49   M-21 18.  
22.   Jukka Hietala Soome 1:51:52   M-40 1.  
23.   Tero Hämeenaho Soome 1:52:03   M-21 19.  
24.   Urmas Karlson Tallinn 1:52:04   M-40 2.  
25.   Riho Suun Tallinn 1:52:05   M-40 3.  
26.   Erki Kukk Pärnu 1:52:21   M-21 20.  
27.   Virgo Karu Harju 1:52:22   M-35 2.  
28.   Rein Taaramäe Pärnu 1:52:38   M-15 1.  
29.   Ergo Tisler Tallinn 1:52:40   M-21 21.  
30.   Aivars Skutelis Läti 1:54:59   M-35 3.  
31.   Toomas Kirsipuu Tartu 1:54:59   M-35 4.  
32.   Kalev Vist Tallinn 1:55:00   M-35 5.  
33.   Rein Lauk Pärnu 1:55:00   M-17 3.  
34.   Indrek Rannama Saaremaa 1:55:00   M-21 22.  
35.   Oliver Öpik Tallinn 1:55:01   M-21 23.  
36.   Artur Gornischeff Tartu 1:55:01   M-17 4.  
37.   Tuomas Turunen Soome 1:55:01   M-21 24.  
38.   Mika Vilen Soome 1:55:02   M-35 6.  
39.   Juri Molev Tallinn 1:55:02   M-21 25.  
40.   Kaupo Krull Tallinn 1:55:02   M-17 5.  
41.   Janis Rapa Läti 1:55:03   M-21 26.  
42.   Peep Koidu Harju 1:55:05   M-35 7.  
43.   Priit Prous Tallinn 1:55:08   M-17 6.  
44.   Sergejs Kulago Läti 1:55:11   M-21 27.  
45.   Magnus Kruseman Tallinn 1:55:24   M-21 28.  
46.   Igor Zorin Harju 1:55:48   M-17 7.  
47.   Vahur Valvas Tartu 1:56:00   M-21 29.  
48.   Mart Ojavee Tallinn 1:56:01   M-21 30.  
49.   Martin Aun Tallinn 1:56:02   M-35 8.  
50.   Kaijo Kuusing Harju 1:56:03   M-35 9.  
51.   Raul Ruubel Pärnu 1:56:06   M-17 8.  
52.   Kristaps Celms Läti 1:56:07   M-21 31.  
53.   Aleko Peipsi Tallinn 1:56:08   M-35 10.  
54.   Ahti Haapsal Tallinn 1:56:08   M-35 11.  
55.   Urmo Fuchs Tartu 1:56:09   M-21 32.  
56.   Pear Väli Tallinn 1:56:10   M-21 33.  
57.   Lasse Nõlvik Tallinn 1:56:10   M-21 34.  
58.   Alari Ott Järvamaa 1:56:10   M-17 9.  
59.   Taivo Luik Harju 1:56:12   M-21 35.  
60.   Raimonds Brokans Läti 1:56:13   M-21 36.  
61.   Meelis Rebane Tallinn 1:56:13   M-21 37.  
62.   Art Oppi Tallinn 1:56:14   M-21 38.  
63.   Urmo Alling Harju 1:56:14   M-21 39.  
64.   Kaimo Kaseväli Tallinn 1:56:16   M-21 40.  
65.   Margus Püvi Tallinn 1:56:19   M-21 41.  
66.   Gints Jakovels Läti 1:56:23   M-21 42.  
67.   Sulev Lipp Harju 1:56:28   M-21 43.  
68.   Rego Tohvrel Harju 1:56:35   M-21 44.  
69.   Margus Mikk Tallinn 1:56:37   M-21 45.  
70.   Aleksei Gavriljuk Tallinn 1:56:39   M-21 46.  
71.   Marko Koosa Valga 1:56:39   M-17 10.  
72.   Grete Treier Tartu 1:56:44   N-21 1. 1.
73.   Leho Rips Tartu 1:56:47   M-21 47.  
74.   Alar Krull Tallinn 1:56:58   M-50 1.  
75.   Veljo Kärbo Ida-Viru 1:57:10   M-21 48.  
76.   Tõnu Roosmäe Tartu 1:57:10   M-35 12.  
77.   Janis Rezins Läti 1:57:11   M-40 4.  
78.   Rauni Eklund Soome 1:57:12   M-45 1.  
79.   Kaido Kampus Tartu 1:57:13   M-21 49.  
80.   Gven Hallop Pärnu 1:57:13   M-15 2.  
81.   Tarmo Kopli Tallinn 1:57:13   M-21 50.  
82.   Kaidar Hussar Tallinn 1:57:13   M-21 51.  
83.   Raul Arula Tartu 1:57:14   M-45 2.  
84.   Jüri Suluste Saaremaa 1:57:15   M-40 5.  
85.   Oliver Johanson Tallinn 1:57:16   M-21 52.  
86.   Jarek Mäestu Pärnu 1:57:16   M-21 53.  
87.   Kalle Kaupmees Tallinn 1:57:18   M-50 2.  
88.   Oleg Maluhins Läti 1:57:20   M-21 54.  
89.   Rimas Zarauskas Leedu 1:57:22   M-21 55.  
90.   Sven Luks Harju 1:57:45   M-35 13.  
91.   Meelis Mesi Lääne-Viru 1:57:47   M-21 56.  
92.   Arne Flink Lääne-Viru 1:57:50   M-35 14.  
93.   Priit Salumäe Tallinn 1:57:56   M-35 15.  
94.   Marek Tõnismäe Tallinn 1:57:56   M-21 57.  
95.   Mart Koll Tartu 1:58:23   M-35 16.  
96.   Ainars Zebers Läti 1:58:24   M-35 17.  
97.   Paul Ruubel Pärnu 1:58:52   M-17 11.  
98.   Riho Järveläinen Tartu 1:58:52   M-35 18.  
99.   Kuido Lemloch Harju 1:58:52   M-21 58.  
100.   Janis Piiritalo Võru 1:58:53   M-21 59.  
101.   Ainar Martinson Tallinn 1:58:53   M-17 12.  
102.   Indrek Mägi Viljandi 1:58:54   M-21 60.  
103.   Avo Eljas Pärnu 1:58:57   M-21 61.  
104.   Bela Grosz Ungari 1:58:58   M-17 13.  
105.   Aigar Ojaots Tallinn 1:59:00   M-21 62.  
106.   Martin Siimer Tallinn 1:59:02   M-21 63.  
107.   Janis Kleinbergs Läti 1:59:03   M-45 3.  
108.   Janek Halliväli Tallinn 1:59:11   M-21 64.  
109.   Gabriel Kõiv Tartu 1:59:20   M-21 65.  
110.   Marko Rebane Tallinn 1:59:33   M-21 66.  
111.   Kaupo Kuhlap Viljandi 1:59:51   M-35 19.  
112.   Mikelis Vite Läti 2:00:42   M-17 14.  
113.   Roberts Draugs Läti 2:00:42   M-21 67.  
114.   Tanel Tamme Tallinn 2:00:58   M-21 68.  
115.   Ivar Pilv Järvamaa 2:00:59   M-35 20.  
116.   Kristaps Rudzitis Läti 2:01:00   M-21 69.  
117.   Karl Pae Tallinn 2:01:05   M-17 15.  
118.   Ivo Põld Tallinn 2:01:06   M-21 70.  
119.   Vallo Kärbo Ida-Viru 2:01:07   M-21 71.  
120.   Ivo Tupp Võru 2:01:09   M-21 72.  
121.   Allan Jaaska Rapla 2:01:09   M-21 73.  
122.   Kaupo Kadajane Harju 2:01:10   M-17 16.  
123.   Andrus Kasekamp Viljandi 2:01:10   M-21 74.  
124.   Martins Rullis Läti 2:01:10   M-17 17.  
125.   Raimo Raudik Tartu 2:01:11   M-35 21.  
126.   Marko Lepp Harju 2:01:11   M-21 75.  
127.   Jaanus Müür Saaremaa 2:01:13   M-21 76.  
128.   Ilhan Nisamedtinov Tallinn 2:01:17   M-21 77.  
129.   Janek Hiiemäe Lääne-Viru 2:01:17   M-21 78.  
130.   Rainer Kuhi Hiiumaa 2:01:17   M-21 79.  
131.   Felix Gornischeff Tartu 2:01:18   M-15 3.  
132.   Marek Pani Tallinn 2:01:19   M-21 80.  
133.   Olaf Mihelson Tallinn 2:01:19   M-35 22.  
134.   Allan Harand Tallinn 2:01:20   M-21 81.  
135.   Kalju Koch Harju 2:01:21   M-60 1.  
136.   Raivo Pärnpuu Harju 2:01:21   M-35 23.  
137.   Vilmars Zunna Läti 2:01:21   M-35 24.  
138.   Urmas Kanep Tallinn 2:01:22   M-45 4.  
139.   Tõnis Kristal Harju 2:01:23   M-35 25.  
140.   Jori Ala-Jyrä Harju 2:01:23   M-40 6.  
141.   Taavi Tell Võru 2:01:25   M-21 82.  
142.   Mait Sammalsaar Harju 2:01:27   M-40 7.  
143.   Art Soonets Tartu 2:01:27   M-35 26.  
144.   Romek Koot Tallinn 2:01:27   M-21 83.  
145.   Ly Paat Tallinn 2:01:29   N-17 1. 2.
146.   Tiit Shumanov Lääne-Viru 2:01:34   M-40 8.  
147.   Tarmo Tamm Pärnu 2:01:36   M-21 84.  
148.   Toomas Järveoja Tartu 2:01:38   M-40 9.  
149.   Jano Lepik Tartu 2:01:40   M-21 85.  
150.   Meelis Meringo Tallinn 2:01:41   M-45 5.  
151.   Jaak Evert Tallinn 2:01:42   M-21 86.  
152.   Reinis Avens Läti 2:01:44   M-21 87.  
153.   Igor Tarassov Tallinn 2:01:46   M-35 27.  
154.   Kunnar Vahi Valga 2:01:47   M-21 88.  
155.   Oleg Kovaljov Tallinn 2:01:48   M-35 28.  
156.   Aimur Arge Saaremaa 2:01:48   M-40 10.  
157.   Jaak Ennuste Harju 2:01:52   M-35 29.  
158.   Dainis Ozols Läti 2:01:56   M-35 30.  
159.   Anti Arak Tallinn 2:01:56   M-21 89.  
160.   Timo Toiger Tallinn 2:02:00   M-21 90.  
161.   Kaupo Viikmäe Rapla 2:02:02   M-35 31.  
162.   Peeter Tarvis Rapla 2:02:04   M-45 6.  
163.   Taivo Pallotedder Tartu 2:02:04   M-21 91.  
164.   Henno Puu Tallinn 2:02:08   M-21 92.  
165.   Kaur Esnar Rapla 2:02:10   M-21 93.  
166.   Marek Armulik Tartu 2:02:15   M-21 94.  
167.   Arturs Sisolatins Läti 2:02:23   M-17 18.  
168.   Jaakko Kontula Soome 2:02:26   M-40 11.  
169.   Kalev Tanner Tallinn 2:02:26   M-35 32.  
170.   Margus Karro Tartu 2:02:27   M-21 95.  
171.   Anti Kauk Tallinn 2:02:28   M-35 33.  
172.   Raul Kaldre Tallinn 2:02:30   M-21 96.  
173.   Ivars Sedlenieks Läti 2:02:32   M-45 7.  
174.   Riivo Schumann Lääne-Viru 2:02:35   M-21 97.  
175.   Aivo Ilves Viljandi 2:02:37   M-17 19.  
176.   Kaido Kriisa Harju 2:02:39   M-21 98.  
177.   Kea-Kaia Ilves Tallinn 2:02:43   N-21 2. 3.
178.   Aivar Lipp Tallinn 2:02:48   M-21 99.  
179.   Raimo Rotberg Harju 2:02:53   M-21 100.  
180.   Leho Kuusk Tallinn 2:02:55   M-21 101.  
181.   Veiko Soo Jõgeva 2:02:55   M-35 34.  
182.   Jaanus Järveoja Tartu 2:02:56   M-40 12.  
183.   Pauli Uitto Soome 2:03:11   M-17 20.  
184.   Raimond Pihlap Tartu 2:03:12   M-17 21.  
185.   Margus Tukia Harju 2:03:18   M-21 102.  
186.   Gaido Kaeramaa Tartu 2:03:18   M-35 35.  
187.   Taavi Klaos Viljandi 2:03:18   M-15 4.  
188.   Jaanus Linkgreim Tallinn 2:03:32   M-21 103.  
189.   Alo Maidla Harju 2:04:06   M-35 36.  
190.   Valdis Toots Tartu 2:04:17   M-21 104.  
191.   Santis Sarkanis Läti 2:04:31   M-17 22.  
192.   Maris Furmanis Läti 2:04:46   M-21 105.  
193.   Timo Riismaa Tallinn 2:04:46   M-21 106.  
194.   Egert Kamenik Tallinn 2:05:06   M-21 107.  
195.   Mikk Käosaar Pärnu 2:05:06   M-15 5.  
196.   Andrus Suviorg Lääne-Viru 2:05:07   M-45 8.  
197.   Aigar Saarnits Põlva 2:05:08   M-40 13.  
198.   Margus Soidla Lääne-Viru 2:05:08   M-35 37.  
199.   Andres Kübar Tartu 2:05:08   M-40 14.  
200.   Timo Suppi Harju 2:05:08   M-21 108.  
201.   Reijo Peenema Ida-Viru 2:05:08   M-15 6.  
202.   Carina Ketonen Soome 2:05:10   N-21 3. 4.
203.   Ilmar Kink Tartu 2:05:15   M-21 109.  
204.   Aigars Zvingulis Läti 2:05:18   M-40 15.  
205.   Alvar Kütt Tartu 2:05:22   M-21 110.  
206.   Raino Verliin Tartu 2:05:25   M-21 111.  
207.   Vytautas Binkis Leedu 2:05:25   M-17 23.  
208.   Tõnu Kirsimaa Harju 2:05:26   M-21 112.  
209.   Ivar Perm Tartu 2:05:27   M-35 38.  
210.   Eduard Loboda Tallinn 2:05:28   M-21 113.  
211.   Rauno Rebas Harju 2:05:34   M-21 114.  
212.   Hanno Priks Viljandi 2:05:35   M-40 16.  
213.   Meelis Mälberg Põlva 2:05:36   M-21 115.  
214.   Villy Sudemäe Harju 2:05:37   M-45 9.  
215.   Toomas Tomson Tallinn 2:05:37   M-21 116.  
216.   Tiit Kollo Harju 2:05:38   M-35 39.  
217.   Sven Lill Tallinn 2:05:41   M-21 117.  
218.   Indrek Olkonen Tartu 2:05:43   M-35 40.  
219.   Andres Hiiemäe Tartu 2:05:46   M-21 118.  
220.   Erik Kadajane Viljandi 2:05:46   M-21 119.  
221.   Kalvar Võsu Tallinn 2:05:47   M-21 120.  
222.   Risto Laanoja Tallinn 2:05:48   M-21 121.  
223.   Alar Viitmaa Viljandi 2:05:49   M-21 122.  
224.   August Tillo Tallinn 2:05:51   M-21 123.  
225.   Peeter Puhke Järvamaa 2:05:53   M-40 17.  
226.   Janek Kask Lääne-Viru 2:05:57   M-21 124.  
227.   Raul Talumaa Tallinn 2:05:57   M-21 125.  
228.   Meelis Oja Valga 2:06:01   M-21 126.  
229.   Peep Kivil Ida-Viru 2:06:01   M-21 127.  
230.   Ago Veilberg Lääne-Viru 2:06:03   M-40 18.  
231.   Tautvydas Zilinskas Leedu 2:06:03   M-21 128.  
232.   Olegs Melehs Läti 2:06:05   M-21 129.  
233.   Marek Antoniak Harju 2:06:05   M-35 41.  
234.   Kaido Kaasma Pärnu 2:06:07   M-35 42.  
235.   Rain Vestmann Tartu 2:06:07   M-21 130.  
236.   Kaupo Kirikall Tartu 2:06:07   M-35 43.  
237.   Mart Tilk Rapla 2:06:09   M-21 131.  
238.   Darius Vosylius Leedu 2:06:10   M-35 44.  
239.   Lemmo Tensok Tallinn 2:06:11   M-21 132.  
240.   Roland Toome Lääne-Viru 2:06:14   M-35 45.  
241.   Jüri Pärnik Tartu 2:06:16   M-35 46.  
242.   Alvar Suisalu Tallinn 2:06:22   M-21 133.  
243.   Aleksander Andre Tallinn 2:06:28   M-21 134.  
244.   Janar Jermakov Pärnu 2:06:30   M-17 24.  
245.   Gunars Vilkis Läti 2:06:37   M-21 135.  
246.   Kalevi Jeret Pärnu 2:06:40   M-40 19.  
247.   Margus Nõmm Tallinn 2:06:44   M-21 136.  
248.   Hegri Narusk Tartu 2:06:44   M-21 137.  
249.   Aare Piirsoo Harju 2:06:44   M-40 20.  
250.   Rain Lääne Jõgeva 2:06:44   M-21 138.  
251.   Priit Grünberg Harju 2:06:46   M-21 139.  
252.   Panu Vainio Soome 2:06:46   M-21 140.  
253.   Ants Einsalu Lääne-Viru 2:06:48   M-40 21.  
254.   Hassar Jurs Tartu 2:06:48   M-21 141.  
255.   Kurmo Neemela Tartu 2:06:52   M-21 142.  
256.   Gatis Melgalvis Läti 2:07:04   M-21 143.  
257.   Urmas Laur Tallinn 2:07:25   M-21 144.  
258.   Vahur Külm Harju 2:07:35   M-35 47.  
259.   Lauri Junkin Tartu 2:07:35   M-17 25.  
260.   Dainius Zarauskas Leedu 2:07:36   M-21 145.  
261.   Virgo Neeme Harju 2:07:41   M-21 146.  
262.   Alar Nigul Tallinn 2:07:41   M-35 48.  
263.   Aavo Remmelkoor Tallinn 2:07:42   M-35 49.  
264.   Silver Ao Tartu 2:07:42   M-15 7.  
265.   Evald Pärni Tallinn 2:07:42   M-40 22.  
266.   Taavi Külv Tartu 2:07:45   M-15 8.  
267.   Heigo Maamägi Tallinn 2:07:47   M-21 147.  
268.   Andre Kull Tallinn 2:07:47   M-21 148.  
269.   Ilmar Mesi Lääne-Viru 2:07:49   M-60 2.  
270.   Mati Laurson Tartu 2:07:52   M-35 50.  
271.   Marek Lõokene Tallinn 2:07:53   M-35 51.  
272.   Ivo Mölder Järvamaa 2:07:56   M-21 149.  
273.   Janek Leer Tallinn 2:07:57   M-21 150.  
274.   Harry Grünberg Harju 2:08:00   M-21 151.  
275.   Mart Nielsen Harju 2:08:03   M-21 152.  
276.   Mart Krull Tallinn 2:08:04   M-21 153.  
277.   Jan Aasa Tartu 2:08:05   M-21 154.  
278.   Riho Rõngas Harju 2:08:06   M-21 155.  
279.   Meelis Laanemets Tallinn 2:08:06   M-21 156.  
280.   Karel Kruuser Valga 2:08:06   M-15 9.  
281.   Indrek Klampe Võru 2:08:08   M-21 157.  
282.   Raul Tammesoo Tartu 2:08:10   M-21 158.  
283.   Jaanus Johanson Viljandi 2:08:12   M-21 159.  
284.   Enn Allik Viljandi 2:08:14   M-40 23.  
285.   Priit Pääsik Tartu 2:08:16   M-21 160.  
286.   Egert Kivistik Viljandi 2:08:17   M-15 10.  
287.   Tuulis Mägi Tartu 2:08:18   M-21 161.  
288.   Tõnu Karelson Viljandi 2:08:22   M-35 52.  
289.   Mati Pütsepp Tartu 2:08:26   M-21 162.  
290.   Sulev Luik Viljandi 2:08:28   M-21 163.  
291.   Raidar Mesila Tallinn 2:08:29   M-21 164.  
292.   Signe Parm Tartu 2:08:30   N-21 4. 5.
293.   Rainer Leemet Tallinn 2:08:30   M-21 165.  
294.   Petri Palander   2:08:31   M-35 53.  
295.   Jüri Vahar Pärnu 2:08:32   M-35 54.  
296.   Ilmar Vähi Tartu 2:08:33   M-21 166.  
297.   Peeter Pert Rapla 2:08:33   M-35 55.  
298.   Kalle Männama Tallinn 2:08:34   M-50 3.  
299.   Meelis Rihvk Tallinn 2:08:50   M-21 167.  
300.   Indrek Rebane Tartu 2:08:51   M-21 168.  
301.   Enno Eilo Lääne-Viru 2:08:52   M-35 56.  
302.   Peeter Strikholm Pärnu 2:08:55   M-21 169.  
303.   Rene Maksimovski Tallinn 2:08:56   M-35 57.  
304.   Andres Sepp Pärnu 2:09:03   M-35 58.  
305.   Ilgvars Pletiens Läti 2:09:03   M-45 10.  
306.   Tair Anton Pärnu 2:09:07   M-21 170.  
307.   Kalev Liivamägi Tartu 2:09:09   M-21 171.  
308.   Teet Jagomägi Tartu 2:09:09   M-21 172.  
309.   Toomas Pindis Võru 2:09:13   M-21 173.  
310.   Renee Tuul Tallinn 2:09:14   M-21 174.  
311.   Paul Lõiv Tartu 2:09:18   M-21 175.  
312.   Andres Münter Tallinn 2:09:19   M-21 176.  
313.   Jaanus Silver Tartu 2:09:19   M-35 59.  
314.   Pärt Kivaste Tallinn 2:09:21   M-21 177.  
315.   Tiit Soosaar Pärnu 2:09:30   M-17 26.  
316.   Rainer Tobreluts Tartu 2:09:31   M-35 60.  
317.   Eero Sutt Tartu 2:09:36   M-21 178.  
318.   Aivar Ridamäe Tallinn 2:09:37   M-21 179.  
319.   Sulev Liht Tallinn 2:09:38   M-35 61.  
320.   Arbo Aasoja Harju 2:09:42   M-35 62.  
321.   Märt Murd Ida-Viru 2:09:51   M-21 180.  
322.   Guntars Baranovskis Läti 2:09:52   M-35 63.  
323.   Are Uurimäe Tartu 2:09:52   M-21 181.  
324.   Bruno Tamm Tallinn 2:09:52   M-21 182.  
325.   Urmas Himma Tartu 2:09:54   M-40 24.  
326.   Urmas Käpa Tartu 2:09:54   M-21 183.  
327.   Kaarel Toss Viljandi 2:09:56   M-50 4.  
328.   Katja Koivulahti Soome 2:09:56   N-21 5. 6.
329.   Aivar Leius Valga 2:09:58   M-21 184.  
330.   Tõnu Hendrikson Võru 2:09:59   M-21 185.  
331.   Urmas Lepik Tallinn 2:10:00   M-21 186.  
332.   Raigo Orav Jõgeva 2:10:02   M-21 187.  
333.   Harles Kosk Tallinn 2:10:03   M-21 188.  
334.   Jaanus Aus Tartu 2:10:07   M-21 189.  
335.   Andres Kukk Põlva 2:10:15   M-15 11.  
336.   Even Lauter Pärnu 2:10:21   M-15 12.  
337.   Rauno Menning Tartu 2:10:26   M-21 190.  
338.   Ain Fjodorov Valga 2:10:30   M-21 191.  
339.   Indrek Jaks Tartu 2:10:33   M-21 192.  
340.   Sven Elur Viljandi 2:10:33   M-21 193.  
341.   Vladimir Lapshin Tallinn 2:10:33   M-17 27.  
342.   Hillar Irves Võru 2:10:33   M-35 64.  
343.   Jürgen Esinurm Tallinn 2:10:34   M-21 194.  
344.   Teet Kallakmaa Järvamaa 2:10:34   M-35 65.  
345.   Hannu Koimäki Soome 2:10:35   M-35 66.  
346.   Kaido Kriisa Jõgeva 2:10:36   M-35 67.  
347.   Andrei Morjakov Tartu 2:10:37   M-21 195.  
348.   Margus Treimuth Harju 2:10:39   M-21 196.  
349.   Indrek Jürgenson Tartu 2:10:45   M-21 197.  
350.   Üllar Esinurm Tallinn 2:10:47   M-21 198.  
351.   Tauno Põldoja Tallinn 2:10:48   M-35 68.  
352.   Erki Kull Tartu 2:10:48   M-21 199.  
353.   Janek Järva Tallinn 2:10:49   M-21 200.  
354.   Kaupo Kiiver Tallinn 2:10:50   M-21 201.  
355.   Raido Kiipsaar Tallinn 2:10:54   M-35 69.  
356.   Toomas Saarma Tallinn 2:10:56   M-35 70.  
357.   Rain Lond Harju 2:10:56   M-21 202.  
358.   Tanel Karjus Tallinn 2:10:58   M-17 28.  
359.   Lauri Mäe Tallinn 2:10:58   M-17 29.  
360.   Mait Nanits Tartu 2:10:59   M-40 25.  
361.   Aimar Türbsal Lääne-Viru 2:11:00   M-21 203.  
362.   Indrek Ümarik Tartu 2:11:04   M-35 71.  
363.   Maris Zembergs Läti 2:11:04   M-35 72.  
364.   Ergo Jair Tallinn 2:11:05   M-21 204.  
365.   Tiit Sinisalu Lääne-Viru 2:11:07   M-45 11.  
366.   Priit Junkin Tartu 2:11:10   M-17 30.  
367.   Jevgeni Borozna Tallinn 2:11:10   M-17 31.  
368.   Ando Ambos Tallinn 2:11:12   M-21 205.  
369.   Urmas Kerge Tartu 2:11:16   M-35 73.  
370.   Rein Oder Tartu 2:11:18   M-21 206.  
371.   Kuldar Reiljan Tallinn 2:11:18   M-40 26.  
372.   Toomas Viigipuu Tartu 2:11:22   M-40 27.  
373.   Ahti Maalmann Tartu 2:11:22   M-35 74.  
374.   Robert Jaani Tartu 2:11:24   M-35 75.  
375.   Sven Freiberg Harju 2:11:24   M-21 207.  
376.   Kalev Raudsepp Jõgeva 2:11:25   M-45 12.  
377.   Märt Kroodo Tartu 2:11:28   M-15 13.  
378.   Lauri Tibbo Tallinn 2:11:28   M-21 208.  
379.   Olafs Andersons Läti 2:11:31   M-21 209.  
380.   Risto Bogdanov Tartu 2:11:32   M-17 32.  
381.   Urmas Heinrand Tallinn 2:11:33   M-35 76.  
382.   Marcus Viies Tallinn 2:11:35   M-17 33.  
383.   Janek Kadarik Rapla 2:11:36   M-21 210.  
384.   Ivar Kruusenberg Järvamaa 2:11:37   M-17 34.  
385.   Alo Pensa Tartu 2:11:38   M-21 211.  
386.   Runo Ruubel Pärnu 2:11:38   M-40 28.  
387.   Priit Raidvee Tartu 2:11:38   M-35 77.  
388.   Paavo Pettai Tallinn 2:11:41   M-35 78.  
389.   Reijo Puhm Tartu 2:11:41   M-15 14.  
390.   Alo Järve Viljandi 2:11:46   M-21 212.  
391.   Aarne Tiit Tartu 2:11:49   M-21 213.  
392.   Karlis Splite Läti 2:11:51   M-21 214.  
393.   Viljar Kannimäe Võru 2:11:53   M-15 15.  
394.   Madis Kalder Tartu 2:11:56   M-21 215.  
395.   Hillar Valk Lääne-Viru 2:11:57   M-55 1.  
396.   Ever Sinisalu Valga 2:11:57   M-21 216.  
397.   Andrus Männisalu Harju 2:12:03   M-21 217.  
398.   Alo Raudik Tartu 2:12:05   M-21 218.  
399.   Teet Ilves Tallinn 2:12:10   M-35 79.  
400.   Kaupo Põder Harju 2:12:12   M-35 80.  
401.   Priit Hiob Viljandi 2:12:12   M-21 219.  
402.   Erik Koitla Saaremaa 2:12:12   M-21 220.  
403.   Erki Noppel Pärnu 2:12:13   M-15 16.  
404.   Priit Visnapuu Tartu 2:12:17   M-21 221.  
405.   Aleksei Kabatsenkov Tallinn 2:12:21   M-21 222.  
406.   Andres Maarits Tallinn 2:12:23   M-21 223.  
407.   Sven Puusepp Tartu 2:12:24   M-21 224.  
408.   Janis Kikuts Läti 2:12:26   M-21 225.  
409.   Boris Lapidus Tallinn 2:12:36   M-21 226.  
410.   Alar Aia Pärnu 2:12:38   M-35 81.  
411.   Kaido Truupõld Valga 2:12:39   M-35 82.  
412.   Ain Kaare Tartu 2:12:40   M-35 83.  
413.   Herki Helves Viljandi 2:12:40   M-21 227.  
414.   Tõnu Raudsepp Harju 2:12:41   M-21 228.  
415.   Henri Kaasik-Aaslav Harju 2:12:46   M-21 229.  
416.   Margus Mikson Tartu 2:12:48   M-21 230.  
417.   Tõnu Eelma Lääne-Viru 2:12:48   M-21 231.  
418.   Kalvi Kitsnik Võru 2:12:50   M-21 232.  
419.   Aurimas Bucelis Leedu 2:12:50   M-21 233.  
420.   Harri Peiker Tallinn 2:12:50   M-21 234.  
421.   Riho Kivi Valga 2:12:52   M-21 235.  
422.   Arno Pae Tallinn 2:12:56   M-21 236.  
423.   Anti Oot Tartu 2:12:58   M-50 5.  
424.   Nikolai Fjodorov Tartu 2:12:58   M-45 13.  
425.   Kuno Kurg Tartu 2:12:58   M-35 84.  
426.   Priit Hermet Tallinn 2:13:00   M-21 237.  
427.   Tiit Luik Võru 2:13:02   M-21 238.  
428.   Andres Kulbin Tartu 2:13:06   M-21 239.  
429.   Kalev Vunk Tartu 2:13:07   M-21 240.  
430.   Liivo Lindepuu Viljandi 2:13:09   M-21 241.  
431.   Jüri Voitk Tallinn 2:13:12   M-40 29.  
432.   Kata-Liina Normak Tallinn 2:13:15   N-17 2. 7.
433.   Vallo Vaher Järvamaa 2:13:16   M-21 242.  
434.   Jaak Lapp Viljandi 2:13:20   M-50 6.  
435.   Marek Kostabi Võru 2:13:23   M-21 243.  
436.   Raino Bortnikov Rapla 2:13:23   M-21 244.  
437.   Silver Sell Tartu 2:13:35   M-17 35.  
438.   Kalev Ints Tartu 2:13:43   M-21 245.  
439.   Kiljan Soome Tartu 2:13:43   M-15 17.  
440.   Margus Kaur Tartu 2:13:45   M-35 85.  
441.   Eduard Virkus Pärnu 2:13:47   M-50 7.  
442.   Mart Laaniste Järvamaa 2:13:47   M-21 246.  
443.   Aivar Müür Saaremaa 2:13:49   M-45 14.  
444.   Indrek Eelmets Harju 2:13:51   M-21 247.  
445.   Robert Treier Tallinn 2:13:52   M-21 248.  
446.   Theimo Zupping Tartu 2:13:54   M-15 18.  
447.   Jüri Altnurme Tallinn 2:13:56   M-21 249.  
448.   Kaupo Karja Viljandi 2:14:00   M-17 36.  
