SM-tempo

KangKi
27.6.2003

M-16 - 15 km (kans.)
Sija   Nimi Seura Aika Ero Nopeus
1.   Jukka Huhtasaari KaKa 22.28,7   40,0
2.   Niclas Storås TeRi 22.34,5 5,8 39,9
3.   Edvard Rehnstrand Akilles 22.56,9 28,2 39,2
4.   Joonas Haapala TeRi 23.20,1 51,4 38,6
 
N-18 - 15 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero Nopeus
1.   Mariel Kunnari OP-P 22.00,0   40,9
2.   Heljä Korhonen IK-32 22.51,0 51,0 39,4
3.   Karoliina Räsänen P-Union 23.35,4 1.35,4 38,2
4.   Clara Sandell SibbV 23.45,8 1.45,8 37,9
5.   Jonna Somervuori IK-32 24.05,1 2.05,1 37,4
6.   Åsa Rehnstrand Akilles 24.43,7 2.43,7 36,4
7.   Elisa Arvo TuUL 25.02,7 3.02,7 35,9
8.   Oona Tasto TuUL 25.37,9 3.37,9 35,1
9.   Petra Witans Kraft 26.24,1 4.24,1 34,1
10.   Petra Isosalo KäTa 27.05,2 5.05,2 33,2
11.   Terhi Luhtala TuUL 27.28,0 5.28,0 32,8
12.   Marika Jalas SibbV 27.56,3 5.56,3 32,2
13.   Mariko Sero IK-32 30.04,1 8.04,1 29,9
14.   Linda Ståhl SibbV 30.12,3 8.12,2 29,8
 
M-18 - 27 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero Nopeus
1.   Juha-Matti Alaluusua TuUL 38.01,8   42,6
2.   Aleksi Hoffman IK-32 39.16,7 1.15,0 41,2
3.   Joona Kulmala TuUL 39.56,0 1.54,2 40,6
4.   Anders Bäckman SibbV 40.13,1 2.11,3 40,3
5.   Staffan Wackström Akilles 40.28,2 2.26,5 40,0
6.   Timo Häkkinen MiPy 40.49,3 2.47,5 39,7
7.   Eero Teivaala P-P 41.23,8 3.22,1 39,1
8.   Hermanni Haapala TeRi 41.34,6 3.32,9 39,0
9.   Ville Hyväri TWD 42.17,6 4.15,9 38,3
10.   Toni Liias TuUL 43.27,1 5.25,3 37,3
11.   Antti Nissilä IK-32 44.08,4 6.06,6 36,7
12.   Jarkko Huhtasaari KaKa 44.28,1 6.26,3 36,4
13.   Sebastian Peltonen SibbV 44.33,6 6.31,8 36,4
14.   Tatu Kasurinen HlTarmo 45.14,5 7.12,8 35,8
15.   Risto Aaltio IK-32 45.48,7 7.46,9 35,4
16.   Petri Niemi P-P 45.53,5 7.51,8 35,3
17.   Janne Kosonen KuoPyS 46.24,0 8.22,2 34,9
18.   Pasi Pelttari P-P 46.58,8 8.57,1 34,5
19.   Jan Bäckman SibbV 51.21,1 13.19,4 31,6
 
Naiset - 27 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero Nopeus
1.   Tiina Nieminen LaKa 41.25,6   39,1
2.   Kristiina Iisakkila P-Union 42.05,9 40,3 38,5
3.   Sari Saarelainen LetsGo 42.42,7 1.17,1 37,9
4.   Teija Alaviiri OP-P 42.57,7 1.32,1 37,7
5.   Mirella Harju TuUL 43.03,8 1.38,2 37,6
6.   Carina Ketonen TWD 43.28,2 2.02,6 37,3
7.   Tarja-Leena Lehtimäki P-P 44.06,9 2.41,3 36,7
8.   Satu Matinmikko Picaro 45.00,2 3.34,6 36,0
9.   Anna-Lena Lindberg SibbV 45.39,1 4.13,5 35,5
10.   Maija Laurila P-P 46.05,5 4.39,9 35,1
11.   Leena Haavisto P-P 46.10,2 4.44,6 35,1
12.   Anne Rautio TuUL 46.12,7 4.47,1 35,1
13.   Tiina Boman JäPy 46.14,8 4.49,2 35,0
14.   Paula Suominen TuUL 46.15,0 4.49,4 35,0
15.   Katri Mäenpää P-P 46.31,4 5.05,8 34,8
16.   Heidi Räihä Akilles 46.49,6 5.24,0 34,6
17.   Hanna Salmela TuUL 48.11,9 6.46,2 33,6
18.   Maria Viitahalme P-P 48.54,9 7.29,3 33,1
19.   Heli Luoma TWD 51.35,3 10.09,7 31,4
20.   Katariina Kottonen KoiI 52.30,6 11.05,0 30,9
21.   Maria-Liisa Patomäki P-P 53.04,0 11.38,4 30,5
 
M-30 - 47 km (kans.)
Sija   Nimi Seura Aika Ero Nopeus
1.   Jaakko Kontula CCH 1.06.08,9   42,6
2.   Jari Vuorinen HelTri 1.06.26,1 17,2 42,5
3.   Ahti Hyytiäinen CCH 1.06.49,7 40,8 42,2
4.   Marko Tulkki MäntsU 1.07.22,8 1.13,9 41,9
5.   Matti Tanttu CCH 1.07.36,3 1.27,4 41,7
6.   Teemu Jaakkola RuskY 1.10.27,0 4.18,1 40,0
7.   Mikko Kivi IK-32 1.11.11,3 5.02,3 39,6
8.   Markus Kemetter HelTri 1.11.25,2 5.16,3 39,5
9.   Kimmo Vainio MäntsU 1.12.19,7 6.10,7 39,0
10.   Juhani Katila MäntsU 1.17.25,5 11.16,6 36,4
11.   Raimo Taavitsainen SuVa 1.20.00,5 13.51,6 35,2
 
Miehet - 47 km
Sija   Nimi Seura Aika Ero Nopeus
1.   Matti Helminen CCH 59.56,0   47,1
2.   Jukka Heinikainen TWD-Länken 59.57,5 1,5 47,0
3.   Kjell Carlström TWD-Länken 1.00.03,4 7,4 47,0
4.   Jukka Vastaranta P-P/Rab 1.00.23,7 27,7 46,7
5.   Marko Leppämäki KoiI 1.00.32,4 36,4 46,6
6.   Jussi Veikkanen TWD-Länken 1.01.18,9 1.22,9 46,0
7.   Pasi Ahlroos IK-32 1.01.29,3 1.33,3 45,9
8.   Perttu Turku CCH 1.02.27,5 2.31,5 45,2
9.   Tommi Martikainen TuUL 1.02.37,7 2.41,7 45,0
10.   Aki Turunen MäntsU 1.02.41,7 2.45,7 45,0
11.   Marko Törmänen IK-32 1.02.50,7 2.54,7 44,9
12.   Timo Erjomaa TuUL 1.03.21,8 3.25,8 44,5
13.   Antti Lehikoinen IK-32 1.03.35,6 3.39,6 44,3
14.   Mikko Autio KiiRi 1.03.42,4 3.46,4 44,3
15.   Antti Munnukka HlTarmo 1.03.51,5 3.55,5 44,2
16.   Esko Salminen TVC 1.03.55,6 3.59,6 44,1
17.   Kimmo Kananen TWD-Länken 1.03.57,2 4.01,2 44,1
18.   Timo-Jaakko Toivanen Picaro 1.04.01,7 4.05,7 44,0
19.   Sami Hiltunen TWD-Länken 1.04.09,6 4.13,6 44,0
20.   Jani Vesa JäPy 1.04.30,2 4.34,2 43,7
21.   Lauri Teivaala P-P 1.05.01,1 5.05,0 43,4
22.   Mikko Siltanen TuUL 1.05.03,0 5.07,0 43,4
23.   Aki Suurkuukka LprP 1.05.15,9 5.19,8 43,2
24.   Pekka Huovinen Picaro 1.05.30,0 5.34,0 43,1
25.   Mikko Kejo OP-P 1.05.30,9 5.34,9 43,0
26.   Mikko Vastaranta P-P 1.05.30,9 5.34,9 43,0
27.   Jussi Joensuu KorsKa 1.06.13,6 6.17,6 42,6
28.   Juha Paajanen CCH 1.06.29,0 6.33,0 42,4
29.   Jukka Huovinen Picaro 1.06.34,2 6.38,2 42,4
30.   Jari Purkunen KuoPyS 1.06.39,2 6.43,2 42,3
31.   Kimmo Vuolle P-P 1.06.46,7 6.50,7 42,2
32.   Esa Paajanen CCH 1.06.58,8 7.02,7 42,1
33.   Filip Bäckström IK-32 1.07.11,9 7.15,9 42,0
34.   Christian Westermark Akilles 1.07.30,2 7.34,2 41,8
35.   Jonas Bergroth IK-32 1.07.35,0 7.39,0 41,7
36.   Kimmo Tuunanen TeRi 1.07.37,0 7.41,0 41,7
37.   Juhani Timmerbacka P-P 1.08.05,5 8.09,5 41,4
38.   Jyri Niveri TaSi 1.09.01,7 9.05,7 40,9
39.   Jari Nieminen P-68 1.09.02,2 9.06,2 40,9
40.   Antti Kolehmainen Picaro 1.09.25,7 9.29,7 40,6
41.   Mikko Mäki-Kullas KangKi 1.11.36,7 11.40,6 39,4
42.   Ville Suominen TuUL 1.11.51,8 11.55,8 39,2


2003-06-28


© Antti Haavisto 2003.