| Naiset - 81,2 km (4 krs) | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero | |
| 1. | Maaria Sirén | TVC | 2.12.49 | ||
| 2. | Mirella Harju | TuUL | |||
| 3. | Maija Laurila | P-P | |||
| 4. | Teija Alaviiri | OP-P | |||
| 5. | Iirs Karhu | Akilles | |||
| 6. | Carina Ketonen | TWD | |||
| 7. | Anna-Lena Lindberg | SibbV | |||
| 8. | Sari Saarelainen | LeGo | |||
| 9. | Tiina Boman | JäPy | |||
| 10. | Tiina Nieminen | LaKa | 2.13.19 | 0.30 | |
| 11. | Kaisa Lehtonen | CCH | 2.14.14 | 1.25 | |
| 12. | Hanna Salmela | TuUL | 2.42.09 | 29.20 | |
| 13. | Maria Viitahalme | P-P | 3.23.09 | 1.10.20 | |
| 14. | Ritva Matinheikki | JäPy | |||
| 15. | Heli Luoma | TWD | 3.25.49 | 1.13.00 | |
| 16. | Anne Rautio | TuUL | |||
| 17. | Elina Kivioja | CCH | |||
| Keskeytti: | |||||
| Paula Suominen | TuUL | ||||
| M-18 - 121,8 km (6 krs) | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero | |
| 1. | Juha-Matti Alaluusua | TuUL | 3.04.49 | ||
| 2. | Aleksi Hoffman | IK-32 | 3.06.37 | 1.48 | |
| 3. | Anders Bäckman | SibbV | 3.06.56 | 2.07 | |
| 4. | Eero Teivaala | P-P | 3.23.20 | 18.31 | |
| 5. | Staffan Wackström | Akilles | |||
| 6. | Joona Kulmala | TuUL | |||
| 7. | Timo Häkkinen | MiPy | |||
| 8. | Jarkko Huhtasaari | KaKa | |||
| 9. | Jukka Huhtasaari | KaKa | |||
| 10. | Antti Nissilä | IK-32 | |||
| 11. | Tommi Virtanen | JyPS | |||
| 12. | Janne Kosonen | KuoPyS | |||
| 13. | Tatu Kasurinen | HlTarmo | |||
| 14. | Kim Mansner | Akilles | 3.23.38 | 18.49 | |
| 15. | Ville Hyväri | TWD | 3.24.01 | 19.12 | |
| 16. | Toni Liias | TuUL | 3.24.35 | 19.46 | |
| 17. | Paavo Paajanen | KoPy | 3.26.54 | 22.05 | |
| 18. | Hermanni Haapala | TeRi | 3.27.30 | 22.41 | |
| 19. | Pauli Uitto | KoPy | 3.31.34 | 26.45 | |
| 20. | Joonas Lemmetty | P-P | 3.36.52 | 32.03 | |
| Keskeytti: | |||||
| Jens Harju | TuUL | ||||
| Teemu Hämäläinen | KoPy | ||||
| Veikko Turunen | HyPo | ||||
| Antti Leinonen | KangKi | ||||
| N-18 - 60,9 km (3 krs) | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero | |
| 1. | Mariel Kunnari | OP-P | 1.54.42 | ||
| 2. | Heljä Korhonen | IK-32 | |||
| 3. | Karoliina Räsänen | P-Union | |||
| 4. | Clara Sandell | SibbV | |||
| 5. | Jonna Somervuori | IK-32 | 1.58.07 | 3.25 | |
| 6. | Petra Isotalo | KäTa | 2.40.42 | 46.00 | |
| 7. | Tasto Oona | TuUL | 2.41.42 | 47.00 | |
| 8. | Terhi Luhtala | TuUL | 2.42.45 | 48.03 | |
| Miehet - 203 km (10 krs) | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero | |
| 1. | Jussi Veikkanen | TWD-Länken | 4.59.10 | ||
| 2. | Kjell Carlström | TWD-Länken | 5.00.02 | 0.52 | |
| 3. | Oscar Stenström | CCH | 5.00.04 | 0.54 | |
| 4. | Matti Helminen | CCH | 5.00.11 | 1.01 | |
| 5. | Jukka Vastaranta | P-P | |||
| 6. | Marek Salermo | CCH | |||
| 7. | Kimmo Kananen | TWD-Länken | |||
| 8. | Mikko Vastaranta | P-P | |||
| 9. | Jussi Rossi | KuoPyS | |||
| 10. | Mikko Autio | KiiRi | |||
| 11. | Timo Pesola | KäTa | |||
| 12. | Timo Mustonen | KuoPyS | |||
| 13. | Jari Nieminen | P-68 | |||
| 14. | Timo-Jaakko Toivanen | Picaro | |||
| 15. | Kari Maunumäki | KäTa | |||
| 16. | Björn Stenvall | Akilles | |||
| 17. | Jukka Heinikainen | TWD-Länken | |||
| 18. | Jyrki Mustonen | KuoPyS | |||
| 19. | Pekka Huovinen | Picaro | |||
| 20. | Tapio Niemi | TY | |||
| 21. | Filip Bäckström | IK-32 | |||
| 22. | Antti Träskelin | KoiI | |||
| 23. | Mika Vilen | CCH | |||
| 24. | Jarno Korkka | P-68 | |||
| 25. | Vesa Porvali | JäPy | |||
| 26. | Aki Turunen | MäntsU | |||
| 27. | Jarno Jalomäki | Zeus | |||
| 28. | Juha Paajanen | CCH | |||
| 29. | Arto Vainionpää | JurVo | |||
| 30. | Niko Puska | LaihLu | |||
| 31. | Pasi Ahlroos | IK-32 | |||
| 32. | Janne Mäki | LaihLu | |||
| 33. | Risto Pensas | LaihLu | |||
| 34. | Perttu Turku | CCH | |||
| 35. | Esa Paajanen | CCH | |||
| 36. | Marko Göös | KäTa | |||
| 37. | Jyri Niveri | TaSi | |||
| 38. | Mika Nieminen | LaKa | |||
| 39. | Tomi Ikonen | P-P | |||
| 40. | Pekka Jääskeläinen | TuUL | |||
| 41. | Jukka-Pekka Santala | KoiI | |||
| 42. | Jussi Tomperi | TuUL | |||
| 43. | Marko Leppämäki | KoiI | |||
| 44. | Tuomas Turunen | CCH | |||
| 45. | Robin Santavirta | JäPy | |||
| 46. | Petri Jokivuori | JäPy | |||
| 47. | Tommi Martikainen | TuUL | |||
| 48. | Jussi Matinheikki | JäPy | |||
| 49. | Juha Posio | CCH | |||
| 50. | Tero Hämeenaho | JäPy | |||
| 51. | Kenneth Backlund | PedersP | |||
| 52. | Tommi Tuikka | Picaro | |||
| 53. | Pär Tallsten | Akilles | |||
| 54. | Karo Gustafsson | KoiI | |||
| 55. | Mikko Ranta | KoPy | |||
| 56. | Mikko Siltanen | TuUL | |||
| 57. | Ilpo Kyllönen | KoiI | |||
| 58. | Jonas Bergroth | IK-32 | |||
| 59. | Pasi Willman | TaiTä | |||
| 60. | Antti Munnukka | HlTarmo | |||
| 61. | Jani Vesa | JäPy | |||
| 62. | Aki Suurkuukka | LprP | |||
| 63. | Olli Hyytiäinen | JäPy | |||
| 64. | Timo Erjomaa | TuUL | |||
| 65. | Mika Hanninen | CCH | |||
| 66. | Janne Varala | JurVo | 5.00.50 | 1.40 | |
| 67. | Mikko Aalto | JurVo | |||
| 68. | Mikko Kejo | OP-P | 5.00.52 | 1.42 | |
| 69. | Jan-Magnus Mansner | TWD-Länken | 5.01.33 | 2.23 | |
| 70. | Lauri Teivaala | P-P | |||
| 71. | Juha Kakko | KoPy | 5.02.15 | 3.05 | |
| 72. | Kimmo Paulo | CCH | 5.05.23 | 6.13 | |
| 73. | Pekka Viikari | P-68 | 5.08.00 | 8.50 | |
| 74. | Jussi Kuha | Akilles | |||
| Keskeytti: | |||||
| Peter Källberg | TWD-Länken | ||||
| Juha Huhtiniemi | CCH | ||||
| Seppo Hiltunen | CCH | ||||
| Tero Santaoja | CCH | ||||
| Juhani Timmerbacka | P-P | ||||
| Jonathan Williams | P-P | ||||
| Kimmo Kalliotie | TuUL | ||||
| Ville Suominen | TuUL | ||||
| Samuel Holm | KoPy | ||||
| Tuomas Holm | KoPy | ||||
| Antti Kolehmainen | Picaro | ||||
| Jukka Huovinen | Picaro | ||||
| Christian Westermark | Akilles | ||||
| Jouko Mäkelä | TY | ||||
| Varoitukset: | |||||
| Mikko Ranta | Ei lähtökuittausta | ||||
| Marek Salermo Jukka-Pekka Santala Jussi Matinheikki Mikko Siltanen Tommi Martikainen |
Ei maalikuittausta | ||||