46. Saarenmaan ympäriajo 2003, yhteistulokset

Viro
17.- 21.6.2003

Sija   Nimi Seura Aika Ero   Etappisijoitukset
  Prlg I II III IV V
1.   CARLSTRÖM, Kjell TWD 12.16.47     28. 4. 2. 15. 5. 5.
2.   KARGU, Oskari MÄE 12.16.54 0.07   4. 51. 5. 4. 8. 21.
3.   ANSONS, Arturs LVN 12.16.56 0.09   51. 11. 3. 34. 4. 53.
4.   KORTS-LAUR, Ervin EJK 12.17.06 0.19   16. 18. 9. 14. 7. 38.
5.   MAIMRE, Raivo PRO 12.17.27 0.40   11. 24. 6. 26. 11. 27.
6.   KASK, Gilber TÜS 12.17.48 1.01   9. 41. 10. 19. 19. 20.
7.   VEIKKANEN, Jussi TWD 12.18.33 1.46   1. 3. 81. 24. 1. 10.
8.   HYYTIÄINEN, Olli CHT 12.18.53 2.06   69. 56. 15. 37. 55. 4.
9.   ABOLINS, Aldis LVN 12.19.07 2.20   14. 63. 8. 41. 13. 1.
10.   PROUS, Priit KJK 12.19.52 3.05   18. 60. 13. 35. 28. 54.
11.   NAUDUZŠ, Andris LVN 12.19.56 3.09   2. 1. 17. 3. 21. 8.
12.   MANDRI, Rene MX2 12.20.04 3.17   81. 16. 62. 25. 25. 2.
13.   KANANEN, Kimmo TWD 12.20.16 3.29   10. 13. 63. 38. 3. 3.
14.   ALALUUSUA, Juha-Matti TUR 12.20.16 3.29   19. 14. 30. 5. 9. 13.
15.   MELEHS, Olegs LVN 12.20.23 3.36   32. 38. 12. 44. 24. 7.
16.   AUG, Andrus MX1 12.20.41 3.54   23. 2. 75. 1. 27. 12.
17.   AUTIO, Mikko HLT 12.20.44 3.57   5. 6. 33. 20. 18. 14.
18.   VESA, Jani CHT 12.20.46 3.59   21. 10. 23. 22. 14. 15.
19.   NIEMI, Tapio VEL 12.20.48 4.01   65. 20. 66. 12. 12. 30.
20.   VALVAS, Vahur MÄE 12.20.52 4.05   3. 40. 95. 23. 10. 52.
21.   TURUNEN, Tuomas CCH 12.20.59 4.12   30. 28. 36. 30. 16. 29.
22.   ADUSON, Andre KJK 12.21.00 4.13   6. 37. 73. 29. 20. 25.
23.   VÄINSALU, Kert TÜS 12.21.09 4.22   35. 7. 32. 31. 22. 35.
24.   AUSTA, Caspar TÜS 12.21.12 4.25   20. 27. 20. 17. 23. 11.
25.   PAAJANEN, Juha CCH 12.21.34 4.47   89. 30. 14. 66. 41. 45.
26.   LAPTŠENKOV, Andrei PÄR 12.21.37 4.50   48. 31. 4. 39. 6. 55.
27.   RANNAMA, Indrek VKG 12.21.44 4.57   27. 9. 40. 6. 34. 24.
28.   JOKIVUORI, Petri CHT 12.21.51 5.04   59. 22. 11. 40. 49. 17.
29.   EISAKS, Kalvis LVN 12.22.21 5.34   34. 8. 49. 18. 50. 43.
30.   BIRJUKOV, Deniss MX2 12.22.32 5.45   12. 25. 7. 42. 61. 18.
31.   AALTO, Mikko MX3 12.22.43 5.56   75. 44. 94. 7. 53. 50.
32.   VILEN, Mika CCH 12.22.54 6.07   50. 33. 18. 13. 56. 16.
33.   ZORIN, Igor EJK 12.22.56 6.09   82. 57. 74. 27. 46. 48.
34.   MÄKELÄ, Jouko VEL 12.23.00 6.13   112. 50. 54. 11. 29. 34.
35.   JÄÄSKELÄINEN, Pekka TUR 12.23.23 6.36   61. 79. 42. 32. 44. 23.
36.   KIRSIPUU, Toomas MX2 12.23.39 6.52   68. 39. 70. 9. 65. 9.
37.   TRÄSKELIN, Antti KOI 12.23.51 7.04   13. 32. 55. 16. 35. 32.
38.   POLAKOVS, Martins MX4 12.24.20 7.33   37. 36. 64. 2. 76. 46.
39.   PUURAM, Romet PÄR 12.24.22 7.35   45. 26. 39. 62. 33. 33.
40.   AUN, Martin MX2 12.24.26 7.39   76. 52. 90. 10. 69. 26.
41.   KAKKO, Juha POA 12.25.42 8.55   99. 82. 44. 8. 74. 22.
42.   TAMMISTE, Veiko TÜS 12.26.06 9.19   33. 93. 87. 65. 38. 49.
43.   PAAJANEN, Esa CCH 12.26.06 9.19   64. 23. 83. 56. 63. 39.
44.   SILTANEN, Mikko TUR 12.26.39 9.52   96. 29. 35. 51. 17. 19.
45.   PORVALI, Vesa CHT 12.26.44 9.57   94. 46. 31. 46. 70. 42.
46.   JURONEN, Pertti VEL 12.27.06 10.19   25. 61. 78. 52. 39. 41.
47.   MATINHEIKKI, Jussi MX3 12.27.18 10.31   87. 67. 59. 45. 66. 28.
48.   AULIK, Allan PRO 12.29.13 12.26   67. 47. 79. 61. 79. 31.
49.   OJAVEE, Mart MÄE 12.30.09 13.22   8. 48. 69. 64. 32. 59.
50.   HEINIKAINEN, Jukka TWD 12.30.25 13.38   42. 35. 34. 92. 2. 47.
51.   ALARU, Riho EJK 12.30.51 14.04   74. 70. 53. 73. 64. 36.
52.   VAINIONPÄÄ, Arto MX3 12.30.53 14.06   80. 64. 38. 67. 31. 58.
53.   POSIO, Juha CCH 12.32.12 15.25   104. 84. 57. 33. 83. 57.
54.   SALERMO, Marek CCH 12.33.29 16.42   93. 5. 92. 86. 54. 44.
55.   TAMKÕRV, Helmet TWD 12.34.04 17.17   15. 66. 16. 81. 91. 6.
56.   KULLIMAA, Karel EJK 12.34.15 17.28   58. 72. 19. 55. 47. 60.
57.   RANNAMA, Ivari VKG 12.34.52 18.05   41. 62. 88. 89. 57. 40.
58.   REBANE, Priit TÜS 12.35.17 18.30   60. 83. 80. 49. 60. 65.
59.   SANTAVIRTA, Robin CHT 12.35.36 18.49   24. 17. 26. 85. 80. 37.
60.   MUNNUKKA, Antti HLT 12.36.02 19.15   38. 86. 51. 58. 15. 61.
61.   PÕLDMA, Mirko MÄE 12.36.04 19.17   62. 77. 22. 91. 62. 51.
62.   EKLUND, Rauni HLT 12.37.55 21.08   101. 74. 48. 50. 68. 62.
63.   GUSTAFSSON, Karo KOI 12.37.55 21.08     70. 76.      
64.   PÄIVÄNSALO, Risto POA 12.38.09 21.22   90. 92. 46. 72. 77. 69.
65.   MANSNER, Jan-Magnus MX3 12.40.15 23.28   54. 98. 76. 84. 71. 56.
66.   VIST, Kalev MX2 12.40.21 23.34   43. 49. 21. 57. 89. 70.
67.   SÖÖT, Martin EJK 12.43.35 26.48   56. 65. 72. 77. 67. 63.
68.   SULUSTE, Jüri VKG 12.45.24 28.37   95. 81. 60. 88. 78. 66.
69.   SINIMÄE, Veiko MÄE 12.45.27 28.40   77. 88. 56. 80. 84. 68.
70.   MARTINSON, Ainar KJK 13.03.26 46.39   47. 104. 41. 79. 75. 64.
 
Joukkuekilpailu
Sija   Joukkue   Aika Ero   Etappisijoitukset
  Prlg I II III IV V
1.   LÄTI RAHVUSKOONDIS LVN 36.48.18     3. 2. 1. 1. 2. 2.
2.   TWD-LÄNKEN TWD 36.50.45 2.27   1. 1. 2. 9. 1. 1.
3.   TARTU ÜLIKOOLI SPORDIKLUBI TÜS 37.00.09 11.51   5. 4. 10. 5. 5. 5.
4.   CHEBICI TEAM CHT 37.00.16 11.58   9. 5. 3. 10. 10. 4.
5.   CYCLE CLUB HELSINKI CCH 37.02.23 14.05   15. 3. 12. 3. 11. 7.
6.   MÄE RATTURITE KLUBI MÄE 37.02.29 14.11   2. 9. 6. 6. 3. 10.
7.   EESTI JUUNIORIDE KOONDIS EJK 37.02.41 14.23   13. 14. 9. 4. 8. 9.
8.   MIX TEAM 2 MX2 37.03.36 15.18   8. 6. 8. 2. 16. 3.
9.   TURU KLUBI TUR 37.06.40 18.22   12. 13. 15. 7. 4. 6.
10.   TARTU SK VELO VEL 37.07.36 19.18   16. 10. 20. 8. 7. 8.
11.   MIX TEAM 3 MX3 37.15.23 27.05   19. 15. 18. 12. 12. 11.
12.   KALEVI JALGRATTAKOOL KJK 37.21.06 32.48   4. 16. 11. 15. 13. 13.
13.   HÄMEENLINNAN TARMO HLT 37.31.46 43.28   17. 18. 16. 14. 9. 14.
14.   SAAREMAA JALGRATTAKLUBI VIIKING VKG 37.34.43 46.25   6. 17. 19. 17. 15. 12.


2003-06-22