1. | Tomi Ikonen | P-P | 4.01,5 | 12 p. | |
2. | Antti Äijälä | P-P | 4.07,3 | 11 p. | |
3. | Lauri Teivaala | P-P | 4.07,8 | 10 p. | |
4. | Jari Valkama | HlTarmo | 4.09,1 | 9 p. | |
5. | Jani Roth | HlTarmo | 4.09,8 | 8 p. | |
6. | Antti Munnukka | HlTarmo | 4.11,2 | 7 p. | |
7. | Kimmo Vuolle | P-P | 4.14,2 | 6 p. | |
8. | Tero Santaoja | CCH | 4.17,4 | 5 p. | |
9. | Seppo Hiltunen | CCH | 4.29,7 | 4 p. | |
10. | Tatu Kasurinen | HlTarmo | 4.36,1 | 3 p. | |
11. | Joonas Lemmetty | P-P | 4.48,0 | 2 p. | |
12. | Timo Klemm | HlTarmo | 4.49,5 | 1 p. |
1. | Eero Teivaala | P-P | 4.13,1 | 2 p. | |
2. | Pasi Pelttari | P-P | 4.40,5 | 1 p. |
1. | Rauni Eklund | HlTarmo | 4.02,9 | 5 p. | |
2. | Jukka Hietala | HlTarmo | 4.09,3 | 4 p. | |
3. | Antti Haavisto | HlTarmo | 4.24,5 | 3 p. | |
4. | Jaakko Kontula | CCH | 4.31,1 | 2 p. | |
5. | Jarmo Hannikainen | HlTarmo | 5.00,0 | 1 p. |
1. | Eeva Teivaala | P-P | 5.35,9 | 1 p. |
1. | Olli Teivaala | P-P | 6.39,9 | 1 p. |
1. | Kimmo Laine | P-U | 4.38,5 | 2 p. | |
2. | Paavo Lahti | TY | 4.43,4 | 1 p. |
1. | Antti Munnukka | HlTarmo | 1.29.19,9 | 26 p. | |
2. | Lauri Teivaala | P-P | 1.29.20,8 | 24 p. | |
3. | Tomi Ikonen | P-P | 1.30.38,3 | 22 p. | |
4. | Jonathan Williams | P-P | 1.34.14,7 | 20 p. | |
5. | Antti Äijälä | P-P | 1.34.15,0 | 18 p. | |
6. | Seppo Hiltunen | CCH | 1.34.24,7 | 16 p. | |
7. | Kimmo Vuolle | P-P | 1.34.25,0 | 14 p. | |
8. | Jari Valkama | HlTarmo | 1.34.25,0 | 12 p. | |
9. | Jani Roth | HlTarmo | 19 krs | 10 p. | |
10. | Joonas Lemmetty | P-P | 18 krs | 8 p. | |
11. | Timo Klemm | HlTarmo | 15 krs | 6 p. | |
- | Tero Santaoja | CCH | kesk. | - | |
- | Tatu Kasurinen | HlTarmo | kesk. | - |
1. | Eero Teivaala | P-P | 1.08.57,9 | 4 p. | |
2. | Pasi Pelttari | P-P | 1.11.15,8 | 2 p. |
1. | Jaakko Kontula | CCH | 1.08.46,5 | 10 p. | |
2. | Rauni Eklund | HlTarmo | 1.08.51,8 | 8 p. | |
3. | Jukka Hietala | HlTarmo | 1.10.35,0 | 6 p. | |
4. | Jarmo Hannikainen | HlTarmo | 11 krs | 4 p. | |
- | Antti Haavisto | HlTarmo | kesk. | - |
1. | Eeva Teivaala | P-P | 1.01.37,6 | 2 p. |
1. | Olli Teivaala | P-P | 1.19.38,5 | 2 p. |
1. | Paavo Lahti | TY | 48.34,4 | 4 p. | |
2. | Kimmo Laine | P-U | 50.34,2 | 2 p. |
Osanottajia yhteensä: | 24 |
Sää: | +22 °C, lounaistuuli, aurinkoista, kuivaa |
Ylituomari: |
Esa Teivaala |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Jorma Koskinen |