5. Tartu Rattamaraton

15.9.2002

61 km, 1800 ensimmäistä

Sija. Nimi Paikkak. Aika   Sarja
1. Kukk Sigvard Tallinn 1.52.13   M21
2. Kodanipork Raido Tallinn 1.52.14   M21
3. Maasikmets Alges Tallinn 1.53.49   M21
4. Oras Allan Tartu 1.53.49   M21
5. Kargu Oskari Tartu 1.56.08   M21
6. Saramotins Aleksejs Läti 1.56.25   M17
7. Maimre Raivo Tartu 1.56.25   M17
8. Austa Caspar Tartu 1.56.26   M17
9. Valvas Vahur Tartu 1.56.26   M21
10. Gibietis Girts Läti 1.56.26   M21
11. Vastaranta Mikko Soome 1.56.27   M17
12. Tuisk Priit Tartu 1.56.27   M21
13. Väinsalu Kert Tartu 1.56.28   M17
14. Põldma Mirko Lääne-Viru 1.56.32   M21
15. Raudsepp Priit Jõgeva 1.56.33   M21
16. Munnukka Antti Soome 1.56.33   M21
17. Tisler Ergo Tallinn 1.56.33   M21
18. Sisolatins Arturs Läti 1.56.33   M17
19. Välbe Urmas Tallinn 1.56.35   M35
20. Tamkõrv Helmet Tallinn 1.56.56   M21
21. Zviedris Normunds Läti 1.59.01   M21
22. Kuzmin Sergei Ida-Viru 1.59.11   M17
23. Molev Juri Tallinn 1.59.12   M21
24. Korts-Laur Ervin Harju 1.59.12   M15
25. Lusis Karlis Läti 1.59.13   M17
26. Ojavee Mart Tallinn 1.59.14   M21
27. Karlson Urmas Tallinn 1.59.15   M40
28. Dzalbs Gunars Läti 1.59.17   M21
29. Gavriljuk Aleksei Tallinn 1.59.22   M21
30. Aulik Allan Tallinn 2.01.40   M21
31. Aduson Andre Tallinn 2.01.41   M21
32. Kirsipuu Toomas Tartu 2.01.56   M35
33. Rebane Marko Tallinn 2.01.56   M21
34. Suun Riho Tallinn 2.01.57   M40
35. Alitis Uldis Läti 2.01.58   M17
36. Gromovs Arnis Läti 2.01.58   M35
37. Kukk Erki Pärnu 2.01.58   M21
38. Kuusing Kaijo Harju 2.01.58   M21
39. Skutelis Aivars Läti 2.01.59   M21
40. Rebane Meelis Tallinn 2.01.59   M21
41. Mikk Margus Tallinn 2.01.59   M21
42. Zebers Ainars Läti 2.01.59   M35
43. Gliaudelis Arunas Leedu 2.01.59   M17
44. Siimer Martin Tallinn 2.02.00   M21
45. Krull Mikk Tallinn 2.02.00   M21
46. Järveläinen Riho Tartu 2.02.00   M35
47. Suluste Jüri Saaremaa 2.02.00   M35
48. Tammsoo Erik Tallinn 2.02.16   M21
49. Arula Raul Tartu 2.02.28   M40
50. Pedmanson Grete Tartu 2.03.11   N21
51. Gristsenko Andrei Tallinn 2.03.38   M21
52. Kasekamp Andrus Lääne-Viru 2.03.38   M21
53. Rannama Indrek Saaremaa 2.03.39   M21
54. Vassiljev Sergei Ida-Viru 2.03.40   M17
55. Koosa Marko Valga 2.03.40   M17
56. Sarkanis Santis Läti 2.03.41   M17
57. Lauk Rein Pärnu 2.03.41   M17
58. Krull Alar Tallinn 2.03.42   M45
59. Tupp Ivo Võru 2.03.42   M21
60. Luks Sven Harju 2.03.43   M21
61. Rezins Janis Läti 2.03.43   M40
62. Aun Martin Tartu 2.03.44   M35
63. Rudzitis Kristaps Läti 2.03.45   M21
64. Kivil Peep Ida-Viru 2.03.46   M21
65. Fuchs Urmo Tartu 2.03.47   M21
66. Maidla Alo Harju 2.03.48   M35
67. Koidu Peep Harju 2.03.52   M35
68. Tõnisson Tiimo Tallinn 2.03.54   M21
69. Kanep Urmas Tallinn 2.03.54   M45
70. Ruubel Paul Pärnu 2.03.56   M17
71. Rips Leho Tartu 2.04.15   M21
72. Tamme Tanel Tallinn 2.04.18   M17
73. Kauk Anti Tallinn 2.04.33   M21
74. Nõlvik Lasse Tallinn 2.04.33   M21
75. Ojaots Aigar Tallinn 2.04.40   M21
76. Mägi Toomas Valga 2.04.41   M21
77. Gornischeff Artur Tartu 2.05.27   M17
78. Pensa Alo Tartu 2.05.28   M21
79. Sinimäe Veiko Tallinn 2.05.28   M17
80. Flink Arne Lääne-Viru 2.05.29   M35
81. Kristal Tõnis Harju 2.05.29   M35
82. Viikberg Jaanus Lääne-Viru 2.05.30   M21
83. Pani Marek Tallinn 2.05.31   M21
84. Kaupmees Kalle Tallinn 2.05.32   M50
85. Kesa Paul Tallinn 2.05.45   M21
86. Lepmets Tanel Tallinn 2.05.51   M21
87. Raudik Raimo Tartu 2.05.59   M21
88. Lepajõe Jaan Tartu 2.06.19   M17
89. Koll Mart Tartu 2.06.22   M21
90. Kübar Andres Tartu 2.06.26   M40
91. Gotlands Janis Läti 2.06.41   M21
92. Aksin Janno Pärnu 2.06.42   M21
93. Subi Rivo Viljandi 2.06.43   M21
94. Hallop Gven Pärnu 2.06.43   M15
95. Kuhlap Kaupo Tallinn 2.06.43   M35
96. Lepp Marko Harju 2.06.43   M21
97. Viies Marcus Tallinn 2.06.44   M17
98. Zorin Igor Harju 2.06.45   M15
99. Hussar Kaidar Võru 2.06.47   M21
100. Nanits Mihkel Tallinn 2.06.48   M17
101. Kaljumäe Arvo Tallinn 2.06.53   M21
102. Tarassov Igor Tallinn 2.07.03   M35
103. Toots Valdis Tartu 2.07.03   M21
104. Meringo Meelis Tallinn 2.07.04   M45
105. Väli Pear Tallinn 2.07.06   M21
106. Arak Anti Tallinn 2.07.09   M21
107. Tammsaar Marko Tallinn 2.07.10   M21
108. Lipp Aivar Tallinn 2.07.10   M21
109. Rotberg Raimo Pärnu 2.07.17   M21
110. Binkis Vytautas Leedu 2.07.18   M17
111. Krull Kaupo Tallinn 2.07.21   M15
112. Hiiemäe Andres Tartu 2.07.24   M21
113. Männiste Meeme Tallinn 2.07.35   M21
114. Kütt Alvar Tartu 2.07.37   M21
115. Kopli Tarmo Pärnu 2.07.39   M21
116. Harand Allan Tallinn 2.07.52   M21
117. Piiritalo Janis Võru 2.07.54   M21
118. Öpik Oliver Tallinn 2.07.55   M21
119. Pilv Ivar Järvamaa 2.08.00   M35
120. Draugs Roberts Läti 2.08.02   M21
121. Kasenõmm Priit Tartu 2.08.09   M21
122. Kulago Sergejs Läti 2.08.09   M21
123. Verliin Raino Tartu 2.08.13   M21
124. Miller Mait Tallinn 2.08.19   M21
125. Kovaljov Oleg Tallinn 2.08.33   M35
126. Kaeramaa Gaido Tartu 2.08.37   M21
127. Viidik Raul Tallinn 2.08.43   M17
128. Epner Indrek Tallinn 2.08.46   M21
129. Pallotedder Taivo Tartu 2.09.04   M21
130. Hansov Hanno Tallinn 2.09.05   M17
131. Andersons Olafs Läti 2.09.11   M21
132. Schultz Rivo Pärnu 2.09.16   M15
133. Mägi Indrek Viljandi 2.09.17   M21
134. Esnar Kaur Rapla 2.09.18   M21
135. Püvi Margus Tartu 2.09.19   M21
136. Salumäe Priit Tallinn 2.09.20   M35
137. Kärbo Veljo Ida-Viru 2.09.20   M21
138. Kaseväli Kaimo Tallinn 2.09.22   M21
139. Ainsalu Urmas Tallinn 2.09.23   M21
140. Salermo Marek Soome 2.09.23   M21
141. Oppi Art Tallinn 2.09.23   M21
142. Vasemägi Janek Lääne-Viru 2.09.24   M21
143. Pae Karl Tallinn 2.09.25   M17
144. Veeranna Tõnu Tartu 2.09.25   M17
145. Jeret Kalevi Pärnu 2.09.25   M35
146. Mesi Ilmar Lääne-Viru 2.09.26   M60
147. Puhke Peeter Järvamaa 2.09.26   M35
148. Koot Romek Tartu 2.09.29   M21
149. Kärbo Vallo Ida-Viru 2.09.32   M21
150. Puhke Raivo Tartu 2.09.33   M35
151. Veilberg Ago Lääne-Viru 2.09.34   M35
152. Olu Heigo Lääne-Viru 2.09.52   M21
153. Kriisa Kaido Harju 2.09.58   M21
154. Tell Taavi Võru 2.10.03   M21
155. Karro Margus Tartu 2.10.03   M21
156. Evert Jaak Tallinn 2.10.04   M21
157. Teppo Indrek Tallinn 2.10.04   M21
158. Pallo Rait Tallinn 2.10.11   M21
159. Järva Janek Järvamaa 2.10.34   M21
160. Ütt Andres Tartu 2.10.42   M15
161. Paavel Valdeko Tallinn 2.10.43   M21
162. Ints Kalev Tartu 2.10.48   M21
163. Martinson Ainar Tallinn 2.11.01   M15
164. Orav Raigo Jõgeva 2.11.02   M17
165. Neemela Kurmo Tartu 2.11.03   M21
166. Bowen Edward Läti 2.11.03   M45
167. Sudemäe Villy Tallinn 2.11.04   M45
168. Irik Rein Tallinn 2.11.04   M40
169. Saarma Toomas Tallinn 2.11.05   M35
170. Kadajane Kaupo Harju 2.11.05   M17
171. Lepik Jano Tartu 2.11.06   M21
172. Zunna Vilmars Läti 2.11.07   M35
173. Himma Martti Tartu 2.11.09   M15
174. Mändmets Mait Harju 2.11.11   M21
175. Lipp Sulev Harju 2.11.11   M21
176. Sedlenieks Ivars Läti 2.11.12   M40
177. Rebas Rauno Harju 2.11.13   M21
178. Kelk Margus Tartu 2.11.13   M35
179. Tõnismäe Marek Tallinn 2.11.14   M21
180. Kiiver Kaupo Tallinn 2.11.15   M21
181. Celms Kristaps Läti 2.11.15   M17
182. Puhm Steven Tartu 2.11.31   M15
183. Nurmsalu Rain Tallinn 2.11.32   M35
184. Viikmäe Kaupo Harju 2.11.33   M21
185. Loigom Villem Tallinn 2.11.33   M35
186. Kudre Raul Põlva 2.11.33   M21
187. Grünberg Priit Harju 2.11.35   M21
188. Halliväli Janek Tallinn 2.11.40   M21
189. Rae Arbo Tallinn 2.11.41   M21
190. Kollo Tiit Harju 2.11.45   M35
191. Hietala Jukka Soome 2.11.57   M35
192. Noormets Gert Tallinn 2.12.06   M17
193. Nisamedtinov Ilhan Tallinn 2.12.09   M21
194. Soo Veiko Jõgeva 2.12.15   M21
195. Karu Allar Tallinn 2.12.26   M15
196. Ottesson Rene Tallinn 2.12.27   M21
197. Järveoja Toomas Tartu 2.12.37   M40
198. Kontula Jaakko Soome 2.12.49   M40
199. Lapshin Vladimir Tallinn 2.12.57   M15
200. Pumpurs Rudolfs Läti 2.13.00   M21
201. Kikuts Janis Läti 2.13.01   M21
202. Kukk Martin Tartu 2.13.03   M21
203. Vahi Kunnar Valga 2.13.03   M21
204. Pärnakivi Tiit Viljandi 2.13.06   M21
205. Suisalu Alvar Tallinn 2.13.11   M21
206. Menning Rauno Tartu 2.13.12   M21
207. Mälberg Meelis Põlva 2.13.13   M21
208. Seema Raul Tallinn 2.13.13   M21
209. Nigul Alar Tallinn 2.13.15   M35
210. Sammalsaar Mait Harju 2.13.15   M40
211. Pütsepp Mati Tartu 2.13.16   M21
212. Nanits Mait Tartu 2.13.16   M40
213. Celmaraugs Ints Läti 2.13.17   M35
214. Soosalu Karen Tallinn 2.13.18   M40
215. Saarna Rivo Tallinn 2.13.19   M21
216. Järvela Hans Põlva 2.13.19   M45
217. Tarvis Peeter Rapla 2.13.20   M45
218. Oja Meelis Valga 2.13.20   M21
219. Pert Peeter Rapla 2.13.20   M21
220. Kruusenberg Ivar Järvamaa 2.13.21   M17
221. Dzenis Didzis Läti 2.13.21   M21
222. Hendrikson Tõnu Võru 2.13.22   M21
223. Eljas Avo Pärnu 2.13.22   M21
224. Arge Aimur Saaremaa 2.13.25   M35
225. Palander Petri   2.13.25   M35
226. Künnap Priit Tallinn 2.13.26   M21
227. Järveoja Jaanus Tartu 2.13.26   M35
228. Saarma Jüri Tallinn 2.13.26   M21
229. Antoniak Marek Harju 2.13.27   M21
230. Aus Jaanus Tartu 2.13.27   M21
231. Võsu Kalvar Tallinn 2.13.28   M21
232. Männama Kalle Tallinn 2.13.29   M45
233. Laur Jüri Harju 2.13.30   M35
234. Narusk Hegri Tartu 2.13.30   M21
235. Treier Robert Tallinn 2.13.31   M21
236. Rutkis Valts Läti 2.13.34   M35
237. Mägi Allan Tartu 2.13.35   M21
238. Lill Sven Tallinn 2.13.37   M21
239. Murd Märt Tartu 2.13.38   M21
240. Lill Aali Jõgeva 2.13.41   M15
241. Tiit Aarne Tartu 2.13.43   M21
242. Tanner Kalev Tallinn 2.13.52   M35
243. Jaaniste Eero Tallinn 2.13.54   M21
244. Suurpere Arvi Tartu 2.13.55   M21
245. Kuhi Rainer Hiiumaa 2.14.10   M21
246. Brokans Raimonds Läti 2.14.17   M21
247. Talumaa Raul Tallinn 2.14.18   M21
248. Liis Lembit Jõgeva 2.14.20   M45
249. Sunins Guntars Läti 2.14.20   M21
250. Parre Jaak Tartu 2.14.23   M21
251. Lindepuu Liivo Viljandi 2.14.30   M21
252. Tamm Tarmo Pärnu 2.14.30   M21
253. Kaldre Raul Tallinn 2.14.35   M21
254. Lõokene Marek Tallinn 2.14.36   M21
255. Nõmm Margus Tallinn 2.14.38   M21
256. Palu Marken Järvamaa 2.14.40   M17
257. Suviorg Andrus Lääne-Viru 2.14.43   M40
258. Soosaar Cardo Tartu 2.14.46   M21
259. Jurs Hassar Tartu 2.14.54   M21
260. Laurson Mati Tartu 2.15.00   M35
261. Ilves Kea-Kaia Tallinn 2.15.07   N21
262. Kirsimägi Taavi Tartu 2.15.08   M17
263. Suppi Timo Harju 2.15.09   M21
264. Kirsimaa Tõnu Harju 2.15.17   M21
265. Vaarma Meelis Järvamaa 2.15.25   M17
266. Perm Ivar Tartu 2.15.26   M35
267. Mägi Tuulis Tartu 2.15.26   M21
268. Karelson Tõnu Viljandi 2.15.26   M35
269. Tilk Mart Rapla 2.15.26   M21
270. Johanson Jaanus Viljandi 2.15.27   M21
271. Maalmann Ahti Tartu 2.15.27   M35
272. Räim Riko Saaremaa 2.15.29   M21
273. Pärnik Jüri Tartu 2.15.33   M35
274. Laht Ilmar Tallinn 2.15.37   M35
275. Huhko Timo Tartu 2.15.37   M15
276. Zvingulis Aigars Läti 2.15.38   M40
277. Pärt Ahto Viljandi 2.15.40   M40
278. Liksor Rauno Tallinn 2.15.47   M15
279. Soots Jaan Tallinn 2.15.47   M50
280. Nõmm Andrus Tallinn 2.15.48   M21
281. Ojaste Rainer Harju 2.15.49   M21
282. Sinisalu Tiit Lääne-Viru 2.15.49   M45
283. Kosk Harles Tallinn 2.15.51   M21
284. Peipsi Aleko Tallinn 2.15.52   M35
285. Eklund Rauni Soome 2.15.52   M45
286. Rebane Hannes Tartu 2.15.52   M21
287. Toome Roland Lääne-Viru 2.15.54   M21
288. Kask Janek Lääne-Viru 2.15.54   M21
289. Mölder Ivo Järvamaa 2.15.57   M21
290. Piirsoo Aare Harju 2.16.06   M40
291. Vestmann Rain Tartu 2.16.11   M21
292. Savolainen Hannu Soome 2.16.11   M40
293. Kaasik-Aaslav Henri Harju 2.16.12   M21
294. Jaaska Allan Tallinn 2.16.13   M21
295. Laur Urmas Tallinn 2.16.18   M21
296. Kleinbergs Janis Läti 2.16.24   M45
297. Ala-Jyrä Jori Harju 2.16.30   M40
298. Hõbe Tarmo Valga 2.16.34   M21
299. Priks Hanno Viljandi 2.16.51   M35
300. Soidla Margus Lääne-Viru 2.16.52   M35
301. Mäestu Jarek Pärnu 2.16.53   M21
302. Vunk Kalev Tartu 2.16.54   M21
303. Pletiens Ilgvars Läti 2.16.55   M45
304. Berjoza Ojars Läti 2.16.56   M21
305. Koot Holger Tallinn 2.16.57   M17
306. Uiboupin Ats Võru 2.16.57   M17
307. Krits Ardo Tallinn 2.16.57   M17
308. Avens Reinis Läti 2.17.00   M21
309. Ambos Ando Tallinn 2.17.02   M21
310. Tobreluts Rainer Tartu 2.17.04   M21
311. Kriisa Kaido Jõgeva 2.17.05   M21
312. Ketonen Carina Soome 2.17.05   N21
313. Väljaru Peep Tartu 2.17.05   M35
314. Armulik Marek Tartu 2.17.06   M21
315. Silver Jaanus Tartu 2.17.08   M35
316. Lõiv Paul Tartu 2.17.08   M21
317. Pääsik Priit Tartu 2.17.16   M21
318. Fjodorov Nikolai Tartu 2.17.17   M45
319. Fjodorov Ain Valga 2.17.18   M21
320. Borozna Jevgeni Tallinn 2.17.20   M15
321. Maks Meelis Tartu 2.17.20   M21
322. Jürgenson Indrek Tartu 2.17.20   M21
323. Kusman Jaak Tallinn 2.17.24   M45
324. Grünberg Harry Harju 2.17.26   M21
325. Kadajane Erik Viljandi 2.17.29   M21
326. Vainio Panu Soome 2.17.31   M21
327. Raudsepp Kalev Jõgeva 2.17.38   M45
328. Hiiemäe Janek Lääne-Viru 2.17.39   M21
329. Vahar Jüri Pärnu 2.17.42   M35
330. Pokker Urmas Võru 2.17.49   M35
331. Neeme Virgo Tallinn 2.17.55   M21
332. Vähi Ilmar Tartu 2.17.55   M21
333. Viitmaa Alar Viljandi 2.18.00   M21
334. Kull Andre Tallinn 2.18.04   M21
335. Noreiko Normunds Läti 2.18.05   M45
336. Kiristaja Kalle Harju 2.18.07   M21
337. Johanson Marek Viljandi 2.18.08   M21
338. Ostnik Mario Viljandi 2.18.11   M15
339. Saar Ivari Tallinn 2.18.19   M17
340. Krusemann Magnus Tallinn 2.18.24   M21
341. Lemloch Kuido Harju 2.18.25   M21
342. Herodes Priit Tallinn 2.18.26   M21
343. Allik Enn Viljandi 2.18.27   M40
344. Kivaste Pärt Tallinn 2.18.30   M21
345. Ventmann Henri Tartu 2.18.37   M21
346. Kevvai Raido Tartu 2.18.37   M15
347. Kroodo Märt Tartu 2.18.37   M15
348. Esinurm Jürgen Tallinn 2.18.49   M17
349. Skapars Kristaps Läti 2.18.50   M21
350. Rapa Janis Läti 2.18.50   M21
351. Merisalu Margus Tartu 2.18.53   M45
352. Maarits Andres Tallinn 2.18.56   M21
353. Kuusk Leho Tallinn 2.18.56   M21
354. Lepik Urmas Tallinn 2.18.57   M21
355. Tuul Renee Harju 2.18.58   M21
356. Vilen Mika Soome 2.19.00   M35
357. Greenbaum Marko Tallinn 2.19.00   M21
358. Himma Urmas Tartu 2.19.06   M35
359. Münter Andres Tallinn 2.19.08   M21
360. Luik Taivo Harju 2.19.08   M21
361. Villemsoo Jarek Harju 2.19.08   M21
362. Kiissa Glein Tartu 2.19.09   M21
363. Viilup Ingmar Valga 2.19.09   M21
364. Nõmtak Sven-Erik Pärnu 2.19.09   M21
365. Jõeäär Gert Tallinn 2.19.09   M15
366. Malkus Margus Tartu 2.19.10   M21
367. Einpaul Heiki Harju 2.19.12   M40
368. Liivamägi Kalev Tartu 2.19.17   M21
369. Pärnaste Ats Tallinn 2.19.17   M21
370. Jaani Robert Tartu 2.19.20   M21
371. Brück Urmas Harju 2.19.29   M35
372. Kirikall Kaupo Tartu 2.19.32   M21
373. Jõgeva Peeter Harju 2.19.38   M21
374. Andersons Renarts Läti 2.19.40   M21
375. Korb Koit Tallinn 2.19.41   M21
376. Krabi Taivo Tallinn 2.19.43   M21
377. Kaasma Kaido Pärnu 2.19.45   M35
378. Käpa Urmas Tartu 2.19.46   M21
379. Aia Alar Pärnu 2.19.47   M35
380. Kuusk Margo Pärnu 2.19.47   M21
381. Karjus Tanel Tallinn 2.19.48   M17
382. Tapfer Riho Tartu 2.19.49   M21
383. Luha Kristjan Tallinn 2.19.54   M21
384. Kirsiaed Kalle Tartu 2.19.57   M45
385. Einsalu Ants Lääne-Viru 2.20.04   M40
386. Liin Alar Põlva 2.20.06   M21
387. Riismaa Timo Tallinn 2.20.06   M21
388. Kruuse Rommi Viljandi 2.20.07   M21
389. Pettai Madis Tallinn 2.20.10   M35
390. Kurg Kuno Tartu 2.20.10   M35
391. Maamägi Heigo Tallinn 2.20.11   M21
392. Huik Aare Võru 2.20.11   M21
393. Ao Silver Tartu 2.20.13   M15
394. Saamere Tanel Tallinn 2.20.15   M21
395. Kotov Raul Tartu 2.20.16   M35
396. Talu Ain Saaremaa 2.20.16   M50
397. Laidre Reno Valga 2.20.16   M21
398. Nõgu Peeter Tallinn 2.20.17   M21
399. Zupping Theimo Tartu 2.20.17   M15
400. Jaks Indrek Tartu 2.20.17   M21
401. Ott Alari Järvamaa 2.20.20   M17
402. Luik Aivar Tartu 2.20.21   M21
403. Jürgenson Aivar Harju 2.20.21   M21
404. Rebaste Taavi Tartu 2.20.24   M21
405. Reiljan Kuldar Tallinn 2.20.30   M35
406. Leius Aivar Valga 2.20.30   M21
407. Lell Karl Harju 2.20.31   M45
408. Nõmm Kalev Tallinn 2.20.32   M35
409. Toss Kaarel Viljandi 2.20.33   M50
410. Reiljan Reino Tallinn 2.20.34   M15
411. Reiman Priit Tartu 2.20.35   M21
412. Laanoja Risto Tallinn 2.20.39   M21
413. Koitla Erik Saaremaa 2.20.42   M21
414. Bikshe Zintis Läti 2.20.44   M35
415. Sõmmer Andi Viljandi 2.20.47   M40
416. Keel Kätlin Harju 2.20.48   N21
417. Valbahs Askolds Läti 2.20.49   M21
418. Neimann Roman Rapla 2.20.53   M21
419. Laarmaa Matti Tartu 2.20.53   M21
420. Loosaar Vahur Põlva 2.20.54   M35
421. Kroon Aivo Võru 2.20.54   M40
422. Pihlap Raimond Tartu 2.20.56   M17
423. Eilo Enno Lääne-Viru 2.20.57   M35
424. Saarnits Aigar Põlva 2.20.57   M35
425. Kannel Kalle Harju 2.20.59   M21
426. Tinno Margus Tallinn 2.21.01   M21
427. Uurimäe Are Tartu 2.21.04   M21
428. Jõgila Sven Tartu 2.21.06   M35
429. Ottas Ain Tartu 2.21.06   M21
430. Laanemets Meelis Tallinn 2.21.06   M21
431. Musting Ivo Tallinn 2.21.08   M21
432. Shumanov Tiit Lääne-Viru 2.21.10   M40
433. Mõis Jüri Tallinn 2.21.12   M45
434. Jair Ergo Tallinn 2.21.15   M21
435. Potashenkov Anatoli Tartu 2.21.15   M21
436. Keiv Vladimir Lääne-Viru 2.21.16   M35
437. Toomis Riina Tartu 2.21.16   N21
438. Raidvee Priit Tartu 2.21.16   M35
439. Pae Arno Tallinn 2.21.17   M21
440. Zirel Joel Tartu 2.21.17   M21
441. Soonets Art Tartu 2.21.17   M35
442. Ilsjan Holger Tallinn 2.21.19   M21
443. Aasoja Arbo Harju 2.21.20   M21
444. Kibena Meelis Võru 2.21.20   M21
445. Raudik Alo Tartu 2.21.22   M21
446. Kuku Riko Tartu 2.21.22   M17
447. Suppi Aivar Harju 2.21.24   M40
448. Sõro Heiko Tallinn 2.21.24   M21
449. Pääslane Ain Jõgeva 2.21.25   M21
450. Juurik Kaido Pärnu 2.21.28   M21
451. Lõoke Margus Harju 2.21.33   M21
452. Väär Jaan Valga 2.21.35   M17
453. Nurk Priit Saaremaa 2.21.44   M21
454. Suurman Herkki Tallinn 2.21.49   M35
455. Männiksaar Indrek Jõgeva 2.21.54   M21
456. Krull Mart Tallinn 2.21.56   M21
457. Tibbo Lauri Tallinn 2.22.03   M17
458. Aasa Jan Tartu 2.22.05   M21
459. Sepp Andres Pärnu 2.22.05   M35
460. Normak Kata-Liina Tallinn 2.22.05   N15
461. Sinisalu Ever Valga 2.22.06   M21
462. Elur Sven Viljandi 2.22.08   M21
463. Kerve Neeme Tartu 2.22.14   M21
464. Ennuste Jaak Harju 2.22.23   M35
465. Kruuser Karel Valga 2.22.25   M15
466. Jõesaar Margus Jõgeva 2.22.26   M21
467. Noorkõiv Meelis Tartu 2.22.26   M21
468. Lampe Ainar Tallinn 2.22.27   M17
469. Eglitis Kaspars Läti 2.22.29   M17
470. Tenslind Margus Harju 2.22.31   M21
471. Pärnik Tea Tartu 2.22.32   N21
472. Kannel Tanel Tallinn 2.22.32   M21
473. Pugal Erki Harju 2.22.33   M21
474. Allekõrs Valmar Tartu 2.22.38   M21
475. Laine Andre Võru 2.22.41   M21
476. Mehine Margus Tartu 2.22.43   M21
477. Maaring Benno Tartu 2.22.44   M35
478. Tulk Heiki Tallinn 2.22.45   M40
479. Kivi Riho Valga 2.22.47   M21
480. Uuk Aimur Tartu 2.22.49   M40
481. Rae Ermo Tallinn 2.22.50   M21
482. Leer Janek Tallinn 2.22.50   M21
483. Metsaots Jaanus Tallinn 2.22.50   M21
484. Rei Tarmo Tallinn 2.22.51   M21
485. Jaagomäe Ilmar Võru 2.22.52   M45
486. Koot Alar Tallinn 2.23.02   M21
487. Loboda Eduard Tallinn 2.23.02   M21
488. Peterson Indrek Pärnu 2.23.03   M21
489. Paat Ly Tallinn 2.23.06 N17  
490. Maksimovski Rene Tallinn 2.23.06   M35
491. Ohvo Janne Soome 2.23.07   M21
492. Vähi Nikolai Valga 2.23.08   M35
493. Meriloo Janno Tallinn 2.23.08   M21
494. Veskemaa Harry Pärnu 2.23.11   M15
495. Erik Raivo Harju 2.23.13   M21
496. Killing Valdi Pärnu 2.23.18   M45
497. Tali Tõnis Lääne-Viru 2.23.18   M17
498. Matson Raido Tartu 2.23.18   M21
499. Tensok Lemmo Tallinn 2.23.19   M21
500. Vanadzins Ivars Läti 2.23.19   M21
501. Pütsep Vello Jõgeva 2.23.19   M60
502. Nurk Kaarel Tallinn 2.23.20   M17
503. Ernits Ardu Jõgeva 2.23.21   M40
504. Suurkivi Tauno Lääne-Viru 2.23.21   M21
505. Mägi Jaanus Tartu 2.23.23   M21
506. Ait Aivo Tallinn 2.23.30   M21
507. Jallai Janis Harju 2.23.43   M21
508. Tammesoo Raul Tartu 2.23.44   M21
509. Nael Paavo Harju 2.23.44   M21
510. Pani Andrus Tallinn 2.23.46   M21
511. Nõmm Andre Tallinn 2.23.48   M21
512. Guttak Mihhail Jõgeva 2.23.49   M15
513. Välling Esko Tallinn 2.23.49   M21
514. Korts-Laur Raul Harju 2.23.50   M40
515. Killak Morten Tallinn 2.23.51   M21
516. Treimut Raigo Harju 2.23.52   M21
517. Kümnik Steve Harju 2.23.56   M21
518. Hallop Toomas Pärnu 2.23.57   M40
519. Eesmaa Andrus Tallinn 2.24.03   M21
520. Erilane Ants Viljandi 2.24.04   M21
521. Kulu Kristjan Tallinn 2.24.05   M21
522. Leemet Rainer Tallinn 2.24.05   M21
523. Terve Raivo Harju 2.24.11   M35
524. Semenjuk Andrei Tallinn 2.24.15   M15
525. Vast Alari Tallinn 2.24.16   M21
526. Rebane Indrek Tartu 2.24.18   M21
527. Petersons Maris Läti 2.24.21   M17
528. Saimre Kaido Pärnu 2.24.24   M21
529. Ozols Dainis Läti 2.24.30   M35
530. Kiik Aare Tartu 2.24.31   M45
531. Tamm Tarmo Tallinn 2.24.32   M21
532. Aibast Erik Harju 2.24.34   M21
533. Freiberg Sven Harju 2.24.37   M21
534. Vaab Agur Lääne-Viru 2.24.38   M35
535. Polikarpov Vassili Tallinn 2.24.39   M21
536. Jansons Edgars Läti 2.24.40   M21
537. Orukask Aivar Tallinn 2.24.41   M21
538. Kuljus Ülo Võru 2.24.42   M45
539. Kamenik Egert Tallinn 2.24.42   M21
540. Nöps Antti Tartu 2.24.43   M21
541. Laas Johan Harju 2.24.44   M60
542. Oder Rein Tartu 2.24.47   M21
543. Roose Antti Tartu 2.24.47   M35
544. Hints Eric Tallinn 2.24.56   M21
545. Alunurm Alo Tallinn 2.24.57   M21
546. Rõngas Riho Hiiumaa 2.25.04   M21
547. Kaarlep Urmas Tallinn 2.25.04   M35
548. Soidla Martti Lääne-Viru 2.25.05   M17
549. Järsk Jarmo Viljandi 2.25.07   M17
550. Sittnikov Roger Soome 2.25.09   M21
551. Elias Rein Tallinn 2.25.10   M40
552. Mark Sven Võru 2.25.11   M21
553. Sell Silver Tartu 2.25.13   M15
554. Sepp Marti Tallinn 2.25.18   M21
555. Odamus Tõnu Harju 2.25.19   M55
556. Vilkis Gunars Läti 2.25.26   M21
