1. | Minttu Kauppila | P-P | 57,9 |
1. | Olli Teivaala | P-P | 59,5 | ||
2. | Mikko Kauppila | P-P | 1.03,8 |
1. | Eeva Teivaala | P-P | 48,9 |
1. | Miika Pakarinen | P-P | 53,3 |
1. | Mirka Muilu | P-P | 50,0 |
1. | Pasi Pelttari | P-P | 46,9 |
1. | Karoliina Räsänen | P-Union | 44,6 | ||
2. | Noora Puisto | TaSi | 49,2 |
1. | Eero Teivaala | P-P | 1.19,9 |
1. | Lauri Teivaala | P-P | 1.18,4 | ||
2. | Antti Äijälä | P-P | 1.24,1 | ||
3. | Kimmo Vuolle | P-P | 1.25,5 | ||
Kilpailun ulkopuolella: | |||||
Jarno Stenroos | PoPyKa | 1.24,0 | |||
Kai Humisto | PoPyKa | 1.28,8 |
1. | Maija Laurila | TaSi | 45,9 |
1. | Petri Koivuniemi | P-P | 1.22,0 |
1. | Heikki Välkepinta | TaSi | 1.40,8 |
1. | Antti Haavisto | HlTarmo | 1.21,3 |
1. | Jyri Reinvall | TaSi | 45,2 |
1. | Matti Muilu | P-P | 44,8 |
1. | Paavo Lahti | TY | 44,3 |
1. | Kimmo Laine | P-Union | 43,9 |
1. | Kyösti Myyryläinen | P-Union | 49,3 | ||
2. | Arne Nielsen | TY | 51,5 |
Osanottajia yhteensä: | 25 |
Sää: | +22 °C, pohjoistuuli, aurinkoista, kuivaa |
Ylituomari: |
Raimo Sivula |
Kilpailujen johtaja: | Esko Päivinen |
Kilpailujen sihteeri: | Raili Päivinen |