1. | Antti Äijälä | P-P | 3.58,0 | 10 p. | |
2. | Toni Lehtimäki | P-P | 4.01,0 | 9 p. | |
3. | Mikko Siltanen | TWD-Länken | 4.03,5 | 8 p. | |
4. | Lauri Teivaala | P-P | 4.06,3 | 7 p. | |
5. | Jani Roth | HlTarmo | 4.06,8 | 6 p. | |
6. | Antti Munnukka | HlTarmo | 4.15,2 | 5 p. | |
7. | Jarmo Hast | P-Union | 4.23,2 | 4 p. | |
8. | Riku Pelttari | P-P | 4.28,9 | 3 p. | |
9. | Jarkko Niemi | TY | 4.42,5 | 2 p. | |
10. | Tatu Kasurinen | HlTarmo | 4.52,3 | 1 p. |
1. | Eero Teivaala | P-P | 4.25,3 | 1 p. |
1. | Rauni Eklund | HlTarmo | 4.04,5 | 5 p. | |
2. | Antti Haavisto | HlTarmo | 4.16,9 | 4 p. | |
3. | Hannu Savolainen | HlTarmo | 4.25,6 | 3 p. | |
4. | Jaakko Kontula | CCH | 4.27,8 | 2 p. | |
5. | Kauko Pakarinen | P-P | 5.03,3 | 1 p. |
1. | Kimmo Laine | P-Union | 4.39,2 | 1 p. |
1. | Maija Laurila | TaSi | 4.51,5 | 4 p. | |
2. | Karoliina Räsänen | P-Union | 4.59,3 | 3 p. | |
3. | Katja Koivulahti | KoiI | 5.14,7 | 2 p. | |
4. | Eeva Teivaala | P-P | 5.58,9 | 1 p. |
1. | Pasi Pelttari | P-P | 4.49,1 | 3 p. | |
2. | Miika Pakarinen | P-P | 5.01,0 | 2 p. | |
3. | Olli Teivaala | P-P | 7.17,9 | 1 p. |
1. | Antti Äijälä | P-P | ? | 20 p. | |
2. | Toni Lehtimäki | P-P | 1.27.35,3 | 18 p. | |
3. | Antti Munnukka | HlTarmo | 1.29.02,0 | 16 p. | |
4. | Mikko Siltanen | TWD-Länken | ? | 14 p. | |
5. | Lauri Teivaala | P-P | ? | 12 p. | |
- | Riku Pelttari | P-P | kesk. | - | |
- | Jarmo Hast | P-Union | kesk. | - | |
- | Jarkko Niemi | TY | kesk. | - | |
- | Tatu Kasurinen | HlTarmo | kesk. | - | |
- | Jani Roth | HlTarmo | kesk. | - |
1. | Eero Teivaala | P-P | ? | 2 p. |
1. | Rauni Eklund | HlTarmo | ? | 12 p. | |
2. | Jaakko Kontula | CCH | ? | 10 p. | |
3. | Heikki Haavisto | HlTarmo | 1.13.27,6 | 8 p. | |
4. | Kauko Pakarinen | P-P | -3 krs | 6 p. | |
- | Hannu Savolainen | HlTarmo | kesk. | - | |
- | Antti Haavisto | HlTarmo | kesk. | - |
- | Kimmo Laine | P-Union | kesk. | - |
1. | Maija Laurila | TaSi | ? | 8 p. | |
2. | Karoliina Räsänen | P-Union | 52.47,8 | 6 p. | |
3. | Katja Koivulahti | KoiI | 55.40,7 | 4 p. | |
4. | Eeva Teivaala | P-P | 1.03.33,5 | 2 p. |
1. | Pasi Pelttari | P-P | 52.47,3 | 6 p. | |
2. | Miika Pakarinen | P-P | 59.44,5 | 4 p. | |
3. | Olli Teivaala | P-P | -3 krs | 2 p. |
Osanottajia yhteensä: | 25 |
Sää: | +19 °C, heikko luoteistuuli, puolipilvistä, kuivaa |
Ylituomari: |
Kalevi Lehtimäki |
Kilpailujen johtaja: | Olli Haavisto |
Kilpailujen sihteeri: | Jorma Koskinen |