10 km | M10 | N12 | M12 | |||||||
20 km | N14 | M14 | N16 | M16 | N18 | M70 | M65 | M60 | M55 | M50 |
30 km | N35 | Naiset | M45 | M40 | M35 | M18 | Kilpa | Elite |
1. | Jens Harju | TuUL | 21.01,8 | ||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
2 1 - |
1. | Alisa Weckström | Akilles | 17.56,1 | |||
2. | Karoliina Räsänen | P-Union | 19.50,0 | -1.53,9 | ||
3. | Kirsi Erkkilä | JäPy | 20.11,0 | -2.14,9 | ||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
3 3 - |
1. | Jussi Salonmaa | P-P | 18.19,7 | |||
2. | Markus Kuha | JyPS | 19.23,3 | -1.03,6 | ||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
3 2 - |
1. | Anna Hoffman | IK-32 | 39.12,6 | |||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
2 1 - |
1. | Matias Löfman | Akilles | 33.27,4 | |||
2. | Mikko Räsänen | P-Union | 34.41,6 | -1.14,2 | ||
3. | Einari Lindberg | SibbV | 34.54,3 | -1.26,9 | ||
4. | Christian Westermark | SibbV | 35.33,5 | -2.06,1 | ||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
5 4 - |
1. | Mirella Harju | TuUL | 33.48,4 | |||
2. | Satu Kivimäki | Borgå CK | 36.48,9 | -3.00,5 | ||
3. | Eva-Kristina Lindberg | SibbV | 37.16,1 | -3.27,7 | ||
4. | Nina Tanner | SibbV | 37.22,1 | -3.33,7 | ||
5. | Michaela Westermark | SibbV | 37.34,9 | -3.46,5 | ||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
5 5 - |
1. | Casper Högström | Akilles | 33.46,9 | |||
2. | Esa Lehto | P-68 | 35.15,1 | -1.28,2 | ||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
3 2 - |
1. | Sari Saarelainen | LeGo | 30.07,0 | reittiennätys | |||||
2. | Reetta Samppala | KauKa | 37.12,0 | -7.05,0 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
2 2 - |
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
1 0 - |
1. | Teuvo Louhivuori | SibbV | 31.22,0 | luokkaennätys | ||
2. | Veikko Vainio | HTP-V | 33.03,2 | -1.41,1 | ||
3. | Kaarlo Vartiamäki | KillMy | 33.54,8 | -2.32,8 | ||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
3 3 - |
1. | Kauko Knuutila | RaumSP | 29.31,7 | luokkaennätys | |||||
2. | Koitto Mäntylä | P-68 | 32.29,1 | -2.57,4 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
3 2 - |
1. | Veikko Pajunen | P-P | 30.00,3 | luokkaennätys | ||
2. | Paavo Lahti | TY | 30.48,0 | -0.47,7 | ||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
3 2 - |
1. | Keijo Kuha | JyPS | 29.06,7 | ||||||
2. | Seppo Hovi | P-Union | 29.32,3 | -0.25,7 | |||||
3. | Markku Koskihaka | SäkY | 29.45,9 | -0.39,3 | |||||
4. | Timo Eerola | HlTarmo | 30.11,4 | -1.04,8 | |||||
5. | Jukka Oksanen | TuUL | 30.28,5 | -1.21,8 | |||||
6. | Seppo Karstunen | RiiK-V | 31.10,4 | -2.03,8 | |||||
7. | Matti Raittila | P-P | 31.18,5 | -2.11,8 | |||||
8. | Kari Veijo | PoTa | 31.33,8 | -2.27,2 | |||||
9. | Pekka Purra | IK-32 | 31.48,8 | -2.42,2 | |||||
10. | Tenho Hätönen | PiKe | 33.54,5 | -4.47,8 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
12 10 - |
1. | Anni Moilanen | TuUL | 50.09,2 | luokkaennätys | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
1 1 - |
1. | Tuija Kinnunen | TaSi | 44.18,6 | reittiennätys | |||||
2. | Tarja-Leena Lehtimäki | P-P | 45.48,2 | -1.29,6 | |||||
3. | Päivi Karhu | Akilles | 47.39,6 | -3.21,0 | |||||
4. | Soile Entonen | P-P | 51.43,7 | -7.25,1 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
6 4 - |
1. | Harri Martinpelto | JäPy | 43.01,3 | luokkaennätys | |||||
2. | Pentti Salminen | LaPy | 43.59,9 | -0.58,7 | |||||
3. | Erkki Nieminen | P-T | 47.12,4 | -4.11,1 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
5 3 - |
1. | Juha Huhtiniemi | P-T | 43.38,6 | luokkaennätys | |||||
2. | Kimmo Lampioinen | PoTa | 44.54,3 | -1.15,7 | |||||
3. | Hannu Antikainen | KuoPS | 47.56,1 | -4.17,5 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
3 3 - |
1. | Jari Syvänen | TaSi | 43.44,0 | ||||||
2. | Jukka Viitala | MäntsU | 43.44,3 | -0.00,3 | |||||
3. | Jarmo Hakanen | RaumSP | 44.31,6 | -0.47,6 | |||||
4. | Jyrki Lepistö | PoTa | 44.50,9 | -1.06,9 | |||||
5. | Kare Pohjavirta | P-T | 45.19,8 | -1.35,8 | |||||
6. | Teppo Karhu | LaPy | 46.01,3 | -2.17,3 | |||||
7. | Juhani Pihlaja | IF Länken | 48.14,9 | -4.30,9 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
9 7 - |
1. | Tuomas Holm | KoPy | 43.36,9 | ||||||
2. | Samuel Holm | KoPy | 44.39,5 | -1.02,7 | |||||
3. | Seppo Kapanen | TY | 44.47,9 | -1.11,0 | |||||
4. | Esa Viinikka | HlTarmo | 46.04,0 | -2.27,2 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
5 4 - |
1. | Jarmo Niemelä | KauKa | 43.18,3 | ||||||
2. | Petri Valkama | LaihLu | 43.29,6 | -0.11,3 | |||||
3. | Jari Lampi | LaihLu | 43.45,7 | -0.27,4 | |||||
4. | Jaakko Kontula | IK-32 | 44.31,1 | -1.12,8 | |||||
5. | Hannu Helminen | LaPy | 44.43,3 | -1.25,0 | |||||
6. | Petri Koivuniemi | P-P | 44.48,5 | -1.30,2 | |||||
7. | Jari Valkama | HlTarmo | 45.14,0 | -1.55,7 | |||||
8. | Tapio Viinikka | HlTarmo | 45.32,2 | -2.13,9 | |||||
9. | Kimmo Vainio | MäntsU | 46.30,1 | -3.11,8 | |||||
10. | Seppo Hiltunen | RuskY | 47.14,5 | -3.56,2 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
14 10 - |
1. | Anders Lauk | TuUL | 41.04,9 | ||||||
2. | Tapio Niemi | TY | 41.07,7 | -0.02,7 | |||||
3. | Matti Helminen | HTP-V | 42.13,9 | -1.08,9 | |||||
4. | Toni Rantanen | HTL | 43.19,0 | -2.14,1 | |||||
5. | Sami Järvikari | IF Länken | 46.05,2 | -5.00,2 | |||||
ilmoittautui: lähti: keskeytti: |
7 6 1 |
||||||||
Thomas Sojakka | SibbV |